.
ye, Blue Switch Tuş Yapısına Sahip KabloluKl
.
yesi Modelidir. Mekanik Switch Yapısı Sayesinde Belirgin Tuş Hissi, Hızlı Tepki Süresi Ve Yoğun Kullanım İçin Uygun Tuş Yapısı Sunar. Oyun Kullanımı, Yazı Yazma Ve Günlük Bilgisayar Kullanımı İçin Uygun Yapıdadır..
yelere Göre Farklı Bir Kullanım Hissi Sağlar. Rgb Aydınlatma, Multimedya Fonksiyonları Ve Tam Boy Tasarım İleKullanımı Ve Masaüstü Kullanım İçin Uygun Kl
.
ye Modelidir..
ye.
ye + Sayısal Tuş Takımı.
yelerde Switch Sesi Ve Tuş Hissi Membran Kl.
yelere Göre Farklıdır. Rgb Aydınlatma Modları Ve Yardımcı Fonksiyonlar Kl.
ye Tuş Kombinasyonları İle Değişiklik Gösterebilir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.034,97 TL | 2.034,97 TL |
| 2 | 1.017,49 TL | 2.034,97 TL |
| 3 | 678,32 TL | 2.034,97 TL |
| 4 | 508,74 TL | 2.034,97 TL |
| 5 | 406,99 TL | 2.034,97 TL |
| 6 | 339,16 TL | 2.034,97 TL |
| 7 | 290,71 TL | 2.034,97 TL |
| 8 | 254,37 TL | 2.034,97 TL |
| 9 | 226,11 TL | 2.034,97 TL |
| 10 | 203,50 TL | 2.034,97 TL |
| 11 | 185,00 TL | 2.034,97 TL |
| 12 | 169,58 TL | 2.034,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.034,97 TL | 2.034,97 TL |
| 2 | 1.017,49 TL | 2.034,97 TL |
| 3 | 678,32 TL | 2.034,97 TL |
| 4 | 508,74 TL | 2.034,97 TL |
| 5 | 406,99 TL | 2.034,97 TL |
| 6 | 339,16 TL | 2.034,97 TL |
| 7 | 290,71 TL | 2.034,97 TL |
| 8 | 254,37 TL | 2.034,97 TL |
| 9 | 226,11 TL | 2.034,97 TL |
| 10 | 203,50 TL | 2.034,97 TL |
| 11 | 185,00 TL | 2.034,97 TL |
| 12 | 169,58 TL | 2.034,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.034,97 TL | 2.034,97 TL |
| 2 | 1.017,49 TL | 2.034,97 TL |
| 3 | 678,32 TL | 2.034,97 TL |
| 4 | 508,74 TL | 2.034,97 TL |
| 5 | 406,99 TL | 2.034,97 TL |
| 6 | 339,16 TL | 2.034,97 TL |
| 7 | 290,71 TL | 2.034,97 TL |
| 8 | 254,37 TL | 2.034,97 TL |
| 9 | 226,11 TL | 2.034,97 TL |
| 10 | 203,50 TL | 2.034,97 TL |
| 11 | 185,00 TL | 2.034,97 TL |
| 12 | 169,58 TL | 2.034,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.034,97 TL | 2.034,97 TL |
| 2 | 1.017,49 TL | 2.034,97 TL |
| 3 | 678,32 TL | 2.034,97 TL |
| 4 | 508,74 TL | 2.034,97 TL |
| 5 | 406,99 TL | 2.034,97 TL |
| 6 | 339,16 TL | 2.034,97 TL |
| 7 | 290,71 TL | 2.034,97 TL |
| 8 | 254,37 TL | 2.034,97 TL |
| 9 | 226,11 TL | 2.034,97 TL |
| 10 | 203,50 TL | 2.034,97 TL |
| 11 | 185,00 TL | 2.034,97 TL |
| 12 | 169,58 TL | 2.034,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.034,97 TL | 2.034,97 TL |
| 2 | 1.017,49 TL | 2.034,97 TL |
| 3 | 678,32 TL | 2.034,97 TL |
| 4 | 508,74 TL | 2.034,97 TL |
| 5 | 406,99 TL | 2.034,97 TL |
| 6 | 339,16 TL | 2.034,97 TL |
| 7 | 290,71 TL | 2.034,97 TL |
| 8 | 254,37 TL | 2.034,97 TL |
| 9 | 226,11 TL | 2.034,97 TL |
| 10 | 203,50 TL | 2.034,97 TL |
| 11 | 185,00 TL | 2.034,97 TL |
| 12 | 169,58 TL | 2.034,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.034,97 TL | 2.034,97 TL |
| 2 | 1.017,49 TL | 2.034,97 TL |
| 3 | 678,32 TL | 2.034,97 TL |
| 4 | 508,74 TL | 2.034,97 TL |
| 5 | 406,99 TL | 2.034,97 TL |
| 6 | 339,16 TL | 2.034,97 TL |
| 7 | 290,71 TL | 2.034,97 TL |
| 8 | 254,37 TL | 2.034,97 TL |
| 9 | 226,11 TL | 2.034,97 TL |
| 10 | 203,50 TL | 2.034,97 TL |
| 11 | 185,00 TL | 2.034,97 TL |
| 12 | 169,58 TL | 2.034,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.034,97 TL | 2.034,97 TL |
| 2 | 1.017,49 TL | 2.034,97 TL |
| 3 | 678,32 TL | 2.034,97 TL |
| 4 | 508,74 TL | 2.034,97 TL |
| 5 | 406,99 TL | 2.034,97 TL |
| 6 | 339,16 TL | 2.034,97 TL |
| 7 | 290,71 TL | 2.034,97 TL |
| 8 | 254,37 TL | 2.034,97 TL |
| 9 | 226,11 TL | 2.034,97 TL |
| 10 | 203,50 TL | 2.034,97 TL |
| 11 | 185,00 TL | 2.034,97 TL |
| 12 | 169,58 TL | 2.034,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.034,97 TL | 2.034,97 TL |
| 2 | 1.017,49 TL | 2.034,97 TL |
| 3 | 678,32 TL | 2.034,97 TL |
| 4 | 508,74 TL | 2.034,97 TL |
| 5 | 406,99 TL | 2.034,97 TL |
| 6 | 339,16 TL | 2.034,97 TL |
| 7 | 290,71 TL | 2.034,97 TL |
| 8 | 254,37 TL | 2.034,97 TL |
| 9 | 226,11 TL | 2.034,97 TL |
| 10 | 203,50 TL | 2.034,97 TL |
| 11 | 185,00 TL | 2.034,97 TL |
| 12 | 169,58 TL | 2.034,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.034,97 TL | 2.034,97 TL |
| 2 | 1.017,49 TL | 2.034,97 TL |
| 3 | 678,32 TL | 2.034,97 TL |
| 4 | 508,74 TL | 2.034,97 TL |
| 5 | 406,99 TL | 2.034,97 TL |
| 6 | 339,16 TL | 2.034,97 TL |
| 7 | 290,71 TL | 2.034,97 TL |
| 8 | 254,37 TL | 2.034,97 TL |
| 9 | 226,11 TL | 2.034,97 TL |
| 10 | 203,50 TL | 2.034,97 TL |
| 11 | 185,00 TL | 2.034,97 TL |
| 12 | 169,58 TL | 2.034,97 TL |





















