.
a Yolları/Turkish Airlines Airbus A350-900.
acılık teknolojisinin en son geldiği noktayı temsil eder. Türk H.
a Yolları, bu uçağı orta ve uzun menzilli.
a Yolları arasındaki iş birliğinin önemli bir dönüm noktasıdır. Yenilenmiş tasarımı ve özel olarak uyarlanmış motorlarıyla| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.692,44 TL | 2.692,44 TL |
| 2 | 1.346,22 TL | 2.692,44 TL |
| 3 | 897,48 TL | 2.692,44 TL |
| 4 | 673,11 TL | 2.692,44 TL |
| 5 | 538,49 TL | 2.692,44 TL |
| 6 | 448,74 TL | 2.692,44 TL |
| 7 | 384,63 TL | 2.692,44 TL |
| 8 | 336,56 TL | 2.692,44 TL |
| 9 | 299,16 TL | 2.692,44 TL |
| 10 | 269,24 TL | 2.692,44 TL |
| 11 | 244,77 TL | 2.692,44 TL |
| 12 | 224,37 TL | 2.692,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.692,44 TL | 2.692,44 TL |
| 2 | 1.346,22 TL | 2.692,44 TL |
| 3 | 897,48 TL | 2.692,44 TL |
| 4 | 673,11 TL | 2.692,44 TL |
| 5 | 538,49 TL | 2.692,44 TL |
| 6 | 448,74 TL | 2.692,44 TL |
| 7 | 384,63 TL | 2.692,44 TL |
| 8 | 336,56 TL | 2.692,44 TL |
| 9 | 299,16 TL | 2.692,44 TL |
| 10 | 269,24 TL | 2.692,44 TL |
| 11 | 244,77 TL | 2.692,44 TL |
| 12 | 224,37 TL | 2.692,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.692,44 TL | 2.692,44 TL |
| 2 | 1.346,22 TL | 2.692,44 TL |
| 3 | 897,48 TL | 2.692,44 TL |
| 4 | 673,11 TL | 2.692,44 TL |
| 5 | 538,49 TL | 2.692,44 TL |
| 6 | 448,74 TL | 2.692,44 TL |
| 7 | 384,63 TL | 2.692,44 TL |
| 8 | 336,56 TL | 2.692,44 TL |
| 9 | 299,16 TL | 2.692,44 TL |
| 10 | 269,24 TL | 2.692,44 TL |
| 11 | 244,77 TL | 2.692,44 TL |
| 12 | 224,37 TL | 2.692,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.692,44 TL | 2.692,44 TL |
| 2 | 1.346,22 TL | 2.692,44 TL |
| 3 | 897,48 TL | 2.692,44 TL |
| 4 | 673,11 TL | 2.692,44 TL |
| 5 | 538,49 TL | 2.692,44 TL |
| 6 | 448,74 TL | 2.692,44 TL |
| 7 | 384,63 TL | 2.692,44 TL |
| 8 | 336,56 TL | 2.692,44 TL |
| 9 | 299,16 TL | 2.692,44 TL |
| 10 | 269,24 TL | 2.692,44 TL |
| 11 | 244,77 TL | 2.692,44 TL |
| 12 | 224,37 TL | 2.692,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.692,44 TL | 2.692,44 TL |
| 2 | 1.346,22 TL | 2.692,44 TL |
| 3 | 897,48 TL | 2.692,44 TL |
| 4 | 673,11 TL | 2.692,44 TL |
| 5 | 538,49 TL | 2.692,44 TL |
| 6 | 448,74 TL | 2.692,44 TL |
| 7 | 384,63 TL | 2.692,44 TL |
| 8 | 336,56 TL | 2.692,44 TL |
| 9 | 299,16 TL | 2.692,44 TL |
| 10 | 269,24 TL | 2.692,44 TL |
| 11 | 244,77 TL | 2.692,44 TL |
| 12 | 224,37 TL | 2.692,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.692,44 TL | 2.692,44 TL |
| 2 | 1.346,22 TL | 2.692,44 TL |
| 3 | 897,48 TL | 2.692,44 TL |
| 4 | 673,11 TL | 2.692,44 TL |
| 5 | 538,49 TL | 2.692,44 TL |
| 6 | 448,74 TL | 2.692,44 TL |
| 7 | 384,63 TL | 2.692,44 TL |
| 8 | 336,56 TL | 2.692,44 TL |
| 9 | 299,16 TL | 2.692,44 TL |
| 10 | 269,24 TL | 2.692,44 TL |
| 11 | 244,77 TL | 2.692,44 TL |
| 12 | 224,37 TL | 2.692,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.692,44 TL | 2.692,44 TL |
| 2 | 1.346,22 TL | 2.692,44 TL |
| 3 | 897,48 TL | 2.692,44 TL |
| 4 | 673,11 TL | 2.692,44 TL |
| 5 | 538,49 TL | 2.692,44 TL |
| 6 | 448,74 TL | 2.692,44 TL |
| 7 | 384,63 TL | 2.692,44 TL |
| 8 | 336,56 TL | 2.692,44 TL |
| 9 | 299,16 TL | 2.692,44 TL |
| 10 | 269,24 TL | 2.692,44 TL |
| 11 | 244,77 TL | 2.692,44 TL |
| 12 | 224,37 TL | 2.692,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.692,44 TL | 2.692,44 TL |
| 2 | 1.346,22 TL | 2.692,44 TL |
| 3 | 897,48 TL | 2.692,44 TL |
| 4 | 673,11 TL | 2.692,44 TL |
| 5 | 538,49 TL | 2.692,44 TL |
| 6 | 448,74 TL | 2.692,44 TL |
| 7 | 384,63 TL | 2.692,44 TL |
| 8 | 336,56 TL | 2.692,44 TL |
| 9 | 299,16 TL | 2.692,44 TL |
| 10 | 269,24 TL | 2.692,44 TL |
| 11 | 244,77 TL | 2.692,44 TL |
| 12 | 224,37 TL | 2.692,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.692,44 TL | 2.692,44 TL |
| 2 | 1.346,22 TL | 2.692,44 TL |
| 3 | 897,48 TL | 2.692,44 TL |
| 4 | 673,11 TL | 2.692,44 TL |
| 5 | 538,49 TL | 2.692,44 TL |
| 6 | 448,74 TL | 2.692,44 TL |
| 7 | 384,63 TL | 2.692,44 TL |
| 8 | 336,56 TL | 2.692,44 TL |
| 9 | 299,16 TL | 2.692,44 TL |
| 10 | 269,24 TL | 2.692,44 TL |
| 11 | 244,77 TL | 2.692,44 TL |
| 12 | 224,37 TL | 2.692,44 TL |





















