.
antaj sağlar.Cihazın sunduğu döngüsel kayıt (loop recording) özelliği, hafıza kartı dolduğunda en eski videoları otomatik olarak silerek sürekli kayıt yapılmasını sağlar. Bu sayede kullanıcı hafıza kartını manuel olarak kontrol etmek zorunda kalmaz. AVI video formatı, geniş cihaz uyumluluğu ve kolay izleme.
antajı sunar.Otomatik açılma ve kapanma özelliği, kullanıcı konforunu artırır. Araç marşa basar basmaz DVR kayda başlar; kontak kapandığında otomatik olarak kapanır. Dahili mikrofon, kabin içi sesleri net şekilde kaydeder ve hem güvenlik hem de kanıt niteliği açısından önemli bir veri sağlar.Geri görüş kamerası sinyal kablosu bağlantısı sayesinde geri vitese geçildiğinde otomatik olarak aktif hale gelir. Sürücüye geniş bir arka görüş sağlayarak park etmeyi kolaylaştırır ve çarpma riskini azaltır. Ayrıca sistem, buck hat bağlantısı ile park modunda bile kayıt yapabilen gelişmiş bir güvenlik özelliğine sahiptir. Bu fonksiyon, araç park halinde dahi olası müdahaleleri algılayarak kayıt altına alır.2 inç ekran boyutu, hem kayıtları izlemek hem menü ayarlarını yapmak için ideal bir görüntüleme alanı sunar. Kompakt tasarım, cihazın ön cama monte edildiğinde sürüş görüşünü engellememesini sağlar.Hem şehir içi hem uzun yol kullanımı için mükemmel olan bu DVR seti, güvenlik odaklı sürüş isteyen tüm araç sahipleri için detaylı ve profesyonel bir çözüm sunar. Kısa sürede kurulur, kolayca kullanılır ve sürüş güvenliğine kalıcı bir katkı sağlar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.913,76 TL | 1.913,76 TL |
| 2 | 956,88 TL | 1.913,76 TL |
| 3 | 637,92 TL | 1.913,76 TL |
| 4 | 478,44 TL | 1.913,76 TL |
| 5 | 382,75 TL | 1.913,76 TL |
| 6 | 318,96 TL | 1.913,76 TL |
| 7 | 273,39 TL | 1.913,76 TL |
| 8 | 239,22 TL | 1.913,76 TL |
| 9 | 212,64 TL | 1.913,76 TL |
| 10 | 191,38 TL | 1.913,76 TL |
| 11 | 173,98 TL | 1.913,76 TL |
| 12 | 159,48 TL | 1.913,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.913,76 TL | 1.913,76 TL |
| 2 | 956,88 TL | 1.913,76 TL |
| 3 | 637,92 TL | 1.913,76 TL |
| 4 | 478,44 TL | 1.913,76 TL |
| 5 | 382,75 TL | 1.913,76 TL |
| 6 | 318,96 TL | 1.913,76 TL |
| 7 | 273,39 TL | 1.913,76 TL |
| 8 | 239,22 TL | 1.913,76 TL |
| 9 | 212,64 TL | 1.913,76 TL |
| 10 | 191,38 TL | 1.913,76 TL |
| 11 | 173,98 TL | 1.913,76 TL |
| 12 | 159,48 TL | 1.913,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.913,76 TL | 1.913,76 TL |
| 2 | 956,88 TL | 1.913,76 TL |
| 3 | 637,92 TL | 1.913,76 TL |
| 4 | 478,44 TL | 1.913,76 TL |
| 5 | 382,75 TL | 1.913,76 TL |
| 6 | 318,96 TL | 1.913,76 TL |
| 7 | 273,39 TL | 1.913,76 TL |
| 8 | 239,22 TL | 1.913,76 TL |
| 9 | 212,64 TL | 1.913,76 TL |
| 10 | 191,38 TL | 1.913,76 TL |
| 11 | 173,98 TL | 1.913,76 TL |
| 12 | 159,48 TL | 1.913,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.913,76 TL | 1.913,76 TL |
| 2 | 956,88 TL | 1.913,76 TL |
| 3 | 637,92 TL | 1.913,76 TL |
| 4 | 478,44 TL | 1.913,76 TL |
| 5 | 382,75 TL | 1.913,76 TL |
| 6 | 318,96 TL | 1.913,76 TL |
| 7 | 273,39 TL | 1.913,76 TL |
| 8 | 239,22 TL | 1.913,76 TL |
| 9 | 212,64 TL | 1.913,76 TL |
| 10 | 191,38 TL | 1.913,76 TL |
| 11 | 173,98 TL | 1.913,76 TL |
| 12 | 159,48 TL | 1.913,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.913,76 TL | 1.913,76 TL |
| 2 | 956,88 TL | 1.913,76 TL |
| 3 | 637,92 TL | 1.913,76 TL |
| 4 | 478,44 TL | 1.913,76 TL |
| 5 | 382,75 TL | 1.913,76 TL |
| 6 | 318,96 TL | 1.913,76 TL |
| 7 | 273,39 TL | 1.913,76 TL |
| 8 | 239,22 TL | 1.913,76 TL |
| 9 | 212,64 TL | 1.913,76 TL |
| 10 | 191,38 TL | 1.913,76 TL |
| 11 | 173,98 TL | 1.913,76 TL |
| 12 | 159,48 TL | 1.913,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.913,76 TL | 1.913,76 TL |
| 2 | 956,88 TL | 1.913,76 TL |
| 3 | 637,92 TL | 1.913,76 TL |
| 4 | 478,44 TL | 1.913,76 TL |
| 5 | 382,75 TL | 1.913,76 TL |
| 6 | 318,96 TL | 1.913,76 TL |
| 7 | 273,39 TL | 1.913,76 TL |
| 8 | 239,22 TL | 1.913,76 TL |
| 9 | 212,64 TL | 1.913,76 TL |
| 10 | 191,38 TL | 1.913,76 TL |
| 11 | 173,98 TL | 1.913,76 TL |
| 12 | 159,48 TL | 1.913,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.913,76 TL | 1.913,76 TL |
| 2 | 956,88 TL | 1.913,76 TL |
| 3 | 637,92 TL | 1.913,76 TL |
| 4 | 478,44 TL | 1.913,76 TL |
| 5 | 382,75 TL | 1.913,76 TL |
| 6 | 318,96 TL | 1.913,76 TL |
| 7 | 273,39 TL | 1.913,76 TL |
| 8 | 239,22 TL | 1.913,76 TL |
| 9 | 212,64 TL | 1.913,76 TL |
| 10 | 191,38 TL | 1.913,76 TL |
| 11 | 173,98 TL | 1.913,76 TL |
| 12 | 159,48 TL | 1.913,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.913,76 TL | 1.913,76 TL |
| 2 | 956,88 TL | 1.913,76 TL |
| 3 | 637,92 TL | 1.913,76 TL |
| 4 | 478,44 TL | 1.913,76 TL |
| 5 | 382,75 TL | 1.913,76 TL |
| 6 | 318,96 TL | 1.913,76 TL |
| 7 | 273,39 TL | 1.913,76 TL |
| 8 | 239,22 TL | 1.913,76 TL |
| 9 | 212,64 TL | 1.913,76 TL |
| 10 | 191,38 TL | 1.913,76 TL |
| 11 | 173,98 TL | 1.913,76 TL |
| 12 | 159,48 TL | 1.913,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.913,76 TL | 1.913,76 TL |
| 2 | 956,88 TL | 1.913,76 TL |
| 3 | 637,92 TL | 1.913,76 TL |
| 4 | 478,44 TL | 1.913,76 TL |
| 5 | 382,75 TL | 1.913,76 TL |
| 6 | 318,96 TL | 1.913,76 TL |
| 7 | 273,39 TL | 1.913,76 TL |
| 8 | 239,22 TL | 1.913,76 TL |
| 9 | 212,64 TL | 1.913,76 TL |
| 10 | 191,38 TL | 1.913,76 TL |
| 11 | 173,98 TL | 1.913,76 TL |
| 12 | 159,48 TL | 1.913,76 TL |





















