Makas Boyutu:
Malzeme:
Tasarım:
.
bir dikiş görünümü sağlar. Sürfile bıçak, kumaşların kenarlarını temiz bir şekilde keserken dikişlerin düzgün ve profesyonel görünmesini sağlar.Kullanım Alanları:
.
bir şekilde kesmek için kullanılır. Sürfile bıçak tasarımı, kumaşların kenarlarında temiz ve düzgün dikişler sağlar, bu da dikiş projelerinde profesyonel bir görünüm elde etmenize yardımcı olur..
olması gereken projelerde yüksek performans sunar.Avantajları:
.
Kesim: Sürfile bıçak tasarımı, kumaşların kenarlarını temiz ve es.
bir şekilde kesmenizi sağlar. Dikişlerin düzgün ve profesyonel görünmesini sağlar.Bakım:
Fiskars 9445 M180 Sürfile Makası No: 8 inç / 20,32 cm - Paslanmaz Çelik, kumaş, dikiş ve el işi projelerinde yüksek performans sunan bir makastır. Paslanmaz çeliği ve ergonomik tasarımı ile hem dayanıklılık hem de konfor sağlar. Sürfile bıçak tasarımı sayesinde, kesimlerin es
.
ve profesyonel görünmesini sağlar, çeşitli projelerde ideal bir yardımcıdır.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.436,18 TL | 10.436,18 TL |
| 2 | 5.218,09 TL | 10.436,18 TL |
| 3 | 3.478,73 TL | 10.436,18 TL |
| 4 | 2.609,05 TL | 10.436,18 TL |
| 5 | 2.087,24 TL | 10.436,18 TL |
| 6 | 1.739,36 TL | 10.436,18 TL |
| 7 | 1.490,88 TL | 10.436,18 TL |
| 8 | 1.304,52 TL | 10.436,18 TL |
| 9 | 1.159,58 TL | 10.436,18 TL |
| 10 | 1.043,62 TL | 10.436,18 TL |
| 11 | 948,74 TL | 10.436,18 TL |
| 12 | 869,68 TL | 10.436,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.436,18 TL | 10.436,18 TL |
| 2 | 5.218,09 TL | 10.436,18 TL |
| 3 | 3.478,73 TL | 10.436,18 TL |
| 4 | 2.609,05 TL | 10.436,18 TL |
| 5 | 2.087,24 TL | 10.436,18 TL |
| 6 | 1.739,36 TL | 10.436,18 TL |
| 7 | 1.490,88 TL | 10.436,18 TL |
| 8 | 1.304,52 TL | 10.436,18 TL |
| 9 | 1.159,58 TL | 10.436,18 TL |
| 10 | 1.043,62 TL | 10.436,18 TL |
| 11 | 948,74 TL | 10.436,18 TL |
| 12 | 869,68 TL | 10.436,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.436,18 TL | 10.436,18 TL |
| 2 | 5.218,09 TL | 10.436,18 TL |
| 3 | 3.478,73 TL | 10.436,18 TL |
| 4 | 2.609,05 TL | 10.436,18 TL |
| 5 | 2.087,24 TL | 10.436,18 TL |
| 6 | 1.739,36 TL | 10.436,18 TL |
| 7 | 1.490,88 TL | 10.436,18 TL |
| 8 | 1.304,52 TL | 10.436,18 TL |
| 9 | 1.159,58 TL | 10.436,18 TL |
| 10 | 1.043,62 TL | 10.436,18 TL |
| 11 | 948,74 TL | 10.436,18 TL |
| 12 | 869,68 TL | 10.436,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.436,18 TL | 10.436,18 TL |
| 2 | 5.218,09 TL | 10.436,18 TL |
| 3 | 3.478,73 TL | 10.436,18 TL |
| 4 | 2.609,05 TL | 10.436,18 TL |
| 5 | 2.087,24 TL | 10.436,18 TL |
| 6 | 1.739,36 TL | 10.436,18 TL |
| 7 | 1.490,88 TL | 10.436,18 TL |
| 8 | 1.304,52 TL | 10.436,18 TL |
| 9 | 1.159,58 TL | 10.436,18 TL |
| 10 | 1.043,62 TL | 10.436,18 TL |
| 11 | 948,74 TL | 10.436,18 TL |
| 12 | 869,68 TL | 10.436,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.436,18 TL | 10.436,18 TL |
| 2 | 5.218,09 TL | 10.436,18 TL |
| 3 | 3.478,73 TL | 10.436,18 TL |
| 4 | 2.609,05 TL | 10.436,18 TL |
| 5 | 2.087,24 TL | 10.436,18 TL |
| 6 | 1.739,36 TL | 10.436,18 TL |
| 7 | 1.490,88 TL | 10.436,18 TL |
| 8 | 1.304,52 TL | 10.436,18 TL |
| 9 | 1.159,58 TL | 10.436,18 TL |
| 10 | 1.043,62 TL | 10.436,18 TL |
| 11 | 948,74 TL | 10.436,18 TL |
| 12 | 869,68 TL | 10.436,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.436,18 TL | 10.436,18 TL |
| 2 | 5.218,09 TL | 10.436,18 TL |
| 3 | 3.478,73 TL | 10.436,18 TL |
| 4 | 2.609,05 TL | 10.436,18 TL |
| 5 | 2.087,24 TL | 10.436,18 TL |
| 6 | 1.739,36 TL | 10.436,18 TL |
| 7 | 1.490,88 TL | 10.436,18 TL |
| 8 | 1.304,52 TL | 10.436,18 TL |
| 9 | 1.159,58 TL | 10.436,18 TL |
| 10 | 1.043,62 TL | 10.436,18 TL |
| 11 | 948,74 TL | 10.436,18 TL |
| 12 | 869,68 TL | 10.436,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.436,18 TL | 10.436,18 TL |
| 2 | 5.218,09 TL | 10.436,18 TL |
| 3 | 3.478,73 TL | 10.436,18 TL |
| 4 | 2.609,05 TL | 10.436,18 TL |
| 5 | 2.087,24 TL | 10.436,18 TL |
| 6 | 1.739,36 TL | 10.436,18 TL |
| 7 | 1.490,88 TL | 10.436,18 TL |
| 8 | 1.304,52 TL | 10.436,18 TL |
| 9 | 1.159,58 TL | 10.436,18 TL |
| 10 | 1.043,62 TL | 10.436,18 TL |
| 11 | 948,74 TL | 10.436,18 TL |
| 12 | 869,68 TL | 10.436,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.436,18 TL | 10.436,18 TL |
| 2 | 5.218,09 TL | 10.436,18 TL |
| 3 | 3.478,73 TL | 10.436,18 TL |
| 4 | 2.609,05 TL | 10.436,18 TL |
| 5 | 2.087,24 TL | 10.436,18 TL |
| 6 | 1.739,36 TL | 10.436,18 TL |
| 7 | 1.490,88 TL | 10.436,18 TL |
| 8 | 1.304,52 TL | 10.436,18 TL |
| 9 | 1.159,58 TL | 10.436,18 TL |
| 10 | 1.043,62 TL | 10.436,18 TL |
| 11 | 948,74 TL | 10.436,18 TL |
| 12 | 869,68 TL | 10.436,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.436,18 TL | 10.436,18 TL |
| 2 | 5.218,09 TL | 10.436,18 TL |
| 3 | 3.478,73 TL | 10.436,18 TL |
| 4 | 2.609,05 TL | 10.436,18 TL |
| 5 | 2.087,24 TL | 10.436,18 TL |
| 6 | 1.739,36 TL | 10.436,18 TL |
| 7 | 1.490,88 TL | 10.436,18 TL |
| 8 | 1.304,52 TL | 10.436,18 TL |
| 9 | 1.159,58 TL | 10.436,18 TL |
| 10 | 1.043,62 TL | 10.436,18 TL |
| 11 | 948,74 TL | 10.436,18 TL |
| 12 | 869,68 TL | 10.436,18 TL |





















