Febko: Febko, bu ürünün üretici markasıdır. Markanın adı, ürünün kalite ve güvenilirliğini belirten bir referans sağlar. Febko, genellikle dayanıklı ve es
.
ürünler sunar.Eskitme Antik: Ürünün yüzeyi, "eskimiş" veya "antik" bir görünümde tasarlanmıştır. Bu es
.
, ürünün vintage, retro veya klasik bir h.
a taşımasını sağlar. Eskitme antik kaplama, dekoratif projelerde özel bir görünüm sunar.Petek Kabara / Raptiye:
.
bir amaçla kullanılabilir.11 mm: Bu, raptiyenin çapını veya uzunluğunu belirtir. 11 mm, raptiyenin küçük bir boyutta olduğunu gösterir, bu da onu çeşitli ince işlerde kullanışlı hale getirir.
50 Adet: Paket içinde toplam 50 adet raptiye bulunur. Bu miktar, çeşitli projelerde veya küçük çaplı işlerde yeterli olacak şekilde uygundur.
Malzeme:
.
kazandırır.Fonksiyon:
.
bir dokunuş sunar.Kullanım Alanları:
.
bir dokunuş sağlar..
bir dokunuş oluşturmak için kullanabilirsiniz..
bir malzemedir..
Görünüm: Eskitme antik kaplama, raptiyeye klasik ve vintage bir görünüm kazandırır. Bu, dekoratif projelerde özel bir dokunuş sağlar.Bu ürün, çeşitli dekoratif ve pratik kullanım alanları için uygun bir raptiye setidir. Eskitme antik görünümü, es
.
projelerde ve vintage tasarımlarda etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. 11 mm boyutu, küçük ve hassas işlerde kullanılabilecek bir ölçüdür ve 50 adetlik paket, çeşitli projelerde ihtiyaç duyulan miktarı sağlar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 451,86 TL | 451,86 TL |
| 2 | 225,93 TL | 451,86 TL |
| 3 | 150,62 TL | 451,86 TL |
| 4 | 112,97 TL | 451,86 TL |
| 5 | 90,37 TL | 451,86 TL |
| 6 | 75,31 TL | 451,86 TL |
| 7 | 64,55 TL | 451,86 TL |
| 8 | 56,48 TL | 451,86 TL |
| 9 | 50,21 TL | 451,86 TL |
| 10 | 45,19 TL | 451,86 TL |
| 11 | 41,08 TL | 451,86 TL |
| 12 | 37,66 TL | 451,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 451,86 TL | 451,86 TL |
| 2 | 225,93 TL | 451,86 TL |
| 3 | 150,62 TL | 451,86 TL |
| 4 | 112,97 TL | 451,86 TL |
| 5 | 90,37 TL | 451,86 TL |
| 6 | 75,31 TL | 451,86 TL |
| 7 | 64,55 TL | 451,86 TL |
| 8 | 56,48 TL | 451,86 TL |
| 9 | 50,21 TL | 451,86 TL |
| 10 | 45,19 TL | 451,86 TL |
| 11 | 41,08 TL | 451,86 TL |
| 12 | 37,66 TL | 451,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 451,86 TL | 451,86 TL |
| 2 | 225,93 TL | 451,86 TL |
| 3 | 150,62 TL | 451,86 TL |
| 4 | 112,97 TL | 451,86 TL |
| 5 | 90,37 TL | 451,86 TL |
| 6 | 75,31 TL | 451,86 TL |
| 7 | 64,55 TL | 451,86 TL |
| 8 | 56,48 TL | 451,86 TL |
| 9 | 50,21 TL | 451,86 TL |
| 10 | 45,19 TL | 451,86 TL |
| 11 | 41,08 TL | 451,86 TL |
| 12 | 37,66 TL | 451,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 451,86 TL | 451,86 TL |
| 2 | 225,93 TL | 451,86 TL |
| 3 | 150,62 TL | 451,86 TL |
| 4 | 112,97 TL | 451,86 TL |
| 5 | 90,37 TL | 451,86 TL |
| 6 | 75,31 TL | 451,86 TL |
| 7 | 64,55 TL | 451,86 TL |
| 8 | 56,48 TL | 451,86 TL |
| 9 | 50,21 TL | 451,86 TL |
| 10 | 45,19 TL | 451,86 TL |
| 11 | 41,08 TL | 451,86 TL |
| 12 | 37,66 TL | 451,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 451,86 TL | 451,86 TL |
| 2 | 225,93 TL | 451,86 TL |
| 3 | 150,62 TL | 451,86 TL |
| 4 | 112,97 TL | 451,86 TL |
| 5 | 90,37 TL | 451,86 TL |
| 6 | 75,31 TL | 451,86 TL |
| 7 | 64,55 TL | 451,86 TL |
| 8 | 56,48 TL | 451,86 TL |
| 9 | 50,21 TL | 451,86 TL |
| 10 | 45,19 TL | 451,86 TL |
| 11 | 41,08 TL | 451,86 TL |
| 12 | 37,66 TL | 451,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 451,86 TL | 451,86 TL |
| 2 | 225,93 TL | 451,86 TL |
| 3 | 150,62 TL | 451,86 TL |
| 4 | 112,97 TL | 451,86 TL |
| 5 | 90,37 TL | 451,86 TL |
| 6 | 75,31 TL | 451,86 TL |
| 7 | 64,55 TL | 451,86 TL |
| 8 | 56,48 TL | 451,86 TL |
| 9 | 50,21 TL | 451,86 TL |
| 10 | 45,19 TL | 451,86 TL |
| 11 | 41,08 TL | 451,86 TL |
| 12 | 37,66 TL | 451,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 451,86 TL | 451,86 TL |
| 2 | 225,93 TL | 451,86 TL |
| 3 | 150,62 TL | 451,86 TL |
| 4 | 112,97 TL | 451,86 TL |
| 5 | 90,37 TL | 451,86 TL |
| 6 | 75,31 TL | 451,86 TL |
| 7 | 64,55 TL | 451,86 TL |
| 8 | 56,48 TL | 451,86 TL |
| 9 | 50,21 TL | 451,86 TL |
| 10 | 45,19 TL | 451,86 TL |
| 11 | 41,08 TL | 451,86 TL |
| 12 | 37,66 TL | 451,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 451,86 TL | 451,86 TL |
| 2 | 225,93 TL | 451,86 TL |
| 3 | 150,62 TL | 451,86 TL |
| 4 | 112,97 TL | 451,86 TL |
| 5 | 90,37 TL | 451,86 TL |
| 6 | 75,31 TL | 451,86 TL |
| 7 | 64,55 TL | 451,86 TL |
| 8 | 56,48 TL | 451,86 TL |
| 9 | 50,21 TL | 451,86 TL |
| 10 | 45,19 TL | 451,86 TL |
| 11 | 41,08 TL | 451,86 TL |
| 12 | 37,66 TL | 451,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 451,86 TL | 451,86 TL |
| 2 | 225,93 TL | 451,86 TL |
| 3 | 150,62 TL | 451,86 TL |
| 4 | 112,97 TL | 451,86 TL |
| 5 | 90,37 TL | 451,86 TL |
| 6 | 75,31 TL | 451,86 TL |
| 7 | 64,55 TL | 451,86 TL |
| 8 | 56,48 TL | 451,86 TL |
| 9 | 50,21 TL | 451,86 TL |
| 10 | 45,19 TL | 451,86 TL |
| 11 | 41,08 TL | 451,86 TL |
| 12 | 37,66 TL | 451,86 TL |













