F53 Izgara Telefon Tutucu ZR225 ile sürüş deneyiminizi hem daha güvenli hem de çok daha konforlu bir hale getirin. Modern tasarımı ve geliştirilmiş tutuş mekanizmasıyla dikkat çeken bu profesyonel araç içi aksesuar, akıllı telefonunuzu yol boyunca en sarsıntılı anlarda bile sabit tutmak için özel olarak mühendislik testlerinden geçirilmiştir. Şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada sunan ZR225 modeli, aracınızın iç estetiğine mükemmel uyum sağlar.
Bu ürün, sadece bir telefon tutucu değil, aynı zamanda sürüş esnasında n
.
igasyon kullanımını ve eller serbest görüşmeleri kolaylaştıran bir asistan görevi görür. F53 serisinin dayanıklı malzeme kalitesi, uzun ömürlü kullanım vaat ederken, h.
alandırma ızgarasına saniyeler içinde monte edilebilen pratik yapısı sayesinde kurulum zahmetini ortadan kaldırır.F53 Izgara Telefon Tutucu ZR225’in Öne Çıkan Özellikleri:
.
alandırma peteklerine zarar vermeyen yumuşak silikon desteklere sahiptir.Neden F53 ZR225 Modelini Tercih Etmelisiniz?
Piyasadaki standart tutucuların aksine ZR225, telefonunuzun ağırlık merkezini optimize ederek cihazın aşağı sarkmasını veya titremesini engeller. H
.
alandırma akışını kesmeyecek şekilde kompakt boyutlarda tasarlanmıştır. Özellikle uzun yolculuklarda n.
igasyon takibi yaparken telefonunuzun göz hizanızda kalmasını sağlayarak boyun ve göz yorgunluğunu minimize eder. Teknik detaylarındaki hassasiyet, cihazınızın şarj girişini kapatmayacak şekilde dizayn edilmiştir; böylece sürüş esnasında telefonunuzu kolayca şarj edebilirsiniz.Teknik Detaylar:
.
alandırma Izgarası (Air Vent)Hem güvenliğinizden ödün vermemek hem de telefonunuzu aracınızın en şık köşesinde konumlandırmak istiyorsanız, F53 Izgara Telefon Tutucu ZR225 aradığınız profesyonel çözümdür. Dayanıklılığı, es
.
tasarımı ve kullanıcı dostu mekanizmasıyla bu ürün, her sürücünün araç içi donanımında bulunması gereken temel bir aksesuardır.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 472,61 TL | 472,61 TL |
| 2 | 236,31 TL | 472,61 TL |
| 3 | 157,54 TL | 472,61 TL |
| 4 | 118,15 TL | 472,61 TL |
| 5 | 94,52 TL | 472,61 TL |
| 6 | 78,77 TL | 472,61 TL |
| 7 | 67,52 TL | 472,61 TL |
| 8 | 59,08 TL | 472,61 TL |
| 9 | 52,51 TL | 472,61 TL |
| 10 | 47,26 TL | 472,61 TL |
| 11 | 42,96 TL | 472,61 TL |
| 12 | 39,38 TL | 472,61 TL |





















