.
alandırma sistemleri için delik açma.
uz, şelale gibi yapıların inşasında.
uzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.614,25 TL | 6.614,25 TL |
| 2 | 3.307,13 TL | 6.614,25 TL |
| 3 | 2.204,75 TL | 6.614,25 TL |
| 4 | 1.653,56 TL | 6.614,25 TL |
| 5 | 1.322,85 TL | 6.614,25 TL |
| 6 | 1.102,38 TL | 6.614,25 TL |
| 7 | 944,89 TL | 6.614,25 TL |
| 8 | 826,78 TL | 6.614,25 TL |
| 9 | 734,92 TL | 6.614,25 TL |
| 10 | 661,43 TL | 6.614,25 TL |
| 11 | 601,30 TL | 6.614,25 TL |
| 12 | 551,19 TL | 6.614,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.614,25 TL | 6.614,25 TL |
| 2 | 3.307,13 TL | 6.614,25 TL |
| 3 | 2.204,75 TL | 6.614,25 TL |
| 4 | 1.653,56 TL | 6.614,25 TL |
| 5 | 1.322,85 TL | 6.614,25 TL |
| 6 | 1.102,38 TL | 6.614,25 TL |
| 7 | 944,89 TL | 6.614,25 TL |
| 8 | 826,78 TL | 6.614,25 TL |
| 9 | 734,92 TL | 6.614,25 TL |
| 10 | 661,43 TL | 6.614,25 TL |
| 11 | 601,30 TL | 6.614,25 TL |
| 12 | 551,19 TL | 6.614,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.614,25 TL | 6.614,25 TL |
| 2 | 3.307,13 TL | 6.614,25 TL |
| 3 | 2.204,75 TL | 6.614,25 TL |
| 4 | 1.653,56 TL | 6.614,25 TL |
| 5 | 1.322,85 TL | 6.614,25 TL |
| 6 | 1.102,38 TL | 6.614,25 TL |
| 7 | 944,89 TL | 6.614,25 TL |
| 8 | 826,78 TL | 6.614,25 TL |
| 9 | 734,92 TL | 6.614,25 TL |
| 10 | 661,43 TL | 6.614,25 TL |
| 11 | 601,30 TL | 6.614,25 TL |
| 12 | 551,19 TL | 6.614,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.614,25 TL | 6.614,25 TL |
| 2 | 3.307,13 TL | 6.614,25 TL |
| 3 | 2.204,75 TL | 6.614,25 TL |
| 4 | 1.653,56 TL | 6.614,25 TL |
| 5 | 1.322,85 TL | 6.614,25 TL |
| 6 | 1.102,38 TL | 6.614,25 TL |
| 7 | 944,89 TL | 6.614,25 TL |
| 8 | 826,78 TL | 6.614,25 TL |
| 9 | 734,92 TL | 6.614,25 TL |
| 10 | 661,43 TL | 6.614,25 TL |
| 11 | 601,30 TL | 6.614,25 TL |
| 12 | 551,19 TL | 6.614,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.614,25 TL | 6.614,25 TL |
| 2 | 3.307,13 TL | 6.614,25 TL |
| 3 | 2.204,75 TL | 6.614,25 TL |
| 4 | 1.653,56 TL | 6.614,25 TL |
| 5 | 1.322,85 TL | 6.614,25 TL |
| 6 | 1.102,38 TL | 6.614,25 TL |
| 7 | 944,89 TL | 6.614,25 TL |
| 8 | 826,78 TL | 6.614,25 TL |
| 9 | 734,92 TL | 6.614,25 TL |
| 10 | 661,43 TL | 6.614,25 TL |
| 11 | 601,30 TL | 6.614,25 TL |
| 12 | 551,19 TL | 6.614,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.614,25 TL | 6.614,25 TL |
| 2 | 3.307,13 TL | 6.614,25 TL |
| 3 | 2.204,75 TL | 6.614,25 TL |
| 4 | 1.653,56 TL | 6.614,25 TL |
| 5 | 1.322,85 TL | 6.614,25 TL |
| 6 | 1.102,38 TL | 6.614,25 TL |
| 7 | 944,89 TL | 6.614,25 TL |
| 8 | 826,78 TL | 6.614,25 TL |
| 9 | 734,92 TL | 6.614,25 TL |
| 10 | 661,43 TL | 6.614,25 TL |
| 11 | 601,30 TL | 6.614,25 TL |
| 12 | 551,19 TL | 6.614,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.614,25 TL | 6.614,25 TL |
| 2 | 3.307,13 TL | 6.614,25 TL |
| 3 | 2.204,75 TL | 6.614,25 TL |
| 4 | 1.653,56 TL | 6.614,25 TL |
| 5 | 1.322,85 TL | 6.614,25 TL |
| 6 | 1.102,38 TL | 6.614,25 TL |
| 7 | 944,89 TL | 6.614,25 TL |
| 8 | 826,78 TL | 6.614,25 TL |
| 9 | 734,92 TL | 6.614,25 TL |
| 10 | 661,43 TL | 6.614,25 TL |
| 11 | 601,30 TL | 6.614,25 TL |
| 12 | 551,19 TL | 6.614,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.614,25 TL | 6.614,25 TL |
| 2 | 3.307,13 TL | 6.614,25 TL |
| 3 | 2.204,75 TL | 6.614,25 TL |
| 4 | 1.653,56 TL | 6.614,25 TL |
| 5 | 1.322,85 TL | 6.614,25 TL |
| 6 | 1.102,38 TL | 6.614,25 TL |
| 7 | 944,89 TL | 6.614,25 TL |
| 8 | 826,78 TL | 6.614,25 TL |
| 9 | 734,92 TL | 6.614,25 TL |
| 10 | 661,43 TL | 6.614,25 TL |
| 11 | 601,30 TL | 6.614,25 TL |
| 12 | 551,19 TL | 6.614,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.614,25 TL | 6.614,25 TL |
| 2 | 3.307,13 TL | 6.614,25 TL |
| 3 | 2.204,75 TL | 6.614,25 TL |
| 4 | 1.653,56 TL | 6.614,25 TL |
| 5 | 1.322,85 TL | 6.614,25 TL |
| 6 | 1.102,38 TL | 6.614,25 TL |
| 7 | 944,89 TL | 6.614,25 TL |
| 8 | 826,78 TL | 6.614,25 TL |
| 9 | 734,92 TL | 6.614,25 TL |
| 10 | 661,43 TL | 6.614,25 TL |
| 11 | 601,30 TL | 6.614,25 TL |
| 12 | 551,19 TL | 6.614,25 TL |





















