.
alandırma sistemleri için delik açma.
uz, şelale gibi yapıların inşasında.
uzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.428,08 TL | 4.428,08 TL |
| 2 | 2.214,04 TL | 4.428,08 TL |
| 3 | 1.476,03 TL | 4.428,08 TL |
| 4 | 1.107,02 TL | 4.428,08 TL |
| 5 | 885,62 TL | 4.428,08 TL |
| 6 | 738,01 TL | 4.428,08 TL |
| 7 | 632,58 TL | 4.428,08 TL |
| 8 | 553,51 TL | 4.428,08 TL |
| 9 | 492,01 TL | 4.428,08 TL |
| 10 | 442,81 TL | 4.428,08 TL |
| 11 | 402,55 TL | 4.428,08 TL |
| 12 | 369,01 TL | 4.428,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.428,08 TL | 4.428,08 TL |
| 2 | 2.214,04 TL | 4.428,08 TL |
| 3 | 1.476,03 TL | 4.428,08 TL |
| 4 | 1.107,02 TL | 4.428,08 TL |
| 5 | 885,62 TL | 4.428,08 TL |
| 6 | 738,01 TL | 4.428,08 TL |
| 7 | 632,58 TL | 4.428,08 TL |
| 8 | 553,51 TL | 4.428,08 TL |
| 9 | 492,01 TL | 4.428,08 TL |
| 10 | 442,81 TL | 4.428,08 TL |
| 11 | 402,55 TL | 4.428,08 TL |
| 12 | 369,01 TL | 4.428,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.428,08 TL | 4.428,08 TL |
| 2 | 2.214,04 TL | 4.428,08 TL |
| 3 | 1.476,03 TL | 4.428,08 TL |
| 4 | 1.107,02 TL | 4.428,08 TL |
| 5 | 885,62 TL | 4.428,08 TL |
| 6 | 738,01 TL | 4.428,08 TL |
| 7 | 632,58 TL | 4.428,08 TL |
| 8 | 553,51 TL | 4.428,08 TL |
| 9 | 492,01 TL | 4.428,08 TL |
| 10 | 442,81 TL | 4.428,08 TL |
| 11 | 402,55 TL | 4.428,08 TL |
| 12 | 369,01 TL | 4.428,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.428,08 TL | 4.428,08 TL |
| 2 | 2.214,04 TL | 4.428,08 TL |
| 3 | 1.476,03 TL | 4.428,08 TL |
| 4 | 1.107,02 TL | 4.428,08 TL |
| 5 | 885,62 TL | 4.428,08 TL |
| 6 | 738,01 TL | 4.428,08 TL |
| 7 | 632,58 TL | 4.428,08 TL |
| 8 | 553,51 TL | 4.428,08 TL |
| 9 | 492,01 TL | 4.428,08 TL |
| 10 | 442,81 TL | 4.428,08 TL |
| 11 | 402,55 TL | 4.428,08 TL |
| 12 | 369,01 TL | 4.428,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.428,08 TL | 4.428,08 TL |
| 2 | 2.214,04 TL | 4.428,08 TL |
| 3 | 1.476,03 TL | 4.428,08 TL |
| 4 | 1.107,02 TL | 4.428,08 TL |
| 5 | 885,62 TL | 4.428,08 TL |
| 6 | 738,01 TL | 4.428,08 TL |
| 7 | 632,58 TL | 4.428,08 TL |
| 8 | 553,51 TL | 4.428,08 TL |
| 9 | 492,01 TL | 4.428,08 TL |
| 10 | 442,81 TL | 4.428,08 TL |
| 11 | 402,55 TL | 4.428,08 TL |
| 12 | 369,01 TL | 4.428,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.428,08 TL | 4.428,08 TL |
| 2 | 2.214,04 TL | 4.428,08 TL |
| 3 | 1.476,03 TL | 4.428,08 TL |
| 4 | 1.107,02 TL | 4.428,08 TL |
| 5 | 885,62 TL | 4.428,08 TL |
| 6 | 738,01 TL | 4.428,08 TL |
| 7 | 632,58 TL | 4.428,08 TL |
| 8 | 553,51 TL | 4.428,08 TL |
| 9 | 492,01 TL | 4.428,08 TL |
| 10 | 442,81 TL | 4.428,08 TL |
| 11 | 402,55 TL | 4.428,08 TL |
| 12 | 369,01 TL | 4.428,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.428,08 TL | 4.428,08 TL |
| 2 | 2.214,04 TL | 4.428,08 TL |
| 3 | 1.476,03 TL | 4.428,08 TL |
| 4 | 1.107,02 TL | 4.428,08 TL |
| 5 | 885,62 TL | 4.428,08 TL |
| 6 | 738,01 TL | 4.428,08 TL |
| 7 | 632,58 TL | 4.428,08 TL |
| 8 | 553,51 TL | 4.428,08 TL |
| 9 | 492,01 TL | 4.428,08 TL |
| 10 | 442,81 TL | 4.428,08 TL |
| 11 | 402,55 TL | 4.428,08 TL |
| 12 | 369,01 TL | 4.428,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.428,08 TL | 4.428,08 TL |
| 2 | 2.214,04 TL | 4.428,08 TL |
| 3 | 1.476,03 TL | 4.428,08 TL |
| 4 | 1.107,02 TL | 4.428,08 TL |
| 5 | 885,62 TL | 4.428,08 TL |
| 6 | 738,01 TL | 4.428,08 TL |
| 7 | 632,58 TL | 4.428,08 TL |
| 8 | 553,51 TL | 4.428,08 TL |
| 9 | 492,01 TL | 4.428,08 TL |
| 10 | 442,81 TL | 4.428,08 TL |
| 11 | 402,55 TL | 4.428,08 TL |
| 12 | 369,01 TL | 4.428,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.428,08 TL | 4.428,08 TL |
| 2 | 2.214,04 TL | 4.428,08 TL |
| 3 | 1.476,03 TL | 4.428,08 TL |
| 4 | 1.107,02 TL | 4.428,08 TL |
| 5 | 885,62 TL | 4.428,08 TL |
| 6 | 738,01 TL | 4.428,08 TL |
| 7 | 632,58 TL | 4.428,08 TL |
| 8 | 553,51 TL | 4.428,08 TL |
| 9 | 492,01 TL | 4.428,08 TL |
| 10 | 442,81 TL | 4.428,08 TL |
| 11 | 402,55 TL | 4.428,08 TL |
| 12 | 369,01 TL | 4.428,08 TL |





















