.
alandırma sistemleri için delik açma.
uz, şelale gibi yapıların inşasında.
uzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.174,75 TL | 6.174,75 TL |
| 2 | 3.087,38 TL | 6.174,75 TL |
| 3 | 2.058,25 TL | 6.174,75 TL |
| 4 | 1.543,69 TL | 6.174,75 TL |
| 5 | 1.234,95 TL | 6.174,75 TL |
| 6 | 1.029,13 TL | 6.174,75 TL |
| 7 | 882,11 TL | 6.174,75 TL |
| 8 | 771,84 TL | 6.174,75 TL |
| 9 | 686,08 TL | 6.174,75 TL |
| 10 | 617,48 TL | 6.174,75 TL |
| 11 | 561,34 TL | 6.174,75 TL |
| 12 | 514,56 TL | 6.174,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.174,75 TL | 6.174,75 TL |
| 2 | 3.087,38 TL | 6.174,75 TL |
| 3 | 2.058,25 TL | 6.174,75 TL |
| 4 | 1.543,69 TL | 6.174,75 TL |
| 5 | 1.234,95 TL | 6.174,75 TL |
| 6 | 1.029,13 TL | 6.174,75 TL |
| 7 | 882,11 TL | 6.174,75 TL |
| 8 | 771,84 TL | 6.174,75 TL |
| 9 | 686,08 TL | 6.174,75 TL |
| 10 | 617,48 TL | 6.174,75 TL |
| 11 | 561,34 TL | 6.174,75 TL |
| 12 | 514,56 TL | 6.174,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.174,75 TL | 6.174,75 TL |
| 2 | 3.087,38 TL | 6.174,75 TL |
| 3 | 2.058,25 TL | 6.174,75 TL |
| 4 | 1.543,69 TL | 6.174,75 TL |
| 5 | 1.234,95 TL | 6.174,75 TL |
| 6 | 1.029,13 TL | 6.174,75 TL |
| 7 | 882,11 TL | 6.174,75 TL |
| 8 | 771,84 TL | 6.174,75 TL |
| 9 | 686,08 TL | 6.174,75 TL |
| 10 | 617,48 TL | 6.174,75 TL |
| 11 | 561,34 TL | 6.174,75 TL |
| 12 | 514,56 TL | 6.174,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.174,75 TL | 6.174,75 TL |
| 2 | 3.087,38 TL | 6.174,75 TL |
| 3 | 2.058,25 TL | 6.174,75 TL |
| 4 | 1.543,69 TL | 6.174,75 TL |
| 5 | 1.234,95 TL | 6.174,75 TL |
| 6 | 1.029,13 TL | 6.174,75 TL |
| 7 | 882,11 TL | 6.174,75 TL |
| 8 | 771,84 TL | 6.174,75 TL |
| 9 | 686,08 TL | 6.174,75 TL |
| 10 | 617,48 TL | 6.174,75 TL |
| 11 | 561,34 TL | 6.174,75 TL |
| 12 | 514,56 TL | 6.174,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.174,75 TL | 6.174,75 TL |
| 2 | 3.087,38 TL | 6.174,75 TL |
| 3 | 2.058,25 TL | 6.174,75 TL |
| 4 | 1.543,69 TL | 6.174,75 TL |
| 5 | 1.234,95 TL | 6.174,75 TL |
| 6 | 1.029,13 TL | 6.174,75 TL |
| 7 | 882,11 TL | 6.174,75 TL |
| 8 | 771,84 TL | 6.174,75 TL |
| 9 | 686,08 TL | 6.174,75 TL |
| 10 | 617,48 TL | 6.174,75 TL |
| 11 | 561,34 TL | 6.174,75 TL |
| 12 | 514,56 TL | 6.174,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.174,75 TL | 6.174,75 TL |
| 2 | 3.087,38 TL | 6.174,75 TL |
| 3 | 2.058,25 TL | 6.174,75 TL |
| 4 | 1.543,69 TL | 6.174,75 TL |
| 5 | 1.234,95 TL | 6.174,75 TL |
| 6 | 1.029,13 TL | 6.174,75 TL |
| 7 | 882,11 TL | 6.174,75 TL |
| 8 | 771,84 TL | 6.174,75 TL |
| 9 | 686,08 TL | 6.174,75 TL |
| 10 | 617,48 TL | 6.174,75 TL |
| 11 | 561,34 TL | 6.174,75 TL |
| 12 | 514,56 TL | 6.174,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.174,75 TL | 6.174,75 TL |
| 2 | 3.087,38 TL | 6.174,75 TL |
| 3 | 2.058,25 TL | 6.174,75 TL |
| 4 | 1.543,69 TL | 6.174,75 TL |
| 5 | 1.234,95 TL | 6.174,75 TL |
| 6 | 1.029,13 TL | 6.174,75 TL |
| 7 | 882,11 TL | 6.174,75 TL |
| 8 | 771,84 TL | 6.174,75 TL |
| 9 | 686,08 TL | 6.174,75 TL |
| 10 | 617,48 TL | 6.174,75 TL |
| 11 | 561,34 TL | 6.174,75 TL |
| 12 | 514,56 TL | 6.174,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.174,75 TL | 6.174,75 TL |
| 2 | 3.087,38 TL | 6.174,75 TL |
| 3 | 2.058,25 TL | 6.174,75 TL |
| 4 | 1.543,69 TL | 6.174,75 TL |
| 5 | 1.234,95 TL | 6.174,75 TL |
| 6 | 1.029,13 TL | 6.174,75 TL |
| 7 | 882,11 TL | 6.174,75 TL |
| 8 | 771,84 TL | 6.174,75 TL |
| 9 | 686,08 TL | 6.174,75 TL |
| 10 | 617,48 TL | 6.174,75 TL |
| 11 | 561,34 TL | 6.174,75 TL |
| 12 | 514,56 TL | 6.174,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.174,75 TL | 6.174,75 TL |
| 2 | 3.087,38 TL | 6.174,75 TL |
| 3 | 2.058,25 TL | 6.174,75 TL |
| 4 | 1.543,69 TL | 6.174,75 TL |
| 5 | 1.234,95 TL | 6.174,75 TL |
| 6 | 1.029,13 TL | 6.174,75 TL |
| 7 | 882,11 TL | 6.174,75 TL |
| 8 | 771,84 TL | 6.174,75 TL |
| 9 | 686,08 TL | 6.174,75 TL |
| 10 | 617,48 TL | 6.174,75 TL |
| 11 | 561,34 TL | 6.174,75 TL |
| 12 | 514,56 TL | 6.174,75 TL |





















