.
alandırma sistemleri için delik açma.
uz, şelale gibi yapıların inşasında.
uzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.100,42 TL | 9.100,42 TL |
| 2 | 4.550,21 TL | 9.100,42 TL |
| 3 | 3.033,47 TL | 9.100,42 TL |
| 4 | 2.275,11 TL | 9.100,42 TL |
| 5 | 1.820,08 TL | 9.100,42 TL |
| 6 | 1.516,74 TL | 9.100,42 TL |
| 7 | 1.300,06 TL | 9.100,42 TL |
| 8 | 1.137,55 TL | 9.100,42 TL |
| 9 | 1.011,16 TL | 9.100,42 TL |
| 10 | 910,04 TL | 9.100,42 TL |
| 11 | 827,31 TL | 9.100,42 TL |
| 12 | 758,37 TL | 9.100,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.100,42 TL | 9.100,42 TL |
| 2 | 4.550,21 TL | 9.100,42 TL |
| 3 | 3.033,47 TL | 9.100,42 TL |
| 4 | 2.275,11 TL | 9.100,42 TL |
| 5 | 1.820,08 TL | 9.100,42 TL |
| 6 | 1.516,74 TL | 9.100,42 TL |
| 7 | 1.300,06 TL | 9.100,42 TL |
| 8 | 1.137,55 TL | 9.100,42 TL |
| 9 | 1.011,16 TL | 9.100,42 TL |
| 10 | 910,04 TL | 9.100,42 TL |
| 11 | 827,31 TL | 9.100,42 TL |
| 12 | 758,37 TL | 9.100,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.100,42 TL | 9.100,42 TL |
| 2 | 4.550,21 TL | 9.100,42 TL |
| 3 | 3.033,47 TL | 9.100,42 TL |
| 4 | 2.275,11 TL | 9.100,42 TL |
| 5 | 1.820,08 TL | 9.100,42 TL |
| 6 | 1.516,74 TL | 9.100,42 TL |
| 7 | 1.300,06 TL | 9.100,42 TL |
| 8 | 1.137,55 TL | 9.100,42 TL |
| 9 | 1.011,16 TL | 9.100,42 TL |
| 10 | 910,04 TL | 9.100,42 TL |
| 11 | 827,31 TL | 9.100,42 TL |
| 12 | 758,37 TL | 9.100,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.100,42 TL | 9.100,42 TL |
| 2 | 4.550,21 TL | 9.100,42 TL |
| 3 | 3.033,47 TL | 9.100,42 TL |
| 4 | 2.275,11 TL | 9.100,42 TL |
| 5 | 1.820,08 TL | 9.100,42 TL |
| 6 | 1.516,74 TL | 9.100,42 TL |
| 7 | 1.300,06 TL | 9.100,42 TL |
| 8 | 1.137,55 TL | 9.100,42 TL |
| 9 | 1.011,16 TL | 9.100,42 TL |
| 10 | 910,04 TL | 9.100,42 TL |
| 11 | 827,31 TL | 9.100,42 TL |
| 12 | 758,37 TL | 9.100,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.100,42 TL | 9.100,42 TL |
| 2 | 4.550,21 TL | 9.100,42 TL |
| 3 | 3.033,47 TL | 9.100,42 TL |
| 4 | 2.275,11 TL | 9.100,42 TL |
| 5 | 1.820,08 TL | 9.100,42 TL |
| 6 | 1.516,74 TL | 9.100,42 TL |
| 7 | 1.300,06 TL | 9.100,42 TL |
| 8 | 1.137,55 TL | 9.100,42 TL |
| 9 | 1.011,16 TL | 9.100,42 TL |
| 10 | 910,04 TL | 9.100,42 TL |
| 11 | 827,31 TL | 9.100,42 TL |
| 12 | 758,37 TL | 9.100,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.100,42 TL | 9.100,42 TL |
| 2 | 4.550,21 TL | 9.100,42 TL |
| 3 | 3.033,47 TL | 9.100,42 TL |
| 4 | 2.275,11 TL | 9.100,42 TL |
| 5 | 1.820,08 TL | 9.100,42 TL |
| 6 | 1.516,74 TL | 9.100,42 TL |
| 7 | 1.300,06 TL | 9.100,42 TL |
| 8 | 1.137,55 TL | 9.100,42 TL |
| 9 | 1.011,16 TL | 9.100,42 TL |
| 10 | 910,04 TL | 9.100,42 TL |
| 11 | 827,31 TL | 9.100,42 TL |
| 12 | 758,37 TL | 9.100,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.100,42 TL | 9.100,42 TL |
| 2 | 4.550,21 TL | 9.100,42 TL |
| 3 | 3.033,47 TL | 9.100,42 TL |
| 4 | 2.275,11 TL | 9.100,42 TL |
| 5 | 1.820,08 TL | 9.100,42 TL |
| 6 | 1.516,74 TL | 9.100,42 TL |
| 7 | 1.300,06 TL | 9.100,42 TL |
| 8 | 1.137,55 TL | 9.100,42 TL |
| 9 | 1.011,16 TL | 9.100,42 TL |
| 10 | 910,04 TL | 9.100,42 TL |
| 11 | 827,31 TL | 9.100,42 TL |
| 12 | 758,37 TL | 9.100,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.100,42 TL | 9.100,42 TL |
| 2 | 4.550,21 TL | 9.100,42 TL |
| 3 | 3.033,47 TL | 9.100,42 TL |
| 4 | 2.275,11 TL | 9.100,42 TL |
| 5 | 1.820,08 TL | 9.100,42 TL |
| 6 | 1.516,74 TL | 9.100,42 TL |
| 7 | 1.300,06 TL | 9.100,42 TL |
| 8 | 1.137,55 TL | 9.100,42 TL |
| 9 | 1.011,16 TL | 9.100,42 TL |
| 10 | 910,04 TL | 9.100,42 TL |
| 11 | 827,31 TL | 9.100,42 TL |
| 12 | 758,37 TL | 9.100,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.100,42 TL | 9.100,42 TL |
| 2 | 4.550,21 TL | 9.100,42 TL |
| 3 | 3.033,47 TL | 9.100,42 TL |
| 4 | 2.275,11 TL | 9.100,42 TL |
| 5 | 1.820,08 TL | 9.100,42 TL |
| 6 | 1.516,74 TL | 9.100,42 TL |
| 7 | 1.300,06 TL | 9.100,42 TL |
| 8 | 1.137,55 TL | 9.100,42 TL |
| 9 | 1.011,16 TL | 9.100,42 TL |
| 10 | 910,04 TL | 9.100,42 TL |
| 11 | 827,31 TL | 9.100,42 TL |
| 12 | 758,37 TL | 9.100,42 TL |





















