.
antaj sağlar.650W gücünde çalışan ısıtma sistemi kahvenin kısa sürede hazırlanmasını sağlar. Cam cezve tasarımı sayesinde kahve hazırlanırken oluşan köpük ve kaynama süreci rahatlıkla takip edilebilir. Bu sayede kahvenin taşmasını önlemek daha kolay hale gelir.0.5 litre kapasitesi ile aynı anda yaklaşık 5 fincan kahve hazırlama imkanı sunar. Bu özellik özellikle misafir ağırlarken büyük kolaylık sağlar. Kahvenizi tek seferde hazırlayarak servis edebilirsiniz.Cam gövde tasarımı kahve hazırlama sürecini daha keyifli hale getirir. Aynı zamanda cam malzeme hijyenik bir kullanım sunar ve temizliği oldukça kolaydır.Ergonomik sap tasarımı sayesinde cezveyi rahat şekilde tutabilir ve kahveyi fincanlara kolayca dökebilirsiniz. Isıya dayanıklı sap yapısı güvenli kullanım sağlar.Elektrikli cam kahve makinesi, evde kahve hazırlamak isteyen kullanıcılar için oldukça pratik bir üründür. Hem günlük kullanım hem de misafir ağırlama durumlarında hızlı ve kolay kahve hazırlama imkanı sunar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.737,36 TL | 1.737,36 TL |
| 2 | 868,68 TL | 1.737,36 TL |
| 3 | 579,12 TL | 1.737,36 TL |
| 4 | 434,34 TL | 1.737,36 TL |
| 5 | 347,47 TL | 1.737,36 TL |
| 6 | 289,56 TL | 1.737,36 TL |
| 7 | 248,19 TL | 1.737,36 TL |
| 8 | 217,17 TL | 1.737,36 TL |
| 9 | 193,04 TL | 1.737,36 TL |
| 10 | 173,74 TL | 1.737,36 TL |
| 11 | 157,94 TL | 1.737,36 TL |
| 12 | 144,78 TL | 1.737,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.737,36 TL | 1.737,36 TL |
| 2 | 868,68 TL | 1.737,36 TL |
| 3 | 579,12 TL | 1.737,36 TL |
| 4 | 434,34 TL | 1.737,36 TL |
| 5 | 347,47 TL | 1.737,36 TL |
| 6 | 289,56 TL | 1.737,36 TL |
| 7 | 248,19 TL | 1.737,36 TL |
| 8 | 217,17 TL | 1.737,36 TL |
| 9 | 193,04 TL | 1.737,36 TL |
| 10 | 173,74 TL | 1.737,36 TL |
| 11 | 157,94 TL | 1.737,36 TL |
| 12 | 144,78 TL | 1.737,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.737,36 TL | 1.737,36 TL |
| 2 | 868,68 TL | 1.737,36 TL |
| 3 | 579,12 TL | 1.737,36 TL |
| 4 | 434,34 TL | 1.737,36 TL |
| 5 | 347,47 TL | 1.737,36 TL |
| 6 | 289,56 TL | 1.737,36 TL |
| 7 | 248,19 TL | 1.737,36 TL |
| 8 | 217,17 TL | 1.737,36 TL |
| 9 | 193,04 TL | 1.737,36 TL |
| 10 | 173,74 TL | 1.737,36 TL |
| 11 | 157,94 TL | 1.737,36 TL |
| 12 | 144,78 TL | 1.737,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.737,36 TL | 1.737,36 TL |
| 2 | 868,68 TL | 1.737,36 TL |
| 3 | 579,12 TL | 1.737,36 TL |
| 4 | 434,34 TL | 1.737,36 TL |
| 5 | 347,47 TL | 1.737,36 TL |
| 6 | 289,56 TL | 1.737,36 TL |
| 7 | 248,19 TL | 1.737,36 TL |
| 8 | 217,17 TL | 1.737,36 TL |
| 9 | 193,04 TL | 1.737,36 TL |
| 10 | 173,74 TL | 1.737,36 TL |
| 11 | 157,94 TL | 1.737,36 TL |
| 12 | 144,78 TL | 1.737,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.737,36 TL | 1.737,36 TL |
| 2 | 868,68 TL | 1.737,36 TL |
| 3 | 579,12 TL | 1.737,36 TL |
| 4 | 434,34 TL | 1.737,36 TL |
| 5 | 347,47 TL | 1.737,36 TL |
| 6 | 289,56 TL | 1.737,36 TL |
| 7 | 248,19 TL | 1.737,36 TL |
| 8 | 217,17 TL | 1.737,36 TL |
| 9 | 193,04 TL | 1.737,36 TL |
| 10 | 173,74 TL | 1.737,36 TL |
| 11 | 157,94 TL | 1.737,36 TL |
| 12 | 144,78 TL | 1.737,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.737,36 TL | 1.737,36 TL |
| 2 | 868,68 TL | 1.737,36 TL |
| 3 | 579,12 TL | 1.737,36 TL |
| 4 | 434,34 TL | 1.737,36 TL |
| 5 | 347,47 TL | 1.737,36 TL |
| 6 | 289,56 TL | 1.737,36 TL |
| 7 | 248,19 TL | 1.737,36 TL |
| 8 | 217,17 TL | 1.737,36 TL |
| 9 | 193,04 TL | 1.737,36 TL |
| 10 | 173,74 TL | 1.737,36 TL |
| 11 | 157,94 TL | 1.737,36 TL |
| 12 | 144,78 TL | 1.737,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.737,36 TL | 1.737,36 TL |
| 2 | 868,68 TL | 1.737,36 TL |
| 3 | 579,12 TL | 1.737,36 TL |
| 4 | 434,34 TL | 1.737,36 TL |
| 5 | 347,47 TL | 1.737,36 TL |
| 6 | 289,56 TL | 1.737,36 TL |
| 7 | 248,19 TL | 1.737,36 TL |
| 8 | 217,17 TL | 1.737,36 TL |
| 9 | 193,04 TL | 1.737,36 TL |
| 10 | 173,74 TL | 1.737,36 TL |
| 11 | 157,94 TL | 1.737,36 TL |
| 12 | 144,78 TL | 1.737,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.737,36 TL | 1.737,36 TL |
| 2 | 868,68 TL | 1.737,36 TL |
| 3 | 579,12 TL | 1.737,36 TL |
| 4 | 434,34 TL | 1.737,36 TL |
| 5 | 347,47 TL | 1.737,36 TL |
| 6 | 289,56 TL | 1.737,36 TL |
| 7 | 248,19 TL | 1.737,36 TL |
| 8 | 217,17 TL | 1.737,36 TL |
| 9 | 193,04 TL | 1.737,36 TL |
| 10 | 173,74 TL | 1.737,36 TL |
| 11 | 157,94 TL | 1.737,36 TL |
| 12 | 144,78 TL | 1.737,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.737,36 TL | 1.737,36 TL |
| 2 | 868,68 TL | 1.737,36 TL |
| 3 | 579,12 TL | 1.737,36 TL |
| 4 | 434,34 TL | 1.737,36 TL |
| 5 | 347,47 TL | 1.737,36 TL |
| 6 | 289,56 TL | 1.737,36 TL |
| 7 | 248,19 TL | 1.737,36 TL |
| 8 | 217,17 TL | 1.737,36 TL |
| 9 | 193,04 TL | 1.737,36 TL |
| 10 | 173,74 TL | 1.737,36 TL |
| 11 | 157,94 TL | 1.737,36 TL |
| 12 | 144,78 TL | 1.737,36 TL |





















