YMK Eko Sarı Boyalı Kısa Kancalı Asma Kilit 50mm, güvenlik ve dayanıklılık arayanlar için ideal bir seçenektir. Genellikle kapı, dolap, depo gibi yerlerde kullanılır. İşte bu ürünün öne çıkan özellikleri:
.
a koşullarına ve aşınmaya karşı dayanıklıdır. Yıllarca sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | YMK 1250B |
| Ürün Cinsi | 50 mm Sarı Boyalı Döküm Asma Kilit |
| Koli İçi Adet | 120 |
| a | 50 mm |
| b | 40 mm |
| c | 7 mm |
| d | 25 mm |
| e | 27 mm |
| f | 18 mm |
| Ağırlık | 222 gr |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 401,83 TL | 401,83 TL |
| 2 | 200,92 TL | 401,83 TL |
| 3 | 133,94 TL | 401,83 TL |
| 4 | 100,46 TL | 401,83 TL |
| 5 | 80,37 TL | 401,83 TL |
| 6 | 66,97 TL | 401,83 TL |
| 7 | 57,40 TL | 401,83 TL |
| 8 | 50,23 TL | 401,83 TL |
| 9 | 44,65 TL | 401,83 TL |
| 10 | 40,18 TL | 401,83 TL |
| 11 | 36,53 TL | 401,83 TL |
| 12 | 33,49 TL | 401,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 401,83 TL | 401,83 TL |
| 2 | 200,92 TL | 401,83 TL |
| 3 | 133,94 TL | 401,83 TL |
| 4 | 100,46 TL | 401,83 TL |
| 5 | 80,37 TL | 401,83 TL |
| 6 | 66,97 TL | 401,83 TL |
| 7 | 57,40 TL | 401,83 TL |
| 8 | 50,23 TL | 401,83 TL |
| 9 | 44,65 TL | 401,83 TL |
| 10 | 40,18 TL | 401,83 TL |
| 11 | 36,53 TL | 401,83 TL |
| 12 | 33,49 TL | 401,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 401,83 TL | 401,83 TL |
| 2 | 200,92 TL | 401,83 TL |
| 3 | 133,94 TL | 401,83 TL |
| 4 | 100,46 TL | 401,83 TL |
| 5 | 80,37 TL | 401,83 TL |
| 6 | 66,97 TL | 401,83 TL |
| 7 | 57,40 TL | 401,83 TL |
| 8 | 50,23 TL | 401,83 TL |
| 9 | 44,65 TL | 401,83 TL |
| 10 | 40,18 TL | 401,83 TL |
| 11 | 36,53 TL | 401,83 TL |
| 12 | 33,49 TL | 401,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 401,83 TL | 401,83 TL |
| 2 | 200,92 TL | 401,83 TL |
| 3 | 133,94 TL | 401,83 TL |
| 4 | 100,46 TL | 401,83 TL |
| 5 | 80,37 TL | 401,83 TL |
| 6 | 66,97 TL | 401,83 TL |
| 7 | 57,40 TL | 401,83 TL |
| 8 | 50,23 TL | 401,83 TL |
| 9 | 44,65 TL | 401,83 TL |
| 10 | 40,18 TL | 401,83 TL |
| 11 | 36,53 TL | 401,83 TL |
| 12 | 33,49 TL | 401,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 401,83 TL | 401,83 TL |
| 2 | 200,92 TL | 401,83 TL |
| 3 | 133,94 TL | 401,83 TL |
| 4 | 100,46 TL | 401,83 TL |
| 5 | 80,37 TL | 401,83 TL |
| 6 | 66,97 TL | 401,83 TL |
| 7 | 57,40 TL | 401,83 TL |
| 8 | 50,23 TL | 401,83 TL |
| 9 | 44,65 TL | 401,83 TL |
| 10 | 40,18 TL | 401,83 TL |
| 11 | 36,53 TL | 401,83 TL |
| 12 | 33,49 TL | 401,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 401,83 TL | 401,83 TL |
| 2 | 200,92 TL | 401,83 TL |
| 3 | 133,94 TL | 401,83 TL |
| 4 | 100,46 TL | 401,83 TL |
| 5 | 80,37 TL | 401,83 TL |
| 6 | 66,97 TL | 401,83 TL |
| 7 | 57,40 TL | 401,83 TL |
| 8 | 50,23 TL | 401,83 TL |
| 9 | 44,65 TL | 401,83 TL |
| 10 | 40,18 TL | 401,83 TL |
| 11 | 36,53 TL | 401,83 TL |
| 12 | 33,49 TL | 401,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 401,83 TL | 401,83 TL |
| 2 | 200,92 TL | 401,83 TL |
| 3 | 133,94 TL | 401,83 TL |
| 4 | 100,46 TL | 401,83 TL |
| 5 | 80,37 TL | 401,83 TL |
| 6 | 66,97 TL | 401,83 TL |
| 7 | 57,40 TL | 401,83 TL |
| 8 | 50,23 TL | 401,83 TL |
| 9 | 44,65 TL | 401,83 TL |
| 10 | 40,18 TL | 401,83 TL |
| 11 | 36,53 TL | 401,83 TL |
| 12 | 33,49 TL | 401,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 401,83 TL | 401,83 TL |
| 2 | 200,92 TL | 401,83 TL |
| 3 | 133,94 TL | 401,83 TL |
| 4 | 100,46 TL | 401,83 TL |
| 5 | 80,37 TL | 401,83 TL |
| 6 | 66,97 TL | 401,83 TL |
| 7 | 57,40 TL | 401,83 TL |
| 8 | 50,23 TL | 401,83 TL |
| 9 | 44,65 TL | 401,83 TL |
| 10 | 40,18 TL | 401,83 TL |
| 11 | 36,53 TL | 401,83 TL |
| 12 | 33,49 TL | 401,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 401,83 TL | 401,83 TL |
| 2 | 200,92 TL | 401,83 TL |
| 3 | 133,94 TL | 401,83 TL |
| 4 | 100,46 TL | 401,83 TL |
| 5 | 80,37 TL | 401,83 TL |
| 6 | 66,97 TL | 401,83 TL |
| 7 | 57,40 TL | 401,83 TL |
| 8 | 50,23 TL | 401,83 TL |
| 9 | 44,65 TL | 401,83 TL |
| 10 | 40,18 TL | 401,83 TL |
| 11 | 36,53 TL | 401,83 TL |
| 12 | 33,49 TL | 401,83 TL |





















