Dürbün 8x21 El Dürbünü Tosba Model
8x21 Dynasty El Dürbünü 21 Mm Mercek Camı Ve 8x Büyültmesi Ile 1000 M Ilerdeki Bir Nesneyi 56 M Ye Kadar Mükemmel Netlikte Yaklaştırabilir. 21 Mm Lik Mercek Çapı Ile Geniş Bir Görüntü Ve Rahat Bir Görünüm Sağlar ( Mercek Çapı Ne Kadar Büyük Olursa O Kadar Geniş Ve Rahat Bir Bakış Sağlanır )
Dynasty Marka El Dürbünü Ergonomik Dizaynı Ile Ele Rahat Oturur Ve Göz Lastiği Sayesinde Bakarken Göz Çevrenizi Acıtmaz.
Dürbün Alüminyum Kaplamadır Böylelikle Kolayca K
.
ranır Ve Elden Kayma Yapmaz.Kullanım Alanları :
Yatçılık, Kuş Gözlemi, Yarışlar, Avcılık, Doğa Sporları, Tiyatro, Seyahat Ve Tatillerinizde Rahatlıkla Kullanabilirsiniz.
Dürbün Özellikleri :
Tum Lens Ve Prizmalarda Parlak Goruntu Icin Ozel Cok Katmanli Kaplama Kullanilmistir.
Uzak Bakis Noktasi, Genis Goruntu Ve Gozluk Kullananlar Icin Dahi Rahat Bakis Saglar
8 X Zoom Ayarlı
Sağ Göz Için - Ve + Netlik Ayarlı
Açılıp Kapanabilen Mekanizması Ile Her Çeşit Kafa Yapısına Uygun Ve Ayarlanabilir Göz Aralığına Sahiptir
Su Geçirmez Gerçek Cam Mercekler
Büyütme; 8x Zoom Ve 21 Mm Lik Mercek Büyüklüğü Ile Süper Netlik Sunmaktadır
Lens Temizleme Bezi
Kemere Takılabilir Dürbün Kılıfı
Dürbün Boyutları:
Yükseklik : 3 Cm
Boy Derinlik : 8 Cm
Göz Rahatlığı : 3 Cm
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.284,30 TL | 1.284,30 TL |
| 2 | 642,15 TL | 1.284,30 TL |
| 3 | 428,10 TL | 1.284,30 TL |
| 4 | 321,08 TL | 1.284,30 TL |
| 5 | 256,86 TL | 1.284,30 TL |
| 6 | 214,05 TL | 1.284,30 TL |
| 7 | 183,47 TL | 1.284,30 TL |
| 8 | 160,54 TL | 1.284,30 TL |
| 9 | 142,70 TL | 1.284,30 TL |
| 10 | 128,43 TL | 1.284,30 TL |
| 11 | 116,75 TL | 1.284,30 TL |
| 12 | 107,03 TL | 1.284,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.284,30 TL | 1.284,30 TL |
| 2 | 642,15 TL | 1.284,30 TL |
| 3 | 428,10 TL | 1.284,30 TL |
| 4 | 321,08 TL | 1.284,30 TL |
| 5 | 256,86 TL | 1.284,30 TL |
| 6 | 214,05 TL | 1.284,30 TL |
| 7 | 183,47 TL | 1.284,30 TL |
| 8 | 160,54 TL | 1.284,30 TL |
| 9 | 142,70 TL | 1.284,30 TL |
| 10 | 128,43 TL | 1.284,30 TL |
| 11 | 116,75 TL | 1.284,30 TL |
| 12 | 107,03 TL | 1.284,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.284,30 TL | 1.284,30 TL |
| 2 | 642,15 TL | 1.284,30 TL |
| 3 | 428,10 TL | 1.284,30 TL |
| 4 | 321,08 TL | 1.284,30 TL |
| 5 | 256,86 TL | 1.284,30 TL |
| 6 | 214,05 TL | 1.284,30 TL |
| 7 | 183,47 TL | 1.284,30 TL |
| 8 | 160,54 TL | 1.284,30 TL |
| 9 | 142,70 TL | 1.284,30 TL |
| 10 | 128,43 TL | 1.284,30 TL |
| 11 | 116,75 TL | 1.284,30 TL |
| 12 | 107,03 TL | 1.284,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.284,30 TL | 1.284,30 TL |
| 2 | 642,15 TL | 1.284,30 TL |
| 3 | 428,10 TL | 1.284,30 TL |
| 4 | 321,08 TL | 1.284,30 TL |
| 5 | 256,86 TL | 1.284,30 TL |
| 6 | 214,05 TL | 1.284,30 TL |
| 7 | 183,47 TL | 1.284,30 TL |
| 8 | 160,54 TL | 1.284,30 TL |
| 9 | 142,70 TL | 1.284,30 TL |
| 10 | 128,43 TL | 1.284,30 TL |
| 11 | 116,75 TL | 1.284,30 TL |
| 12 | 107,03 TL | 1.284,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.284,30 TL | 1.284,30 TL |
| 2 | 642,15 TL | 1.284,30 TL |
| 3 | 428,10 TL | 1.284,30 TL |
| 4 | 321,08 TL | 1.284,30 TL |
| 5 | 256,86 TL | 1.284,30 TL |
| 6 | 214,05 TL | 1.284,30 TL |
| 7 | 183,47 TL | 1.284,30 TL |
| 8 | 160,54 TL | 1.284,30 TL |
| 9 | 142,70 TL | 1.284,30 TL |
| 10 | 128,43 TL | 1.284,30 TL |
| 11 | 116,75 TL | 1.284,30 TL |
| 12 | 107,03 TL | 1.284,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.284,30 TL | 1.284,30 TL |
| 2 | 642,15 TL | 1.284,30 TL |
| 3 | 428,10 TL | 1.284,30 TL |
| 4 | 321,08 TL | 1.284,30 TL |
| 5 | 256,86 TL | 1.284,30 TL |
| 6 | 214,05 TL | 1.284,30 TL |
| 7 | 183,47 TL | 1.284,30 TL |
| 8 | 160,54 TL | 1.284,30 TL |
| 9 | 142,70 TL | 1.284,30 TL |
| 10 | 128,43 TL | 1.284,30 TL |
| 11 | 116,75 TL | 1.284,30 TL |
| 12 | 107,03 TL | 1.284,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.284,30 TL | 1.284,30 TL |
| 2 | 642,15 TL | 1.284,30 TL |
| 3 | 428,10 TL | 1.284,30 TL |
| 4 | 321,08 TL | 1.284,30 TL |
| 5 | 256,86 TL | 1.284,30 TL |
| 6 | 214,05 TL | 1.284,30 TL |
| 7 | 183,47 TL | 1.284,30 TL |
| 8 | 160,54 TL | 1.284,30 TL |
| 9 | 142,70 TL | 1.284,30 TL |
| 10 | 128,43 TL | 1.284,30 TL |
| 11 | 116,75 TL | 1.284,30 TL |
| 12 | 107,03 TL | 1.284,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.284,30 TL | 1.284,30 TL |
| 2 | 642,15 TL | 1.284,30 TL |
| 3 | 428,10 TL | 1.284,30 TL |
| 4 | 321,08 TL | 1.284,30 TL |
| 5 | 256,86 TL | 1.284,30 TL |
| 6 | 214,05 TL | 1.284,30 TL |
| 7 | 183,47 TL | 1.284,30 TL |
| 8 | 160,54 TL | 1.284,30 TL |
| 9 | 142,70 TL | 1.284,30 TL |
| 10 | 128,43 TL | 1.284,30 TL |
| 11 | 116,75 TL | 1.284,30 TL |
| 12 | 107,03 TL | 1.284,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.284,30 TL | 1.284,30 TL |
| 2 | 642,15 TL | 1.284,30 TL |
| 3 | 428,10 TL | 1.284,30 TL |
| 4 | 321,08 TL | 1.284,30 TL |
| 5 | 256,86 TL | 1.284,30 TL |
| 6 | 214,05 TL | 1.284,30 TL |
| 7 | 183,47 TL | 1.284,30 TL |
| 8 | 160,54 TL | 1.284,30 TL |
| 9 | 142,70 TL | 1.284,30 TL |
| 10 | 128,43 TL | 1.284,30 TL |
| 11 | 116,75 TL | 1.284,30 TL |
| 12 | 107,03 TL | 1.284,30 TL |





















