dürbün 8x21 El Dürbünü Tosba Model
8x21 Dynasty El Dürbünü 21 Mm Mercek Camı Ve 8x Büyültmesi Ile 1000 M Ilerdeki Bir Nesneyi 56 M Ye Kadar Mükemmel Netlikte Yaklaştırabilir. 21 Mm Lik Mercek çapı Ile Geniş Bir Görüntü Ve Rahat Bir Görünüm Sağlar ( Mercek çapı Ne Kadar Büyük Olursa O Kadar Geniş Ve Rahat Bir Bakış Sağlanır )
dynasty Marka El Dürbünü Ergonomik Dizaynı Ile Ele Rahat Oturur Ve Göz Lastiği Sayesinde Bakarken Göz çevrenizi Acıtmaz.
dürbün Alüminyum kaplamadır Böylelikle Kolayca K .
boyun Askılığı Sayesinde Taşıması Kolaylaşır Ve Düşme Ya Da Kaybolmalara Karşı önlem Alınmış Olur.
kullanım Alanları :
yatçılık, Kuş Gözlemi, Yarışlar, Avcılık, Doğa Sporları, Tiyatro, Seyahat Ve Tatillerinizde Rahatlıkla Kullanabilirsiniz.
dürbün özellikleri :
tum Lens Ve Prizmalarda Parlak Goruntu Icin Ozel Cok Katmanli Kaplama Kullanilmistir.
uzak Bakis Noktasi, Genis Goruntu Ve Gozluk Kullananlar Icin Dahi Rahat Bakis Saglar
8 X Zoom Ayarlı
sağ Göz Için - Ve + Netlik Ayarlı
açılıp Kapanabilen Mekanizması Ile Her çeşit Kafa Yapısına Uygun Ve Ayarlanabilir Göz Aralığına Sahiptir
su Geçirmez Gerçek Cam Mercekler
büyütme; 8x Zoom Ve 21 Mm Lik Mercek Büyüklüğü Ile Süper Netlik Sunmaktadır
lens Temizleme Bezi
kemere Takılabilir Dürbün Kılıfı
dürbün Boyutları:
yükseklik : 3 Cm
boy Derinlik : 8 Cm
göz Rahatlığı : 3 Cm
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,09 TL | 1.417,09 TL |
| 2 | 708,55 TL | 1.417,09 TL |
| 3 | 472,36 TL | 1.417,09 TL |
| 4 | 354,27 TL | 1.417,09 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,09 TL |
| 6 | 236,18 TL | 1.417,09 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,09 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,09 TL |
| 9 | 157,45 TL | 1.417,09 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,09 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,09 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,09 TL | 1.417,09 TL |
| 2 | 708,55 TL | 1.417,09 TL |
| 3 | 472,36 TL | 1.417,09 TL |
| 4 | 354,27 TL | 1.417,09 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,09 TL |
| 6 | 236,18 TL | 1.417,09 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,09 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,09 TL |
| 9 | 157,45 TL | 1.417,09 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,09 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,09 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,09 TL | 1.417,09 TL |
| 2 | 708,55 TL | 1.417,09 TL |
| 3 | 472,36 TL | 1.417,09 TL |
| 4 | 354,27 TL | 1.417,09 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,09 TL |
| 6 | 236,18 TL | 1.417,09 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,09 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,09 TL |
| 9 | 157,45 TL | 1.417,09 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,09 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,09 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,09 TL | 1.417,09 TL |
| 2 | 708,55 TL | 1.417,09 TL |
| 3 | 472,36 TL | 1.417,09 TL |
| 4 | 354,27 TL | 1.417,09 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,09 TL |
| 6 | 236,18 TL | 1.417,09 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,09 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,09 TL |
| 9 | 157,45 TL | 1.417,09 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,09 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,09 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,09 TL | 1.417,09 TL |
| 2 | 708,55 TL | 1.417,09 TL |
| 3 | 472,36 TL | 1.417,09 TL |
| 4 | 354,27 TL | 1.417,09 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,09 TL |
| 6 | 236,18 TL | 1.417,09 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,09 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,09 TL |
| 9 | 157,45 TL | 1.417,09 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,09 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,09 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,09 TL | 1.417,09 TL |
| 2 | 708,55 TL | 1.417,09 TL |
| 3 | 472,36 TL | 1.417,09 TL |
| 4 | 354,27 TL | 1.417,09 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,09 TL |
| 6 | 236,18 TL | 1.417,09 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,09 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,09 TL |
| 9 | 157,45 TL | 1.417,09 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,09 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,09 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,09 TL | 1.417,09 TL |
| 2 | 708,55 TL | 1.417,09 TL |
| 3 | 472,36 TL | 1.417,09 TL |
| 4 | 354,27 TL | 1.417,09 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,09 TL |
| 6 | 236,18 TL | 1.417,09 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,09 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,09 TL |
| 9 | 157,45 TL | 1.417,09 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,09 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,09 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,09 TL | 1.417,09 TL |
| 2 | 708,55 TL | 1.417,09 TL |
| 3 | 472,36 TL | 1.417,09 TL |
| 4 | 354,27 TL | 1.417,09 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,09 TL |
| 6 | 236,18 TL | 1.417,09 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,09 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,09 TL |
| 9 | 157,45 TL | 1.417,09 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,09 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,09 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.417,09 TL | 1.417,09 TL |
| 2 | 708,55 TL | 1.417,09 TL |
| 3 | 472,36 TL | 1.417,09 TL |
| 4 | 354,27 TL | 1.417,09 TL |
| 5 | 283,42 TL | 1.417,09 TL |
| 6 | 236,18 TL | 1.417,09 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,09 TL |
| 8 | 177,14 TL | 1.417,09 TL |
| 9 | 157,45 TL | 1.417,09 TL |
| 10 | 141,71 TL | 1.417,09 TL |
| 11 | 128,83 TL | 1.417,09 TL |
| 12 | 118,09 TL | 1.417,09 TL |





















