TEKNİK ÖZELLİKLER:
Tartım kapasitesi : 500 gr
Tartım hassasiyeti : 0,01 gr
Tarttığı birimler : g, oz, lb, kg, tl, ct
Dara alabilme : Var
Kefe ölçüsü : 12 cm (Yuvarlak)
Ekran : M .
Kefe Boyutu : 12x12 CM
Terazinin ebadı : 225 x 157 x 40 mm
Güç kaynağı : 2 adet 1,5 V AAA pil
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
- Bu hassas terazi dış yapısı ve ışıklı dijital ekranı gereği çok şık bir görüntüye sahiptir.
- SF 400C PLUS hassas terazide plastik fanus bulunmaktadır.
- Plastik fanusu ile daha hassas ölçümler yapabilirsiniz.
- Tartının m .
- SF 400C PLUS hassas terazinin harici otomatik kalibrasyon özelliği bulunmaktadır.
- Özellikleri arasında sayım özelliği de vardır. Numune vererek sayım yapabilirsiniz.
- Terazinin HOLD fonksiyonu ile ekranda gördüğünüz değeri sabitleyebilirsiniz.
- SF400C PLUS hassas terazinin gövdesi plastiktir, kefesi metaldir.
- Terazinin yanında 2 adet pil gelmektedir.
- Harici satın alabileceğiniz adaptör ile de teraziyi kullanabilirsiniz.
- Alım satım işlerinde kullanılmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.211,40 TL | 1.211,40 TL |
| 2 | 605,70 TL | 1.211,40 TL |
| 3 | 403,80 TL | 1.211,40 TL |
| 4 | 302,85 TL | 1.211,40 TL |
| 5 | 242,28 TL | 1.211,40 TL |
| 6 | 201,90 TL | 1.211,40 TL |
| 7 | 173,06 TL | 1.211,40 TL |
| 8 | 151,43 TL | 1.211,40 TL |
| 9 | 134,60 TL | 1.211,40 TL |
| 10 | 121,14 TL | 1.211,40 TL |
| 11 | 110,13 TL | 1.211,40 TL |
| 12 | 100,95 TL | 1.211,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.211,40 TL | 1.211,40 TL |
| 2 | 605,70 TL | 1.211,40 TL |
| 3 | 403,80 TL | 1.211,40 TL |
| 4 | 302,85 TL | 1.211,40 TL |
| 5 | 242,28 TL | 1.211,40 TL |
| 6 | 201,90 TL | 1.211,40 TL |
| 7 | 173,06 TL | 1.211,40 TL |
| 8 | 151,43 TL | 1.211,40 TL |
| 9 | 134,60 TL | 1.211,40 TL |
| 10 | 121,14 TL | 1.211,40 TL |
| 11 | 110,13 TL | 1.211,40 TL |
| 12 | 100,95 TL | 1.211,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.211,40 TL | 1.211,40 TL |
| 2 | 605,70 TL | 1.211,40 TL |
| 3 | 403,80 TL | 1.211,40 TL |
| 4 | 302,85 TL | 1.211,40 TL |
| 5 | 242,28 TL | 1.211,40 TL |
| 6 | 201,90 TL | 1.211,40 TL |
| 7 | 173,06 TL | 1.211,40 TL |
| 8 | 151,43 TL | 1.211,40 TL |
| 9 | 134,60 TL | 1.211,40 TL |
| 10 | 121,14 TL | 1.211,40 TL |
| 11 | 110,13 TL | 1.211,40 TL |
| 12 | 100,95 TL | 1.211,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.211,40 TL | 1.211,40 TL |
| 2 | 605,70 TL | 1.211,40 TL |
| 3 | 403,80 TL | 1.211,40 TL |
| 4 | 302,85 TL | 1.211,40 TL |
| 5 | 242,28 TL | 1.211,40 TL |
| 6 | 201,90 TL | 1.211,40 TL |
| 7 | 173,06 TL | 1.211,40 TL |
| 8 | 151,43 TL | 1.211,40 TL |
| 9 | 134,60 TL | 1.211,40 TL |
| 10 | 121,14 TL | 1.211,40 TL |
| 11 | 110,13 TL | 1.211,40 TL |
| 12 | 100,95 TL | 1.211,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.211,40 TL | 1.211,40 TL |
| 2 | 605,70 TL | 1.211,40 TL |
| 3 | 403,80 TL | 1.211,40 TL |
| 4 | 302,85 TL | 1.211,40 TL |
| 5 | 242,28 TL | 1.211,40 TL |
| 6 | 201,90 TL | 1.211,40 TL |
| 7 | 173,06 TL | 1.211,40 TL |
| 8 | 151,43 TL | 1.211,40 TL |
| 9 | 134,60 TL | 1.211,40 TL |
| 10 | 121,14 TL | 1.211,40 TL |
| 11 | 110,13 TL | 1.211,40 TL |
| 12 | 100,95 TL | 1.211,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.211,40 TL | 1.211,40 TL |
| 2 | 605,70 TL | 1.211,40 TL |
| 3 | 403,80 TL | 1.211,40 TL |
| 4 | 302,85 TL | 1.211,40 TL |
| 5 | 242,28 TL | 1.211,40 TL |
| 6 | 201,90 TL | 1.211,40 TL |
| 7 | 173,06 TL | 1.211,40 TL |
| 8 | 151,43 TL | 1.211,40 TL |
| 9 | 134,60 TL | 1.211,40 TL |
| 10 | 121,14 TL | 1.211,40 TL |
| 11 | 110,13 TL | 1.211,40 TL |
| 12 | 100,95 TL | 1.211,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.211,40 TL | 1.211,40 TL |
| 2 | 605,70 TL | 1.211,40 TL |
| 3 | 403,80 TL | 1.211,40 TL |
| 4 | 302,85 TL | 1.211,40 TL |
| 5 | 242,28 TL | 1.211,40 TL |
| 6 | 201,90 TL | 1.211,40 TL |
| 7 | 173,06 TL | 1.211,40 TL |
| 8 | 151,43 TL | 1.211,40 TL |
| 9 | 134,60 TL | 1.211,40 TL |
| 10 | 121,14 TL | 1.211,40 TL |
| 11 | 110,13 TL | 1.211,40 TL |
| 12 | 100,95 TL | 1.211,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.211,40 TL | 1.211,40 TL |
| 2 | 605,70 TL | 1.211,40 TL |
| 3 | 403,80 TL | 1.211,40 TL |
| 4 | 302,85 TL | 1.211,40 TL |
| 5 | 242,28 TL | 1.211,40 TL |
| 6 | 201,90 TL | 1.211,40 TL |
| 7 | 173,06 TL | 1.211,40 TL |
| 8 | 151,43 TL | 1.211,40 TL |
| 9 | 134,60 TL | 1.211,40 TL |
| 10 | 121,14 TL | 1.211,40 TL |
| 11 | 110,13 TL | 1.211,40 TL |
| 12 | 100,95 TL | 1.211,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.211,40 TL | 1.211,40 TL |
| 2 | 605,70 TL | 1.211,40 TL |
| 3 | 403,80 TL | 1.211,40 TL |
| 4 | 302,85 TL | 1.211,40 TL |
| 5 | 242,28 TL | 1.211,40 TL |
| 6 | 201,90 TL | 1.211,40 TL |
| 7 | 173,06 TL | 1.211,40 TL |
| 8 | 151,43 TL | 1.211,40 TL |
| 9 | 134,60 TL | 1.211,40 TL |
| 10 | 121,14 TL | 1.211,40 TL |
| 11 | 110,13 TL | 1.211,40 TL |
| 12 | 100,95 TL | 1.211,40 TL |




















