Malzeme:
Boyutlar:
Tasarım:
.
rama ve tutuş sağlar. Delikler, vidayı sabitlemek ve güvenli bir bağlantı sağlamak için kullanılır.Montaj ve Asma:
.
an Montajı: Gözlü vida, duvarlarda ve t.
anda montaj işlemleri için uygundur. Göz kısmı, askı veya bağlantı elemanlarının geçmesi için kullanılır.Yük Taşıma ve Destekleme:
.
antaj sağlar.Bağlantı ve Güçlendirme:
Dayanıklılık:
Çok Yönlülük:
Kolay Montaj:
Ekonomik Paket:
.
antajı sağlar.Delik Açma ve Hazırlık:
Vida Montajı:
Göz Kısmının Kullanımı:
Doğru Delik Açma:
Vida Sıkma:
Göz Kısmının Kontrolü:
Delikli, Gözlü Vida 6 - 50 Adet, çelik malzeme ve pratik tasarımı ile çeşitli montaj ve askı uygulamalarında güvenilir bağlantılar sağlar. Çelik malzeme sağlamlık sunar, delikli yapısı montajın güvenli olmasını sağlar ve gözlü tasarımı ise askı ve bağlantı sistemlerinde esneklik sağlar. 50 lik içeriği, büyük projelerde ve kullanımda
.
antaj sağlar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.857,92 TL | 1.857,92 TL |
| 2 | 928,96 TL | 1.857,92 TL |
| 3 | 619,31 TL | 1.857,92 TL |
| 4 | 464,48 TL | 1.857,92 TL |
| 5 | 371,58 TL | 1.857,92 TL |
| 6 | 309,65 TL | 1.857,92 TL |
| 7 | 265,42 TL | 1.857,92 TL |
| 8 | 232,24 TL | 1.857,92 TL |
| 9 | 206,44 TL | 1.857,92 TL |
| 10 | 185,79 TL | 1.857,92 TL |
| 11 | 168,90 TL | 1.857,92 TL |
| 12 | 154,83 TL | 1.857,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.857,92 TL | 1.857,92 TL |
| 2 | 928,96 TL | 1.857,92 TL |
| 3 | 619,31 TL | 1.857,92 TL |
| 4 | 464,48 TL | 1.857,92 TL |
| 5 | 371,58 TL | 1.857,92 TL |
| 6 | 309,65 TL | 1.857,92 TL |
| 7 | 265,42 TL | 1.857,92 TL |
| 8 | 232,24 TL | 1.857,92 TL |
| 9 | 206,44 TL | 1.857,92 TL |
| 10 | 185,79 TL | 1.857,92 TL |
| 11 | 168,90 TL | 1.857,92 TL |
| 12 | 154,83 TL | 1.857,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.857,92 TL | 1.857,92 TL |
| 2 | 928,96 TL | 1.857,92 TL |
| 3 | 619,31 TL | 1.857,92 TL |
| 4 | 464,48 TL | 1.857,92 TL |
| 5 | 371,58 TL | 1.857,92 TL |
| 6 | 309,65 TL | 1.857,92 TL |
| 7 | 265,42 TL | 1.857,92 TL |
| 8 | 232,24 TL | 1.857,92 TL |
| 9 | 206,44 TL | 1.857,92 TL |
| 10 | 185,79 TL | 1.857,92 TL |
| 11 | 168,90 TL | 1.857,92 TL |
| 12 | 154,83 TL | 1.857,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.857,92 TL | 1.857,92 TL |
| 2 | 928,96 TL | 1.857,92 TL |
| 3 | 619,31 TL | 1.857,92 TL |
| 4 | 464,48 TL | 1.857,92 TL |
| 5 | 371,58 TL | 1.857,92 TL |
| 6 | 309,65 TL | 1.857,92 TL |
| 7 | 265,42 TL | 1.857,92 TL |
| 8 | 232,24 TL | 1.857,92 TL |
| 9 | 206,44 TL | 1.857,92 TL |
| 10 | 185,79 TL | 1.857,92 TL |
| 11 | 168,90 TL | 1.857,92 TL |
| 12 | 154,83 TL | 1.857,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.857,92 TL | 1.857,92 TL |
| 2 | 928,96 TL | 1.857,92 TL |
| 3 | 619,31 TL | 1.857,92 TL |
| 4 | 464,48 TL | 1.857,92 TL |
| 5 | 371,58 TL | 1.857,92 TL |
| 6 | 309,65 TL | 1.857,92 TL |
| 7 | 265,42 TL | 1.857,92 TL |
| 8 | 232,24 TL | 1.857,92 TL |
| 9 | 206,44 TL | 1.857,92 TL |
| 10 | 185,79 TL | 1.857,92 TL |
| 11 | 168,90 TL | 1.857,92 TL |
| 12 | 154,83 TL | 1.857,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.857,92 TL | 1.857,92 TL |
| 2 | 928,96 TL | 1.857,92 TL |
| 3 | 619,31 TL | 1.857,92 TL |
| 4 | 464,48 TL | 1.857,92 TL |
| 5 | 371,58 TL | 1.857,92 TL |
| 6 | 309,65 TL | 1.857,92 TL |
| 7 | 265,42 TL | 1.857,92 TL |
| 8 | 232,24 TL | 1.857,92 TL |
| 9 | 206,44 TL | 1.857,92 TL |
| 10 | 185,79 TL | 1.857,92 TL |
| 11 | 168,90 TL | 1.857,92 TL |
| 12 | 154,83 TL | 1.857,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.857,92 TL | 1.857,92 TL |
| 2 | 928,96 TL | 1.857,92 TL |
| 3 | 619,31 TL | 1.857,92 TL |
| 4 | 464,48 TL | 1.857,92 TL |
| 5 | 371,58 TL | 1.857,92 TL |
| 6 | 309,65 TL | 1.857,92 TL |
| 7 | 265,42 TL | 1.857,92 TL |
| 8 | 232,24 TL | 1.857,92 TL |
| 9 | 206,44 TL | 1.857,92 TL |
| 10 | 185,79 TL | 1.857,92 TL |
| 11 | 168,90 TL | 1.857,92 TL |
| 12 | 154,83 TL | 1.857,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.857,92 TL | 1.857,92 TL |
| 2 | 928,96 TL | 1.857,92 TL |
| 3 | 619,31 TL | 1.857,92 TL |
| 4 | 464,48 TL | 1.857,92 TL |
| 5 | 371,58 TL | 1.857,92 TL |
| 6 | 309,65 TL | 1.857,92 TL |
| 7 | 265,42 TL | 1.857,92 TL |
| 8 | 232,24 TL | 1.857,92 TL |
| 9 | 206,44 TL | 1.857,92 TL |
| 10 | 185,79 TL | 1.857,92 TL |
| 11 | 168,90 TL | 1.857,92 TL |
| 12 | 154,83 TL | 1.857,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.857,92 TL | 1.857,92 TL |
| 2 | 928,96 TL | 1.857,92 TL |
| 3 | 619,31 TL | 1.857,92 TL |
| 4 | 464,48 TL | 1.857,92 TL |
| 5 | 371,58 TL | 1.857,92 TL |
| 6 | 309,65 TL | 1.857,92 TL |
| 7 | 265,42 TL | 1.857,92 TL |
| 8 | 232,24 TL | 1.857,92 TL |
| 9 | 206,44 TL | 1.857,92 TL |
| 10 | 185,79 TL | 1.857,92 TL |
| 11 | 168,90 TL | 1.857,92 TL |
| 12 | 154,83 TL | 1.857,92 TL |





















