

Kaliteli Üretim
Sağlam Malzeme
Yılların tecrübeli markası  Bağlantı Elemanları
Gözlü Vida 10
Teknik Özellikler ve Ölçüler
| Ürün Kodu | Cinsi | b | c | d | Kutu Adedi | Koli Adedi | Koli Ağırlığı |
| 208 | Gözlü Vida 10 | Ø8,80 | 93 | 75 | 50 ad | 12x50 ad | 29 kg |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 822,70 TL | 822,70 TL |
| 2 | 411,35 TL | 822,70 TL |
| 3 | 274,23 TL | 822,70 TL |
| 4 | 205,68 TL | 822,70 TL |
| 5 | 164,54 TL | 822,70 TL |
| 6 | 137,12 TL | 822,70 TL |
| 7 | 117,53 TL | 822,70 TL |
| 8 | 102,84 TL | 822,70 TL |
| 9 | 91,41 TL | 822,70 TL |
| 10 | 82,27 TL | 822,70 TL |
| 11 | 74,79 TL | 822,70 TL |
| 12 | 68,56 TL | 822,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 822,70 TL | 822,70 TL |
| 2 | 411,35 TL | 822,70 TL |
| 3 | 274,23 TL | 822,70 TL |
| 4 | 205,68 TL | 822,70 TL |
| 5 | 164,54 TL | 822,70 TL |
| 6 | 137,12 TL | 822,70 TL |
| 7 | 117,53 TL | 822,70 TL |
| 8 | 102,84 TL | 822,70 TL |
| 9 | 91,41 TL | 822,70 TL |
| 10 | 82,27 TL | 822,70 TL |
| 11 | 74,79 TL | 822,70 TL |
| 12 | 68,56 TL | 822,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 822,70 TL | 822,70 TL |
| 2 | 411,35 TL | 822,70 TL |
| 3 | 274,23 TL | 822,70 TL |
| 4 | 205,68 TL | 822,70 TL |
| 5 | 164,54 TL | 822,70 TL |
| 6 | 137,12 TL | 822,70 TL |
| 7 | 117,53 TL | 822,70 TL |
| 8 | 102,84 TL | 822,70 TL |
| 9 | 91,41 TL | 822,70 TL |
| 10 | 82,27 TL | 822,70 TL |
| 11 | 74,79 TL | 822,70 TL |
| 12 | 68,56 TL | 822,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 822,70 TL | 822,70 TL |
| 2 | 411,35 TL | 822,70 TL |
| 3 | 274,23 TL | 822,70 TL |
| 4 | 205,68 TL | 822,70 TL |
| 5 | 164,54 TL | 822,70 TL |
| 6 | 137,12 TL | 822,70 TL |
| 7 | 117,53 TL | 822,70 TL |
| 8 | 102,84 TL | 822,70 TL |
| 9 | 91,41 TL | 822,70 TL |
| 10 | 82,27 TL | 822,70 TL |
| 11 | 74,79 TL | 822,70 TL |
| 12 | 68,56 TL | 822,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 822,70 TL | 822,70 TL |
| 2 | 411,35 TL | 822,70 TL |
| 3 | 274,23 TL | 822,70 TL |
| 4 | 205,68 TL | 822,70 TL |
| 5 | 164,54 TL | 822,70 TL |
| 6 | 137,12 TL | 822,70 TL |
| 7 | 117,53 TL | 822,70 TL |
| 8 | 102,84 TL | 822,70 TL |
| 9 | 91,41 TL | 822,70 TL |
| 10 | 82,27 TL | 822,70 TL |
| 11 | 74,79 TL | 822,70 TL |
| 12 | 68,56 TL | 822,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 822,70 TL | 822,70 TL |
| 2 | 411,35 TL | 822,70 TL |
| 3 | 274,23 TL | 822,70 TL |
| 4 | 205,68 TL | 822,70 TL |
| 5 | 164,54 TL | 822,70 TL |
| 6 | 137,12 TL | 822,70 TL |
| 7 | 117,53 TL | 822,70 TL |
| 8 | 102,84 TL | 822,70 TL |
| 9 | 91,41 TL | 822,70 TL |
| 10 | 82,27 TL | 822,70 TL |
| 11 | 74,79 TL | 822,70 TL |
| 12 | 68,56 TL | 822,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 822,70 TL | 822,70 TL |
| 2 | 411,35 TL | 822,70 TL |
| 3 | 274,23 TL | 822,70 TL |
| 4 | 205,68 TL | 822,70 TL |
| 5 | 164,54 TL | 822,70 TL |
| 6 | 137,12 TL | 822,70 TL |
| 7 | 117,53 TL | 822,70 TL |
| 8 | 102,84 TL | 822,70 TL |
| 9 | 91,41 TL | 822,70 TL |
| 10 | 82,27 TL | 822,70 TL |
| 11 | 74,79 TL | 822,70 TL |
| 12 | 68,56 TL | 822,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 822,70 TL | 822,70 TL |
| 2 | 411,35 TL | 822,70 TL |
| 3 | 274,23 TL | 822,70 TL |
| 4 | 205,68 TL | 822,70 TL |
| 5 | 164,54 TL | 822,70 TL |
| 6 | 137,12 TL | 822,70 TL |
| 7 | 117,53 TL | 822,70 TL |
| 8 | 102,84 TL | 822,70 TL |
| 9 | 91,41 TL | 822,70 TL |
| 10 | 82,27 TL | 822,70 TL |
| 11 | 74,79 TL | 822,70 TL |
| 12 | 68,56 TL | 822,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 822,70 TL | 822,70 TL |
| 2 | 411,35 TL | 822,70 TL |
| 3 | 274,23 TL | 822,70 TL |
| 4 | 205,68 TL | 822,70 TL |
| 5 | 164,54 TL | 822,70 TL |
| 6 | 137,12 TL | 822,70 TL |
| 7 | 117,53 TL | 822,70 TL |
| 8 | 102,84 TL | 822,70 TL |
| 9 | 91,41 TL | 822,70 TL |
| 10 | 82,27 TL | 822,70 TL |
| 11 | 74,79 TL | 822,70 TL |
| 12 | 68,56 TL | 822,70 TL |





















