Tasarım ve Yapı:
.
ve şık bir görünüm sağlar, mobilya ve kapı yüzeylerinde dekoratif bir dokunuş sunar..
rayabileceği ergonomik bir tasarım sunar..
bir etki yaratır.Malzeme ve Kalite:
.
görünümünü artırırken, aynı zamanda yüzeyin dayanıklılığını ve korozyon direncini sağlar. Kaplama, kulpun parlak ve göz alıcı bir görünüm kazanmasını sağlar.Fonksiyon ve Kullanım:
Avantajlar:
.
Görünüm: Yaprak deseni ve parlak sarı kaplama, kulpun modern ve şık bir görünüm kazanmasını sağlar. Es.
olarak dikkat çekici bir parça olarak öne çıkar.Paket İçeriği:
Uygulama Alanları:
Özetle, Dekoratif Zamak Yaprak Kulp - 96mm, Sarı, 100 Adet, es
.
ve dayanıklı bir üründür. Sarı kaplama ve yaprak deseni, çeşitli mobilya ve kapı uygulamalarında şık bir görünüm sağlar. Yüksek kaliteli malzeme ve kolay montaj özelliği ile uzun ömürlü bir performans sunar. lar ve büyük projeler için ideal bir seçenektir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.434,61 TL | 11.434,61 TL |
| 2 | 5.717,31 TL | 11.434,61 TL |
| 3 | 3.811,54 TL | 11.434,61 TL |
| 4 | 2.858,65 TL | 11.434,61 TL |
| 5 | 2.286,92 TL | 11.434,61 TL |
| 6 | 1.905,77 TL | 11.434,61 TL |
| 7 | 1.633,52 TL | 11.434,61 TL |
| 8 | 1.429,33 TL | 11.434,61 TL |
| 9 | 1.270,51 TL | 11.434,61 TL |
| 10 | 1.143,46 TL | 11.434,61 TL |
| 11 | 1.039,51 TL | 11.434,61 TL |
| 12 | 952,88 TL | 11.434,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.434,61 TL | 11.434,61 TL |
| 2 | 5.717,31 TL | 11.434,61 TL |
| 3 | 3.811,54 TL | 11.434,61 TL |
| 4 | 2.858,65 TL | 11.434,61 TL |
| 5 | 2.286,92 TL | 11.434,61 TL |
| 6 | 1.905,77 TL | 11.434,61 TL |
| 7 | 1.633,52 TL | 11.434,61 TL |
| 8 | 1.429,33 TL | 11.434,61 TL |
| 9 | 1.270,51 TL | 11.434,61 TL |
| 10 | 1.143,46 TL | 11.434,61 TL |
| 11 | 1.039,51 TL | 11.434,61 TL |
| 12 | 952,88 TL | 11.434,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.434,61 TL | 11.434,61 TL |
| 2 | 5.717,31 TL | 11.434,61 TL |
| 3 | 3.811,54 TL | 11.434,61 TL |
| 4 | 2.858,65 TL | 11.434,61 TL |
| 5 | 2.286,92 TL | 11.434,61 TL |
| 6 | 1.905,77 TL | 11.434,61 TL |
| 7 | 1.633,52 TL | 11.434,61 TL |
| 8 | 1.429,33 TL | 11.434,61 TL |
| 9 | 1.270,51 TL | 11.434,61 TL |
| 10 | 1.143,46 TL | 11.434,61 TL |
| 11 | 1.039,51 TL | 11.434,61 TL |
| 12 | 952,88 TL | 11.434,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.434,61 TL | 11.434,61 TL |
| 2 | 5.717,31 TL | 11.434,61 TL |
| 3 | 3.811,54 TL | 11.434,61 TL |
| 4 | 2.858,65 TL | 11.434,61 TL |
| 5 | 2.286,92 TL | 11.434,61 TL |
| 6 | 1.905,77 TL | 11.434,61 TL |
| 7 | 1.633,52 TL | 11.434,61 TL |
| 8 | 1.429,33 TL | 11.434,61 TL |
| 9 | 1.270,51 TL | 11.434,61 TL |
| 10 | 1.143,46 TL | 11.434,61 TL |
| 11 | 1.039,51 TL | 11.434,61 TL |
| 12 | 952,88 TL | 11.434,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.434,61 TL | 11.434,61 TL |
| 2 | 5.717,31 TL | 11.434,61 TL |
| 3 | 3.811,54 TL | 11.434,61 TL |
| 4 | 2.858,65 TL | 11.434,61 TL |
| 5 | 2.286,92 TL | 11.434,61 TL |
| 6 | 1.905,77 TL | 11.434,61 TL |
| 7 | 1.633,52 TL | 11.434,61 TL |
| 8 | 1.429,33 TL | 11.434,61 TL |
| 9 | 1.270,51 TL | 11.434,61 TL |
| 10 | 1.143,46 TL | 11.434,61 TL |
| 11 | 1.039,51 TL | 11.434,61 TL |
| 12 | 952,88 TL | 11.434,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.434,61 TL | 11.434,61 TL |
| 2 | 5.717,31 TL | 11.434,61 TL |
| 3 | 3.811,54 TL | 11.434,61 TL |
| 4 | 2.858,65 TL | 11.434,61 TL |
| 5 | 2.286,92 TL | 11.434,61 TL |
| 6 | 1.905,77 TL | 11.434,61 TL |
| 7 | 1.633,52 TL | 11.434,61 TL |
| 8 | 1.429,33 TL | 11.434,61 TL |
| 9 | 1.270,51 TL | 11.434,61 TL |
| 10 | 1.143,46 TL | 11.434,61 TL |
| 11 | 1.039,51 TL | 11.434,61 TL |
| 12 | 952,88 TL | 11.434,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.434,61 TL | 11.434,61 TL |
| 2 | 5.717,31 TL | 11.434,61 TL |
| 3 | 3.811,54 TL | 11.434,61 TL |
| 4 | 2.858,65 TL | 11.434,61 TL |
| 5 | 2.286,92 TL | 11.434,61 TL |
| 6 | 1.905,77 TL | 11.434,61 TL |
| 7 | 1.633,52 TL | 11.434,61 TL |
| 8 | 1.429,33 TL | 11.434,61 TL |
| 9 | 1.270,51 TL | 11.434,61 TL |
| 10 | 1.143,46 TL | 11.434,61 TL |
| 11 | 1.039,51 TL | 11.434,61 TL |
| 12 | 952,88 TL | 11.434,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.434,61 TL | 11.434,61 TL |
| 2 | 5.717,31 TL | 11.434,61 TL |
| 3 | 3.811,54 TL | 11.434,61 TL |
| 4 | 2.858,65 TL | 11.434,61 TL |
| 5 | 2.286,92 TL | 11.434,61 TL |
| 6 | 1.905,77 TL | 11.434,61 TL |
| 7 | 1.633,52 TL | 11.434,61 TL |
| 8 | 1.429,33 TL | 11.434,61 TL |
| 9 | 1.270,51 TL | 11.434,61 TL |
| 10 | 1.143,46 TL | 11.434,61 TL |
| 11 | 1.039,51 TL | 11.434,61 TL |
| 12 | 952,88 TL | 11.434,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.434,61 TL | 11.434,61 TL |
| 2 | 5.717,31 TL | 11.434,61 TL |
| 3 | 3.811,54 TL | 11.434,61 TL |
| 4 | 2.858,65 TL | 11.434,61 TL |
| 5 | 2.286,92 TL | 11.434,61 TL |
| 6 | 1.905,77 TL | 11.434,61 TL |
| 7 | 1.633,52 TL | 11.434,61 TL |
| 8 | 1.429,33 TL | 11.434,61 TL |
| 9 | 1.270,51 TL | 11.434,61 TL |
| 10 | 1.143,46 TL | 11.434,61 TL |
| 11 | 1.039,51 TL | 11.434,61 TL |
| 12 | 952,88 TL | 11.434,61 TL |





















