Tasarım ve Yapı:
.
a katarak mobilya ve kapı yüzeylerinde şıklık yaratır..
hem de kullanışlılık açısından.
antaj sağlar.Malzeme ve Kalite:
.
açıdan dikkat çekici olmasını sağlar hem de yüzeyin korozyona karşı korunmasına yardımcı olur. Bu finish, ürünün vintage tarzını güçlendirir.Fonksiyon ve Kullanım:
Avantajlar:
.
Görünüm: Yaprak deseni ve eskitme kaplama, kulpun şık ve nostaljik bir görünüm kazanmasını sağlar. Bu özellik, klasik ve retro tarzı sevenler için idealdir.Paket İçeriği:
Uygulama Alanları:
Özetle, Dekoratif Zamak Yaprak Kulp - 96mm, Eskitme, 100 Adet, es
.
ve dayanıklı bir üründür. Eskitme kaplama ve yaprak deseni, mobilya ve kapı uygulamalarında vintage ve klasik bir görünüm sağlar. Yüksek kaliteli malzeme ve büyük miktarda paket içeriği ile uzun ömürlü bir performans sunar. Büyük projeler ve toplu kullanımlar için ideal bir seçenektir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.434,61 TL | 11.434,61 TL |
| 2 | 5.717,31 TL | 11.434,61 TL |
| 3 | 3.811,54 TL | 11.434,61 TL |
| 4 | 2.858,65 TL | 11.434,61 TL |
| 5 | 2.286,92 TL | 11.434,61 TL |
| 6 | 1.905,77 TL | 11.434,61 TL |
| 7 | 1.633,52 TL | 11.434,61 TL |
| 8 | 1.429,33 TL | 11.434,61 TL |
| 9 | 1.270,51 TL | 11.434,61 TL |
| 10 | 1.143,46 TL | 11.434,61 TL |
| 11 | 1.039,51 TL | 11.434,61 TL |
| 12 | 952,88 TL | 11.434,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.434,61 TL | 11.434,61 TL |
| 2 | 5.717,31 TL | 11.434,61 TL |
| 3 | 3.811,54 TL | 11.434,61 TL |
| 4 | 2.858,65 TL | 11.434,61 TL |
| 5 | 2.286,92 TL | 11.434,61 TL |
| 6 | 1.905,77 TL | 11.434,61 TL |
| 7 | 1.633,52 TL | 11.434,61 TL |
| 8 | 1.429,33 TL | 11.434,61 TL |
| 9 | 1.270,51 TL | 11.434,61 TL |
| 10 | 1.143,46 TL | 11.434,61 TL |
| 11 | 1.039,51 TL | 11.434,61 TL |
| 12 | 952,88 TL | 11.434,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.434,61 TL | 11.434,61 TL |
| 2 | 5.717,31 TL | 11.434,61 TL |
| 3 | 3.811,54 TL | 11.434,61 TL |
| 4 | 2.858,65 TL | 11.434,61 TL |
| 5 | 2.286,92 TL | 11.434,61 TL |
| 6 | 1.905,77 TL | 11.434,61 TL |
| 7 | 1.633,52 TL | 11.434,61 TL |
| 8 | 1.429,33 TL | 11.434,61 TL |
| 9 | 1.270,51 TL | 11.434,61 TL |
| 10 | 1.143,46 TL | 11.434,61 TL |
| 11 | 1.039,51 TL | 11.434,61 TL |
| 12 | 952,88 TL | 11.434,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.434,61 TL | 11.434,61 TL |
| 2 | 5.717,31 TL | 11.434,61 TL |
| 3 | 3.811,54 TL | 11.434,61 TL |
| 4 | 2.858,65 TL | 11.434,61 TL |
| 5 | 2.286,92 TL | 11.434,61 TL |
| 6 | 1.905,77 TL | 11.434,61 TL |
| 7 | 1.633,52 TL | 11.434,61 TL |
| 8 | 1.429,33 TL | 11.434,61 TL |
| 9 | 1.270,51 TL | 11.434,61 TL |
| 10 | 1.143,46 TL | 11.434,61 TL |
| 11 | 1.039,51 TL | 11.434,61 TL |
| 12 | 952,88 TL | 11.434,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.434,61 TL | 11.434,61 TL |
| 2 | 5.717,31 TL | 11.434,61 TL |
| 3 | 3.811,54 TL | 11.434,61 TL |
| 4 | 2.858,65 TL | 11.434,61 TL |
| 5 | 2.286,92 TL | 11.434,61 TL |
| 6 | 1.905,77 TL | 11.434,61 TL |
| 7 | 1.633,52 TL | 11.434,61 TL |
| 8 | 1.429,33 TL | 11.434,61 TL |
| 9 | 1.270,51 TL | 11.434,61 TL |
| 10 | 1.143,46 TL | 11.434,61 TL |
| 11 | 1.039,51 TL | 11.434,61 TL |
| 12 | 952,88 TL | 11.434,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.434,61 TL | 11.434,61 TL |
| 2 | 5.717,31 TL | 11.434,61 TL |
| 3 | 3.811,54 TL | 11.434,61 TL |
| 4 | 2.858,65 TL | 11.434,61 TL |
| 5 | 2.286,92 TL | 11.434,61 TL |
| 6 | 1.905,77 TL | 11.434,61 TL |
| 7 | 1.633,52 TL | 11.434,61 TL |
| 8 | 1.429,33 TL | 11.434,61 TL |
| 9 | 1.270,51 TL | 11.434,61 TL |
| 10 | 1.143,46 TL | 11.434,61 TL |
| 11 | 1.039,51 TL | 11.434,61 TL |
| 12 | 952,88 TL | 11.434,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.434,61 TL | 11.434,61 TL |
| 2 | 5.717,31 TL | 11.434,61 TL |
| 3 | 3.811,54 TL | 11.434,61 TL |
| 4 | 2.858,65 TL | 11.434,61 TL |
| 5 | 2.286,92 TL | 11.434,61 TL |
| 6 | 1.905,77 TL | 11.434,61 TL |
| 7 | 1.633,52 TL | 11.434,61 TL |
| 8 | 1.429,33 TL | 11.434,61 TL |
| 9 | 1.270,51 TL | 11.434,61 TL |
| 10 | 1.143,46 TL | 11.434,61 TL |
| 11 | 1.039,51 TL | 11.434,61 TL |
| 12 | 952,88 TL | 11.434,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.434,61 TL | 11.434,61 TL |
| 2 | 5.717,31 TL | 11.434,61 TL |
| 3 | 3.811,54 TL | 11.434,61 TL |
| 4 | 2.858,65 TL | 11.434,61 TL |
| 5 | 2.286,92 TL | 11.434,61 TL |
| 6 | 1.905,77 TL | 11.434,61 TL |
| 7 | 1.633,52 TL | 11.434,61 TL |
| 8 | 1.429,33 TL | 11.434,61 TL |
| 9 | 1.270,51 TL | 11.434,61 TL |
| 10 | 1.143,46 TL | 11.434,61 TL |
| 11 | 1.039,51 TL | 11.434,61 TL |
| 12 | 952,88 TL | 11.434,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.434,61 TL | 11.434,61 TL |
| 2 | 5.717,31 TL | 11.434,61 TL |
| 3 | 3.811,54 TL | 11.434,61 TL |
| 4 | 2.858,65 TL | 11.434,61 TL |
| 5 | 2.286,92 TL | 11.434,61 TL |
| 6 | 1.905,77 TL | 11.434,61 TL |
| 7 | 1.633,52 TL | 11.434,61 TL |
| 8 | 1.429,33 TL | 11.434,61 TL |
| 9 | 1.270,51 TL | 11.434,61 TL |
| 10 | 1.143,46 TL | 11.434,61 TL |
| 11 | 1.039,51 TL | 11.434,61 TL |
| 12 | 952,88 TL | 11.434,61 TL |





















