Ürün Tipi: Dekoratif zamak üzümlü kulp, mobilya ve kapı uygulamalarında kullanılan es
.
ve işlevsel bir kulptur. Zamak malzemeden üretilmiş olup, sarı kaplama ile son halini alır. Bu ürün, hem dekoratif hem de fonksiyonel bir unsur olarak tasarlanmıştır.Boyutlar:
Uzunluk: 64 mm, kulpun rahatça k
.
ranabilmesini ve kullanılabilmesini sağlar. Sarı kaplama, ürüne canlı ve dikkat çekici bir görünüm kazandırır.Malzeme ve Kaplama:
.
emeti ve dayanıklılığı ile bilinir, bu da kulpun uzun ömürlü ve sağlam olmasını sağlar..
değerini artırır ve mekanda canlı bir dokunuş yaratır.Tasarım ve Fonksiyon:
.
rayabilmesi için ergonomik bir şekilde tasarlanmıştır. Kulpun genişliği ve tasarımı, rahat bir kullanım sağlar..
: Üzümlü desen ve sarı kaplama, kulpa zarif ve es.
bir görünüm kazandırır. Bu özellik, kulpu dekoratif unsurlar olarak öne çıkarır ve özellikle klasik veya şık tasarımlı mekanlarda kullanılmasını sağlar..
görünümünü tamamlar ve şıklığını artırır..
bir detay olarak kullanılabilir. Üzümlü desen ve sarı kaplama, çeşitli dekorasyon tarzlarıyla uyum sağlar.Dekoratif Zamak Üzümlü Kulp - 64mm, Sarı, 100 Adet ürünü, es
.
ve fonksiyonel bir görünüm sunar. Zamak malzeme ve sarı kaplama, kulpun hem dayanıklı hem de dikkat çekici olmasını sağlar. Bu büyük paket, geniş çaplı projelerde ve toplu üretim süreçlerinde mükemmel bir seçenektir, ayrıca dekoratif ve şık tasarımlı mekanlarda es.
bir detay oluşturur.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.102,66 TL | 11.102,66 TL |
| 2 | 5.551,33 TL | 11.102,66 TL |
| 3 | 3.700,89 TL | 11.102,66 TL |
| 4 | 2.775,67 TL | 11.102,66 TL |
| 5 | 2.220,53 TL | 11.102,66 TL |
| 6 | 1.850,44 TL | 11.102,66 TL |
| 7 | 1.586,09 TL | 11.102,66 TL |
| 8 | 1.387,83 TL | 11.102,66 TL |
| 9 | 1.233,63 TL | 11.102,66 TL |
| 10 | 1.110,27 TL | 11.102,66 TL |
| 11 | 1.009,33 TL | 11.102,66 TL |
| 12 | 925,22 TL | 11.102,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.102,66 TL | 11.102,66 TL |
| 2 | 5.551,33 TL | 11.102,66 TL |
| 3 | 3.700,89 TL | 11.102,66 TL |
| 4 | 2.775,67 TL | 11.102,66 TL |
| 5 | 2.220,53 TL | 11.102,66 TL |
| 6 | 1.850,44 TL | 11.102,66 TL |
| 7 | 1.586,09 TL | 11.102,66 TL |
| 8 | 1.387,83 TL | 11.102,66 TL |
| 9 | 1.233,63 TL | 11.102,66 TL |
| 10 | 1.110,27 TL | 11.102,66 TL |
| 11 | 1.009,33 TL | 11.102,66 TL |
| 12 | 925,22 TL | 11.102,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.102,66 TL | 11.102,66 TL |
| 2 | 5.551,33 TL | 11.102,66 TL |
| 3 | 3.700,89 TL | 11.102,66 TL |
| 4 | 2.775,67 TL | 11.102,66 TL |
| 5 | 2.220,53 TL | 11.102,66 TL |
| 6 | 1.850,44 TL | 11.102,66 TL |
| 7 | 1.586,09 TL | 11.102,66 TL |
| 8 | 1.387,83 TL | 11.102,66 TL |
| 9 | 1.233,63 TL | 11.102,66 TL |
| 10 | 1.110,27 TL | 11.102,66 TL |
| 11 | 1.009,33 TL | 11.102,66 TL |
| 12 | 925,22 TL | 11.102,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.102,66 TL | 11.102,66 TL |
| 2 | 5.551,33 TL | 11.102,66 TL |
| 3 | 3.700,89 TL | 11.102,66 TL |
| 4 | 2.775,67 TL | 11.102,66 TL |
| 5 | 2.220,53 TL | 11.102,66 TL |
| 6 | 1.850,44 TL | 11.102,66 TL |
| 7 | 1.586,09 TL | 11.102,66 TL |
| 8 | 1.387,83 TL | 11.102,66 TL |
| 9 | 1.233,63 TL | 11.102,66 TL |
| 10 | 1.110,27 TL | 11.102,66 TL |
| 11 | 1.009,33 TL | 11.102,66 TL |
| 12 | 925,22 TL | 11.102,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.102,66 TL | 11.102,66 TL |
| 2 | 5.551,33 TL | 11.102,66 TL |
| 3 | 3.700,89 TL | 11.102,66 TL |
| 4 | 2.775,67 TL | 11.102,66 TL |
| 5 | 2.220,53 TL | 11.102,66 TL |
| 6 | 1.850,44 TL | 11.102,66 TL |
| 7 | 1.586,09 TL | 11.102,66 TL |
| 8 | 1.387,83 TL | 11.102,66 TL |
| 9 | 1.233,63 TL | 11.102,66 TL |
| 10 | 1.110,27 TL | 11.102,66 TL |
| 11 | 1.009,33 TL | 11.102,66 TL |
| 12 | 925,22 TL | 11.102,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.102,66 TL | 11.102,66 TL |
| 2 | 5.551,33 TL | 11.102,66 TL |
| 3 | 3.700,89 TL | 11.102,66 TL |
| 4 | 2.775,67 TL | 11.102,66 TL |
| 5 | 2.220,53 TL | 11.102,66 TL |
| 6 | 1.850,44 TL | 11.102,66 TL |
| 7 | 1.586,09 TL | 11.102,66 TL |
| 8 | 1.387,83 TL | 11.102,66 TL |
| 9 | 1.233,63 TL | 11.102,66 TL |
| 10 | 1.110,27 TL | 11.102,66 TL |
| 11 | 1.009,33 TL | 11.102,66 TL |
| 12 | 925,22 TL | 11.102,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.102,66 TL | 11.102,66 TL |
| 2 | 5.551,33 TL | 11.102,66 TL |
| 3 | 3.700,89 TL | 11.102,66 TL |
| 4 | 2.775,67 TL | 11.102,66 TL |
| 5 | 2.220,53 TL | 11.102,66 TL |
| 6 | 1.850,44 TL | 11.102,66 TL |
| 7 | 1.586,09 TL | 11.102,66 TL |
| 8 | 1.387,83 TL | 11.102,66 TL |
| 9 | 1.233,63 TL | 11.102,66 TL |
| 10 | 1.110,27 TL | 11.102,66 TL |
| 11 | 1.009,33 TL | 11.102,66 TL |
| 12 | 925,22 TL | 11.102,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.102,66 TL | 11.102,66 TL |
| 2 | 5.551,33 TL | 11.102,66 TL |
| 3 | 3.700,89 TL | 11.102,66 TL |
| 4 | 2.775,67 TL | 11.102,66 TL |
| 5 | 2.220,53 TL | 11.102,66 TL |
| 6 | 1.850,44 TL | 11.102,66 TL |
| 7 | 1.586,09 TL | 11.102,66 TL |
| 8 | 1.387,83 TL | 11.102,66 TL |
| 9 | 1.233,63 TL | 11.102,66 TL |
| 10 | 1.110,27 TL | 11.102,66 TL |
| 11 | 1.009,33 TL | 11.102,66 TL |
| 12 | 925,22 TL | 11.102,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.102,66 TL | 11.102,66 TL |
| 2 | 5.551,33 TL | 11.102,66 TL |
| 3 | 3.700,89 TL | 11.102,66 TL |
| 4 | 2.775,67 TL | 11.102,66 TL |
| 5 | 2.220,53 TL | 11.102,66 TL |
| 6 | 1.850,44 TL | 11.102,66 TL |
| 7 | 1.586,09 TL | 11.102,66 TL |
| 8 | 1.387,83 TL | 11.102,66 TL |
| 9 | 1.233,63 TL | 11.102,66 TL |
| 10 | 1.110,27 TL | 11.102,66 TL |
| 11 | 1.009,33 TL | 11.102,66 TL |
| 12 | 925,22 TL | 11.102,66 TL |





















