Ürün Tipi: Dekoratif Sac Kelebek Menteşe
Boyut: Büyük
Renk ve Kaplama: Antik
.
bir detay ekler. Antik kaplama, özellikle geleneksel veya retro dekorasyon projelerinde kullanılır.Adet: 100 Adet
.
menteşe içerir. Bu miktar, büyük projeler, montaj işlemleri veya birden fazla uygulama için yeterli sayıda menteşe sağlar.Malzeme: Metal (Sac)
Kaplama: Antik
.
açıdan şık görünmesini sağlar ve geleneksel tarzları tamamlar.Mobilya ve Dekorasyon: Büyük dekoratif sac
.
menteşeler, mobilya kapaklarında, dolap kapaklarında ve diğer dekoratif uygulamalarda kullanılır. Antik kaplama, klasik mobilya ve iç mekan dekorasyonlarına uyum sağlar.Kapı ve Pencere Montajı: Menteşeler, kapı ve pencere montajında kullanılır. Büyük boyutları, ağır kapılar ve geniş kapaklar için uygundur ve güvenli bir menteşe hareketi sağlar.
Restorasyon Projeleri: Antik kaplama, restorasyon projelerinde tarihi ve klasik bir görünüm sağlamak için kullanılır. Eski yapıları veya vintage mobilyaları restore ederken ideal bir seçimdir.
Kullanım: Menteşeyi, montaj yapacağınız yüzeye vidalayarak veya uygun bağlantı elemanları ile sabitleyerek kullanın. Menteşenin düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden ve hareketli parçalarının serbestçe hareket edebildiğinden emin olun.
Bakım: Menteşelerin düzenli olarak temizlenmesi ve bakımının yapılması önemlidir. Korozyonu önlemek için menteşeleri temiz ve kuru tutun. Antik kaplamanın uzun ömürlü olması için menteşeleri periyodik olarak kontrol edin.
Dekoratif Sac Kelebek Menteşe - Büyük, Antik - 100 Adet, es
.
ve fonksiyonel bir çözüm sunar. Büyük boyutu ve antik kaplaması, çeşitli projelerde şık bir görünüm ve sağlam bir performans sağlar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.954,15 TL | 3.954,15 TL |
| 2 | 1.977,08 TL | 3.954,15 TL |
| 3 | 1.318,05 TL | 3.954,15 TL |
| 4 | 988,54 TL | 3.954,15 TL |
| 5 | 790,83 TL | 3.954,15 TL |
| 6 | 659,03 TL | 3.954,15 TL |
| 7 | 564,88 TL | 3.954,15 TL |
| 8 | 494,27 TL | 3.954,15 TL |
| 9 | 439,35 TL | 3.954,15 TL |
| 10 | 395,42 TL | 3.954,15 TL |
| 11 | 359,47 TL | 3.954,15 TL |
| 12 | 329,51 TL | 3.954,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.954,15 TL | 3.954,15 TL |
| 2 | 1.977,08 TL | 3.954,15 TL |
| 3 | 1.318,05 TL | 3.954,15 TL |
| 4 | 988,54 TL | 3.954,15 TL |
| 5 | 790,83 TL | 3.954,15 TL |
| 6 | 659,03 TL | 3.954,15 TL |
| 7 | 564,88 TL | 3.954,15 TL |
| 8 | 494,27 TL | 3.954,15 TL |
| 9 | 439,35 TL | 3.954,15 TL |
| 10 | 395,42 TL | 3.954,15 TL |
| 11 | 359,47 TL | 3.954,15 TL |
| 12 | 329,51 TL | 3.954,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.954,15 TL | 3.954,15 TL |
| 2 | 1.977,08 TL | 3.954,15 TL |
| 3 | 1.318,05 TL | 3.954,15 TL |
| 4 | 988,54 TL | 3.954,15 TL |
| 5 | 790,83 TL | 3.954,15 TL |
| 6 | 659,03 TL | 3.954,15 TL |
| 7 | 564,88 TL | 3.954,15 TL |
| 8 | 494,27 TL | 3.954,15 TL |
| 9 | 439,35 TL | 3.954,15 TL |
| 10 | 395,42 TL | 3.954,15 TL |
| 11 | 359,47 TL | 3.954,15 TL |
| 12 | 329,51 TL | 3.954,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.954,15 TL | 3.954,15 TL |
| 2 | 1.977,08 TL | 3.954,15 TL |
| 3 | 1.318,05 TL | 3.954,15 TL |
| 4 | 988,54 TL | 3.954,15 TL |
| 5 | 790,83 TL | 3.954,15 TL |
| 6 | 659,03 TL | 3.954,15 TL |
| 7 | 564,88 TL | 3.954,15 TL |
| 8 | 494,27 TL | 3.954,15 TL |
| 9 | 439,35 TL | 3.954,15 TL |
| 10 | 395,42 TL | 3.954,15 TL |
| 11 | 359,47 TL | 3.954,15 TL |
| 12 | 329,51 TL | 3.954,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.954,15 TL | 3.954,15 TL |
| 2 | 1.977,08 TL | 3.954,15 TL |
| 3 | 1.318,05 TL | 3.954,15 TL |
| 4 | 988,54 TL | 3.954,15 TL |
| 5 | 790,83 TL | 3.954,15 TL |
| 6 | 659,03 TL | 3.954,15 TL |
| 7 | 564,88 TL | 3.954,15 TL |
| 8 | 494,27 TL | 3.954,15 TL |
| 9 | 439,35 TL | 3.954,15 TL |
| 10 | 395,42 TL | 3.954,15 TL |
| 11 | 359,47 TL | 3.954,15 TL |
| 12 | 329,51 TL | 3.954,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.954,15 TL | 3.954,15 TL |
| 2 | 1.977,08 TL | 3.954,15 TL |
| 3 | 1.318,05 TL | 3.954,15 TL |
| 4 | 988,54 TL | 3.954,15 TL |
| 5 | 790,83 TL | 3.954,15 TL |
| 6 | 659,03 TL | 3.954,15 TL |
| 7 | 564,88 TL | 3.954,15 TL |
| 8 | 494,27 TL | 3.954,15 TL |
| 9 | 439,35 TL | 3.954,15 TL |
| 10 | 395,42 TL | 3.954,15 TL |
| 11 | 359,47 TL | 3.954,15 TL |
| 12 | 329,51 TL | 3.954,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.954,15 TL | 3.954,15 TL |
| 2 | 1.977,08 TL | 3.954,15 TL |
| 3 | 1.318,05 TL | 3.954,15 TL |
| 4 | 988,54 TL | 3.954,15 TL |
| 5 | 790,83 TL | 3.954,15 TL |
| 6 | 659,03 TL | 3.954,15 TL |
| 7 | 564,88 TL | 3.954,15 TL |
| 8 | 494,27 TL | 3.954,15 TL |
| 9 | 439,35 TL | 3.954,15 TL |
| 10 | 395,42 TL | 3.954,15 TL |
| 11 | 359,47 TL | 3.954,15 TL |
| 12 | 329,51 TL | 3.954,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.954,15 TL | 3.954,15 TL |
| 2 | 1.977,08 TL | 3.954,15 TL |
| 3 | 1.318,05 TL | 3.954,15 TL |
| 4 | 988,54 TL | 3.954,15 TL |
| 5 | 790,83 TL | 3.954,15 TL |
| 6 | 659,03 TL | 3.954,15 TL |
| 7 | 564,88 TL | 3.954,15 TL |
| 8 | 494,27 TL | 3.954,15 TL |
| 9 | 439,35 TL | 3.954,15 TL |
| 10 | 395,42 TL | 3.954,15 TL |
| 11 | 359,47 TL | 3.954,15 TL |
| 12 | 329,51 TL | 3.954,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.954,15 TL | 3.954,15 TL |
| 2 | 1.977,08 TL | 3.954,15 TL |
| 3 | 1.318,05 TL | 3.954,15 TL |
| 4 | 988,54 TL | 3.954,15 TL |
| 5 | 790,83 TL | 3.954,15 TL |
| 6 | 659,03 TL | 3.954,15 TL |
| 7 | 564,88 TL | 3.954,15 TL |
| 8 | 494,27 TL | 3.954,15 TL |
| 9 | 439,35 TL | 3.954,15 TL |
| 10 | 395,42 TL | 3.954,15 TL |
| 11 | 359,47 TL | 3.954,15 TL |
| 12 | 329,51 TL | 3.954,15 TL |





















