Dekoratif Köşe Süsü: Bu ürün, köşe detaylarını es
.
bir şekilde süsleyen küçük boyutlu bir dekoratif unsurdur. Köşe süsleri, mobilya ve iç mekan tasarımlarında köşe detaylarını şık bir şekilde vurgulamak amacıyla kullanılır.Köşelik: Köşelik, köşe bağlantılarında hem görsel hem de koruyucu işlev gören bir parçadır. Bu süs, köşe detaylarına es
.
bir dokunuş ekler ve köşeleri korur.Küçük Boyut: 19x34 mm ölçülerindeki bu köşe süsü, daha küçük yüzeyler ve detaylı köşe bağlantıları için uygundur. Küçük boyut, köşe süsünün yerleştirildiği alanlarda minimal ve zarif bir görünüm sağlar.
Sarı Renk: Sarı renk, köşe süsüne canlı ve dikkat çekici bir görünüm kazandırır. Bu renk, dekoratif köşe süsünün öne çıkmasını sağlar ve iç mekanlara enerji katar.
Malzeme ve Kaplama:
.
açıdan çekici olmasını sağlar ve iç mekanlarda renkli bir dokunuş ekler.Tasarım ve Fonksiyon:
.
ve Koruma: Köşe süsü, hem dekoratif bir es.
sağlar hem de köşe bağlantılarında ek bir koruma işlevi görür. Köşelerin hem es.
hem de yapısal olarak düzenli kalmasını sağlar..
bir dokunuş sağlamak ve köşe detaylarını vurgulamak için kullanılır. Sarı renk kaplama, özellikle canlı ve enerjik dekorasyon tarzlarına uyum sağlar..
a katar.Dekoratif Köşe Süsü, Köşelik - Küçük, 19x34 mm, Sarı, 100 Adet, iç mekanlarda köşelere es
.
bir dokunuş ve canlı bir renk ekler. Küçük boyutları ve sarı kaplaması, köşe detaylarını zarif bir şekilde vurgular ve enerjik bir görünüm sağlar. Bu ürün seti, çeşitli dekoratif uygulamalarda köşelere minimal ve dikkat çekici bir dokunuş eklemek için idealdir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.391,04 TL | 2.391,04 TL |
| 2 | 1.195,52 TL | 2.391,04 TL |
| 3 | 797,01 TL | 2.391,04 TL |
| 4 | 597,76 TL | 2.391,04 TL |
| 5 | 478,21 TL | 2.391,04 TL |
| 6 | 398,51 TL | 2.391,04 TL |
| 7 | 341,58 TL | 2.391,04 TL |
| 8 | 298,88 TL | 2.391,04 TL |
| 9 | 265,67 TL | 2.391,04 TL |
| 10 | 239,10 TL | 2.391,04 TL |
| 11 | 217,37 TL | 2.391,04 TL |
| 12 | 199,25 TL | 2.391,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.391,04 TL | 2.391,04 TL |
| 2 | 1.195,52 TL | 2.391,04 TL |
| 3 | 797,01 TL | 2.391,04 TL |
| 4 | 597,76 TL | 2.391,04 TL |
| 5 | 478,21 TL | 2.391,04 TL |
| 6 | 398,51 TL | 2.391,04 TL |
| 7 | 341,58 TL | 2.391,04 TL |
| 8 | 298,88 TL | 2.391,04 TL |
| 9 | 265,67 TL | 2.391,04 TL |
| 10 | 239,10 TL | 2.391,04 TL |
| 11 | 217,37 TL | 2.391,04 TL |
| 12 | 199,25 TL | 2.391,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.391,04 TL | 2.391,04 TL |
| 2 | 1.195,52 TL | 2.391,04 TL |
| 3 | 797,01 TL | 2.391,04 TL |
| 4 | 597,76 TL | 2.391,04 TL |
| 5 | 478,21 TL | 2.391,04 TL |
| 6 | 398,51 TL | 2.391,04 TL |
| 7 | 341,58 TL | 2.391,04 TL |
| 8 | 298,88 TL | 2.391,04 TL |
| 9 | 265,67 TL | 2.391,04 TL |
| 10 | 239,10 TL | 2.391,04 TL |
| 11 | 217,37 TL | 2.391,04 TL |
| 12 | 199,25 TL | 2.391,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.391,04 TL | 2.391,04 TL |
| 2 | 1.195,52 TL | 2.391,04 TL |
| 3 | 797,01 TL | 2.391,04 TL |
| 4 | 597,76 TL | 2.391,04 TL |
| 5 | 478,21 TL | 2.391,04 TL |
| 6 | 398,51 TL | 2.391,04 TL |
| 7 | 341,58 TL | 2.391,04 TL |
| 8 | 298,88 TL | 2.391,04 TL |
| 9 | 265,67 TL | 2.391,04 TL |
| 10 | 239,10 TL | 2.391,04 TL |
| 11 | 217,37 TL | 2.391,04 TL |
| 12 | 199,25 TL | 2.391,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.391,04 TL | 2.391,04 TL |
| 2 | 1.195,52 TL | 2.391,04 TL |
| 3 | 797,01 TL | 2.391,04 TL |
| 4 | 597,76 TL | 2.391,04 TL |
| 5 | 478,21 TL | 2.391,04 TL |
| 6 | 398,51 TL | 2.391,04 TL |
| 7 | 341,58 TL | 2.391,04 TL |
| 8 | 298,88 TL | 2.391,04 TL |
| 9 | 265,67 TL | 2.391,04 TL |
| 10 | 239,10 TL | 2.391,04 TL |
| 11 | 217,37 TL | 2.391,04 TL |
| 12 | 199,25 TL | 2.391,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.391,04 TL | 2.391,04 TL |
| 2 | 1.195,52 TL | 2.391,04 TL |
| 3 | 797,01 TL | 2.391,04 TL |
| 4 | 597,76 TL | 2.391,04 TL |
| 5 | 478,21 TL | 2.391,04 TL |
| 6 | 398,51 TL | 2.391,04 TL |
| 7 | 341,58 TL | 2.391,04 TL |
| 8 | 298,88 TL | 2.391,04 TL |
| 9 | 265,67 TL | 2.391,04 TL |
| 10 | 239,10 TL | 2.391,04 TL |
| 11 | 217,37 TL | 2.391,04 TL |
| 12 | 199,25 TL | 2.391,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.391,04 TL | 2.391,04 TL |
| 2 | 1.195,52 TL | 2.391,04 TL |
| 3 | 797,01 TL | 2.391,04 TL |
| 4 | 597,76 TL | 2.391,04 TL |
| 5 | 478,21 TL | 2.391,04 TL |
| 6 | 398,51 TL | 2.391,04 TL |
| 7 | 341,58 TL | 2.391,04 TL |
| 8 | 298,88 TL | 2.391,04 TL |
| 9 | 265,67 TL | 2.391,04 TL |
| 10 | 239,10 TL | 2.391,04 TL |
| 11 | 217,37 TL | 2.391,04 TL |
| 12 | 199,25 TL | 2.391,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.391,04 TL | 2.391,04 TL |
| 2 | 1.195,52 TL | 2.391,04 TL |
| 3 | 797,01 TL | 2.391,04 TL |
| 4 | 597,76 TL | 2.391,04 TL |
| 5 | 478,21 TL | 2.391,04 TL |
| 6 | 398,51 TL | 2.391,04 TL |
| 7 | 341,58 TL | 2.391,04 TL |
| 8 | 298,88 TL | 2.391,04 TL |
| 9 | 265,67 TL | 2.391,04 TL |
| 10 | 239,10 TL | 2.391,04 TL |
| 11 | 217,37 TL | 2.391,04 TL |
| 12 | 199,25 TL | 2.391,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.391,04 TL | 2.391,04 TL |
| 2 | 1.195,52 TL | 2.391,04 TL |
| 3 | 797,01 TL | 2.391,04 TL |
| 4 | 597,76 TL | 2.391,04 TL |
| 5 | 478,21 TL | 2.391,04 TL |
| 6 | 398,51 TL | 2.391,04 TL |
| 7 | 341,58 TL | 2.391,04 TL |
| 8 | 298,88 TL | 2.391,04 TL |
| 9 | 265,67 TL | 2.391,04 TL |
| 10 | 239,10 TL | 2.391,04 TL |
| 11 | 217,37 TL | 2.391,04 TL |
| 12 | 199,25 TL | 2.391,04 TL |





















