.
a fırçası, saç kurutma ve düzleştirme özelliklerini tek cihazda toplar. Negatif iyon teknolojisi saç elektriklenmesini engeller. Oval tasarımı ile saçlara hacim katar. Ergonomik ve hafif yapısı ile uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sağlar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.082,16 TL | 1.082,16 TL |
| 2 | 541,08 TL | 1.082,16 TL |
| 3 | 360,72 TL | 1.082,16 TL |
| 4 | 270,54 TL | 1.082,16 TL |
| 5 | 216,43 TL | 1.082,16 TL |
| 6 | 180,36 TL | 1.082,16 TL |
| 7 | 154,59 TL | 1.082,16 TL |
| 8 | 135,27 TL | 1.082,16 TL |
| 9 | 120,24 TL | 1.082,16 TL |
| 10 | 108,22 TL | 1.082,16 TL |
| 11 | 98,38 TL | 1.082,16 TL |
| 12 | 90,18 TL | 1.082,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.082,16 TL | 1.082,16 TL |
| 2 | 541,08 TL | 1.082,16 TL |
| 3 | 360,72 TL | 1.082,16 TL |
| 4 | 270,54 TL | 1.082,16 TL |
| 5 | 216,43 TL | 1.082,16 TL |
| 6 | 180,36 TL | 1.082,16 TL |
| 7 | 154,59 TL | 1.082,16 TL |
| 8 | 135,27 TL | 1.082,16 TL |
| 9 | 120,24 TL | 1.082,16 TL |
| 10 | 108,22 TL | 1.082,16 TL |
| 11 | 98,38 TL | 1.082,16 TL |
| 12 | 90,18 TL | 1.082,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.082,16 TL | 1.082,16 TL |
| 2 | 541,08 TL | 1.082,16 TL |
| 3 | 360,72 TL | 1.082,16 TL |
| 4 | 270,54 TL | 1.082,16 TL |
| 5 | 216,43 TL | 1.082,16 TL |
| 6 | 180,36 TL | 1.082,16 TL |
| 7 | 154,59 TL | 1.082,16 TL |
| 8 | 135,27 TL | 1.082,16 TL |
| 9 | 120,24 TL | 1.082,16 TL |
| 10 | 108,22 TL | 1.082,16 TL |
| 11 | 98,38 TL | 1.082,16 TL |
| 12 | 90,18 TL | 1.082,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.082,16 TL | 1.082,16 TL |
| 2 | 541,08 TL | 1.082,16 TL |
| 3 | 360,72 TL | 1.082,16 TL |
| 4 | 270,54 TL | 1.082,16 TL |
| 5 | 216,43 TL | 1.082,16 TL |
| 6 | 180,36 TL | 1.082,16 TL |
| 7 | 154,59 TL | 1.082,16 TL |
| 8 | 135,27 TL | 1.082,16 TL |
| 9 | 120,24 TL | 1.082,16 TL |
| 10 | 108,22 TL | 1.082,16 TL |
| 11 | 98,38 TL | 1.082,16 TL |
| 12 | 90,18 TL | 1.082,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.082,16 TL | 1.082,16 TL |
| 2 | 541,08 TL | 1.082,16 TL |
| 3 | 360,72 TL | 1.082,16 TL |
| 4 | 270,54 TL | 1.082,16 TL |
| 5 | 216,43 TL | 1.082,16 TL |
| 6 | 180,36 TL | 1.082,16 TL |
| 7 | 154,59 TL | 1.082,16 TL |
| 8 | 135,27 TL | 1.082,16 TL |
| 9 | 120,24 TL | 1.082,16 TL |
| 10 | 108,22 TL | 1.082,16 TL |
| 11 | 98,38 TL | 1.082,16 TL |
| 12 | 90,18 TL | 1.082,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.082,16 TL | 1.082,16 TL |
| 2 | 541,08 TL | 1.082,16 TL |
| 3 | 360,72 TL | 1.082,16 TL |
| 4 | 270,54 TL | 1.082,16 TL |
| 5 | 216,43 TL | 1.082,16 TL |
| 6 | 180,36 TL | 1.082,16 TL |
| 7 | 154,59 TL | 1.082,16 TL |
| 8 | 135,27 TL | 1.082,16 TL |
| 9 | 120,24 TL | 1.082,16 TL |
| 10 | 108,22 TL | 1.082,16 TL |
| 11 | 98,38 TL | 1.082,16 TL |
| 12 | 90,18 TL | 1.082,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.082,16 TL | 1.082,16 TL |
| 2 | 541,08 TL | 1.082,16 TL |
| 3 | 360,72 TL | 1.082,16 TL |
| 4 | 270,54 TL | 1.082,16 TL |
| 5 | 216,43 TL | 1.082,16 TL |
| 6 | 180,36 TL | 1.082,16 TL |
| 7 | 154,59 TL | 1.082,16 TL |
| 8 | 135,27 TL | 1.082,16 TL |
| 9 | 120,24 TL | 1.082,16 TL |
| 10 | 108,22 TL | 1.082,16 TL |
| 11 | 98,38 TL | 1.082,16 TL |
| 12 | 90,18 TL | 1.082,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.082,16 TL | 1.082,16 TL |
| 2 | 541,08 TL | 1.082,16 TL |
| 3 | 360,72 TL | 1.082,16 TL |
| 4 | 270,54 TL | 1.082,16 TL |
| 5 | 216,43 TL | 1.082,16 TL |
| 6 | 180,36 TL | 1.082,16 TL |
| 7 | 154,59 TL | 1.082,16 TL |
| 8 | 135,27 TL | 1.082,16 TL |
| 9 | 120,24 TL | 1.082,16 TL |
| 10 | 108,22 TL | 1.082,16 TL |
| 11 | 98,38 TL | 1.082,16 TL |
| 12 | 90,18 TL | 1.082,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.082,16 TL | 1.082,16 TL |
| 2 | 541,08 TL | 1.082,16 TL |
| 3 | 360,72 TL | 1.082,16 TL |
| 4 | 270,54 TL | 1.082,16 TL |
| 5 | 216,43 TL | 1.082,16 TL |
| 6 | 180,36 TL | 1.082,16 TL |
| 7 | 154,59 TL | 1.082,16 TL |
| 8 | 135,27 TL | 1.082,16 TL |
| 9 | 120,24 TL | 1.082,16 TL |
| 10 | 108,22 TL | 1.082,16 TL |
| 11 | 98,38 TL | 1.082,16 TL |
| 12 | 90,18 TL | 1.082,16 TL |





















