Özellikleri:
100% Brand New Yüksek Kalite Ile
3 1 Çok Fonksiyonlu Acil Düdük
3 Fonksiyon: Düdük, Termometre, Pusula
Dayanıklı Plastik Düdük Ve Naylon Boyun Kordon
Bir Tarafta Bir Pusula Var, Ve Diğer Celsius Termometre
Özellikler:
Malzeme: Plastik
Düdük Boyutu: 50x33mm/1.96x1.29 Inç
Boyun Kordon Uzunluğu: Yaklaşık. 40 Cm/Yaklaşık. 15.74 Inç
Düdük Renk: Zeytin Yeşil
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 402,47 TL | 402,47 TL |
| 2 | 201,24 TL | 402,47 TL |
| 3 | 134,16 TL | 402,47 TL |
| 4 | 100,62 TL | 402,47 TL |
| 5 | 80,49 TL | 402,47 TL |
| 6 | 67,08 TL | 402,47 TL |
| 7 | 57,50 TL | 402,47 TL |
| 8 | 50,31 TL | 402,47 TL |
| 9 | 44,72 TL | 402,47 TL |
| 10 | 40,25 TL | 402,47 TL |
| 11 | 36,59 TL | 402,47 TL |
| 12 | 33,54 TL | 402,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 402,47 TL | 402,47 TL |
| 2 | 201,24 TL | 402,47 TL |
| 3 | 134,16 TL | 402,47 TL |
| 4 | 100,62 TL | 402,47 TL |
| 5 | 80,49 TL | 402,47 TL |
| 6 | 67,08 TL | 402,47 TL |
| 7 | 57,50 TL | 402,47 TL |
| 8 | 50,31 TL | 402,47 TL |
| 9 | 44,72 TL | 402,47 TL |
| 10 | 40,25 TL | 402,47 TL |
| 11 | 36,59 TL | 402,47 TL |
| 12 | 33,54 TL | 402,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 402,47 TL | 402,47 TL |
| 2 | 201,24 TL | 402,47 TL |
| 3 | 134,16 TL | 402,47 TL |
| 4 | 100,62 TL | 402,47 TL |
| 5 | 80,49 TL | 402,47 TL |
| 6 | 67,08 TL | 402,47 TL |
| 7 | 57,50 TL | 402,47 TL |
| 8 | 50,31 TL | 402,47 TL |
| 9 | 44,72 TL | 402,47 TL |
| 10 | 40,25 TL | 402,47 TL |
| 11 | 36,59 TL | 402,47 TL |
| 12 | 33,54 TL | 402,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 402,47 TL | 402,47 TL |
| 2 | 201,24 TL | 402,47 TL |
| 3 | 134,16 TL | 402,47 TL |
| 4 | 100,62 TL | 402,47 TL |
| 5 | 80,49 TL | 402,47 TL |
| 6 | 67,08 TL | 402,47 TL |
| 7 | 57,50 TL | 402,47 TL |
| 8 | 50,31 TL | 402,47 TL |
| 9 | 44,72 TL | 402,47 TL |
| 10 | 40,25 TL | 402,47 TL |
| 11 | 36,59 TL | 402,47 TL |
| 12 | 33,54 TL | 402,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 402,47 TL | 402,47 TL |
| 2 | 201,24 TL | 402,47 TL |
| 3 | 134,16 TL | 402,47 TL |
| 4 | 100,62 TL | 402,47 TL |
| 5 | 80,49 TL | 402,47 TL |
| 6 | 67,08 TL | 402,47 TL |
| 7 | 57,50 TL | 402,47 TL |
| 8 | 50,31 TL | 402,47 TL |
| 9 | 44,72 TL | 402,47 TL |
| 10 | 40,25 TL | 402,47 TL |
| 11 | 36,59 TL | 402,47 TL |
| 12 | 33,54 TL | 402,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 402,47 TL | 402,47 TL |
| 2 | 201,24 TL | 402,47 TL |
| 3 | 134,16 TL | 402,47 TL |
| 4 | 100,62 TL | 402,47 TL |
| 5 | 80,49 TL | 402,47 TL |
| 6 | 67,08 TL | 402,47 TL |
| 7 | 57,50 TL | 402,47 TL |
| 8 | 50,31 TL | 402,47 TL |
| 9 | 44,72 TL | 402,47 TL |
| 10 | 40,25 TL | 402,47 TL |
| 11 | 36,59 TL | 402,47 TL |
| 12 | 33,54 TL | 402,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 402,47 TL | 402,47 TL |
| 2 | 201,24 TL | 402,47 TL |
| 3 | 134,16 TL | 402,47 TL |
| 4 | 100,62 TL | 402,47 TL |
| 5 | 80,49 TL | 402,47 TL |
| 6 | 67,08 TL | 402,47 TL |
| 7 | 57,50 TL | 402,47 TL |
| 8 | 50,31 TL | 402,47 TL |
| 9 | 44,72 TL | 402,47 TL |
| 10 | 40,25 TL | 402,47 TL |
| 11 | 36,59 TL | 402,47 TL |
| 12 | 33,54 TL | 402,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 402,47 TL | 402,47 TL |
| 2 | 201,24 TL | 402,47 TL |
| 3 | 134,16 TL | 402,47 TL |
| 4 | 100,62 TL | 402,47 TL |
| 5 | 80,49 TL | 402,47 TL |
| 6 | 67,08 TL | 402,47 TL |
| 7 | 57,50 TL | 402,47 TL |
| 8 | 50,31 TL | 402,47 TL |
| 9 | 44,72 TL | 402,47 TL |
| 10 | 40,25 TL | 402,47 TL |
| 11 | 36,59 TL | 402,47 TL |
| 12 | 33,54 TL | 402,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 402,47 TL | 402,47 TL |
| 2 | 201,24 TL | 402,47 TL |
| 3 | 134,16 TL | 402,47 TL |
| 4 | 100,62 TL | 402,47 TL |
| 5 | 80,49 TL | 402,47 TL |
| 6 | 67,08 TL | 402,47 TL |
| 7 | 57,50 TL | 402,47 TL |
| 8 | 50,31 TL | 402,47 TL |
| 9 | 44,72 TL | 402,47 TL |
| 10 | 40,25 TL | 402,47 TL |
| 11 | 36,59 TL | 402,47 TL |
| 12 | 33,54 TL | 402,47 TL |





















