.
bir görünüm kazanmasını sağlar. Renkli kaplama, vidaların dikkat çekici olmasını ve çeşitli projelerde görsel bir ayrım yapılmasını sağlar. Sarı renk, enerjik ve canlı bir görünüm sunar..
bir dokunuş sağlar..
bir şekilde saklanmasını sağlar..
bir görünüm sunar..
ve düzenli bir çözüm sunar. Sarı renk, profesyonel ve dikkat çekici bir görünüm sağlar..
görünümünü ve ömrünü korur..
ve Görünüm:.
bir dokunuş katar ve dokümanları veya kartelaları ayırt etmede yardımcı olabilir..
bir şekilde kullanılmasını sağlar. Sarı renk, profesyonel ve düzenli bir görünüm sunar.Cilt Menü, Katalog, Kartela Vidası, 6 mm - Sarı, 100 Adet, küçük ve hafif dokümanların düzenlenmesi için ideal bir çözümdür. Sarı renk kaplama, hem es
.
hem de fonksiyonel bir dokunuş sağlar. 100 adetlik paket, toplu kullanım ve çeşitli projeler için yeterli miktarda sağlar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,17 TL | 2.436,17 TL |
| 2 | 1.218,09 TL | 2.436,17 TL |
| 3 | 812,06 TL | 2.436,17 TL |
| 4 | 609,04 TL | 2.436,17 TL |
| 5 | 487,23 TL | 2.436,17 TL |
| 6 | 406,03 TL | 2.436,17 TL |
| 7 | 348,02 TL | 2.436,17 TL |
| 8 | 304,52 TL | 2.436,17 TL |
| 9 | 270,69 TL | 2.436,17 TL |
| 10 | 243,62 TL | 2.436,17 TL |
| 11 | 221,47 TL | 2.436,17 TL |
| 12 | 203,01 TL | 2.436,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,17 TL | 2.436,17 TL |
| 2 | 1.218,09 TL | 2.436,17 TL |
| 3 | 812,06 TL | 2.436,17 TL |
| 4 | 609,04 TL | 2.436,17 TL |
| 5 | 487,23 TL | 2.436,17 TL |
| 6 | 406,03 TL | 2.436,17 TL |
| 7 | 348,02 TL | 2.436,17 TL |
| 8 | 304,52 TL | 2.436,17 TL |
| 9 | 270,69 TL | 2.436,17 TL |
| 10 | 243,62 TL | 2.436,17 TL |
| 11 | 221,47 TL | 2.436,17 TL |
| 12 | 203,01 TL | 2.436,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,17 TL | 2.436,17 TL |
| 2 | 1.218,09 TL | 2.436,17 TL |
| 3 | 812,06 TL | 2.436,17 TL |
| 4 | 609,04 TL | 2.436,17 TL |
| 5 | 487,23 TL | 2.436,17 TL |
| 6 | 406,03 TL | 2.436,17 TL |
| 7 | 348,02 TL | 2.436,17 TL |
| 8 | 304,52 TL | 2.436,17 TL |
| 9 | 270,69 TL | 2.436,17 TL |
| 10 | 243,62 TL | 2.436,17 TL |
| 11 | 221,47 TL | 2.436,17 TL |
| 12 | 203,01 TL | 2.436,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,17 TL | 2.436,17 TL |
| 2 | 1.218,09 TL | 2.436,17 TL |
| 3 | 812,06 TL | 2.436,17 TL |
| 4 | 609,04 TL | 2.436,17 TL |
| 5 | 487,23 TL | 2.436,17 TL |
| 6 | 406,03 TL | 2.436,17 TL |
| 7 | 348,02 TL | 2.436,17 TL |
| 8 | 304,52 TL | 2.436,17 TL |
| 9 | 270,69 TL | 2.436,17 TL |
| 10 | 243,62 TL | 2.436,17 TL |
| 11 | 221,47 TL | 2.436,17 TL |
| 12 | 203,01 TL | 2.436,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,17 TL | 2.436,17 TL |
| 2 | 1.218,09 TL | 2.436,17 TL |
| 3 | 812,06 TL | 2.436,17 TL |
| 4 | 609,04 TL | 2.436,17 TL |
| 5 | 487,23 TL | 2.436,17 TL |
| 6 | 406,03 TL | 2.436,17 TL |
| 7 | 348,02 TL | 2.436,17 TL |
| 8 | 304,52 TL | 2.436,17 TL |
| 9 | 270,69 TL | 2.436,17 TL |
| 10 | 243,62 TL | 2.436,17 TL |
| 11 | 221,47 TL | 2.436,17 TL |
| 12 | 203,01 TL | 2.436,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,17 TL | 2.436,17 TL |
| 2 | 1.218,09 TL | 2.436,17 TL |
| 3 | 812,06 TL | 2.436,17 TL |
| 4 | 609,04 TL | 2.436,17 TL |
| 5 | 487,23 TL | 2.436,17 TL |
| 6 | 406,03 TL | 2.436,17 TL |
| 7 | 348,02 TL | 2.436,17 TL |
| 8 | 304,52 TL | 2.436,17 TL |
| 9 | 270,69 TL | 2.436,17 TL |
| 10 | 243,62 TL | 2.436,17 TL |
| 11 | 221,47 TL | 2.436,17 TL |
| 12 | 203,01 TL | 2.436,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,17 TL | 2.436,17 TL |
| 2 | 1.218,09 TL | 2.436,17 TL |
| 3 | 812,06 TL | 2.436,17 TL |
| 4 | 609,04 TL | 2.436,17 TL |
| 5 | 487,23 TL | 2.436,17 TL |
| 6 | 406,03 TL | 2.436,17 TL |
| 7 | 348,02 TL | 2.436,17 TL |
| 8 | 304,52 TL | 2.436,17 TL |
| 9 | 270,69 TL | 2.436,17 TL |
| 10 | 243,62 TL | 2.436,17 TL |
| 11 | 221,47 TL | 2.436,17 TL |
| 12 | 203,01 TL | 2.436,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,17 TL | 2.436,17 TL |
| 2 | 1.218,09 TL | 2.436,17 TL |
| 3 | 812,06 TL | 2.436,17 TL |
| 4 | 609,04 TL | 2.436,17 TL |
| 5 | 487,23 TL | 2.436,17 TL |
| 6 | 406,03 TL | 2.436,17 TL |
| 7 | 348,02 TL | 2.436,17 TL |
| 8 | 304,52 TL | 2.436,17 TL |
| 9 | 270,69 TL | 2.436,17 TL |
| 10 | 243,62 TL | 2.436,17 TL |
| 11 | 221,47 TL | 2.436,17 TL |
| 12 | 203,01 TL | 2.436,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,17 TL | 2.436,17 TL |
| 2 | 1.218,09 TL | 2.436,17 TL |
| 3 | 812,06 TL | 2.436,17 TL |
| 4 | 609,04 TL | 2.436,17 TL |
| 5 | 487,23 TL | 2.436,17 TL |
| 6 | 406,03 TL | 2.436,17 TL |
| 7 | 348,02 TL | 2.436,17 TL |
| 8 | 304,52 TL | 2.436,17 TL |
| 9 | 270,69 TL | 2.436,17 TL |
| 10 | 243,62 TL | 2.436,17 TL |
| 11 | 221,47 TL | 2.436,17 TL |
| 12 | 203,01 TL | 2.436,17 TL |





















