.
antaj sağlar.Kenar algılama sensörleri, robotun pencere sınırlarını hassas şekilde tespit etmesine yardımcı olur. Çerçevesiz camlarda bile güvenle çalışabilir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.063,84 TL | 7.063,84 TL |
| 2 | 3.531,92 TL | 7.063,84 TL |
| 3 | 2.354,61 TL | 7.063,84 TL |
| 4 | 1.765,96 TL | 7.063,84 TL |
| 5 | 1.412,77 TL | 7.063,84 TL |
| 6 | 1.177,31 TL | 7.063,84 TL |
| 7 | 1.009,12 TL | 7.063,84 TL |
| 8 | 882,98 TL | 7.063,84 TL |
| 9 | 784,87 TL | 7.063,84 TL |
| 10 | 706,38 TL | 7.063,84 TL |
| 11 | 642,17 TL | 7.063,84 TL |
| 12 | 588,65 TL | 7.063,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.063,84 TL | 7.063,84 TL |
| 2 | 3.531,92 TL | 7.063,84 TL |
| 3 | 2.354,61 TL | 7.063,84 TL |
| 4 | 1.765,96 TL | 7.063,84 TL |
| 5 | 1.412,77 TL | 7.063,84 TL |
| 6 | 1.177,31 TL | 7.063,84 TL |
| 7 | 1.009,12 TL | 7.063,84 TL |
| 8 | 882,98 TL | 7.063,84 TL |
| 9 | 784,87 TL | 7.063,84 TL |
| 10 | 706,38 TL | 7.063,84 TL |
| 11 | 642,17 TL | 7.063,84 TL |
| 12 | 588,65 TL | 7.063,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.063,84 TL | 7.063,84 TL |
| 2 | 3.531,92 TL | 7.063,84 TL |
| 3 | 2.354,61 TL | 7.063,84 TL |
| 4 | 1.765,96 TL | 7.063,84 TL |
| 5 | 1.412,77 TL | 7.063,84 TL |
| 6 | 1.177,31 TL | 7.063,84 TL |
| 7 | 1.009,12 TL | 7.063,84 TL |
| 8 | 882,98 TL | 7.063,84 TL |
| 9 | 784,87 TL | 7.063,84 TL |
| 10 | 706,38 TL | 7.063,84 TL |
| 11 | 642,17 TL | 7.063,84 TL |
| 12 | 588,65 TL | 7.063,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.063,84 TL | 7.063,84 TL |
| 2 | 3.531,92 TL | 7.063,84 TL |
| 3 | 2.354,61 TL | 7.063,84 TL |
| 4 | 1.765,96 TL | 7.063,84 TL |
| 5 | 1.412,77 TL | 7.063,84 TL |
| 6 | 1.177,31 TL | 7.063,84 TL |
| 7 | 1.009,12 TL | 7.063,84 TL |
| 8 | 882,98 TL | 7.063,84 TL |
| 9 | 784,87 TL | 7.063,84 TL |
| 10 | 706,38 TL | 7.063,84 TL |
| 11 | 642,17 TL | 7.063,84 TL |
| 12 | 588,65 TL | 7.063,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.063,84 TL | 7.063,84 TL |
| 2 | 3.531,92 TL | 7.063,84 TL |
| 3 | 2.354,61 TL | 7.063,84 TL |
| 4 | 1.765,96 TL | 7.063,84 TL |
| 5 | 1.412,77 TL | 7.063,84 TL |
| 6 | 1.177,31 TL | 7.063,84 TL |
| 7 | 1.009,12 TL | 7.063,84 TL |
| 8 | 882,98 TL | 7.063,84 TL |
| 9 | 784,87 TL | 7.063,84 TL |
| 10 | 706,38 TL | 7.063,84 TL |
| 11 | 642,17 TL | 7.063,84 TL |
| 12 | 588,65 TL | 7.063,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.063,84 TL | 7.063,84 TL |
| 2 | 3.531,92 TL | 7.063,84 TL |
| 3 | 2.354,61 TL | 7.063,84 TL |
| 4 | 1.765,96 TL | 7.063,84 TL |
| 5 | 1.412,77 TL | 7.063,84 TL |
| 6 | 1.177,31 TL | 7.063,84 TL |
| 7 | 1.009,12 TL | 7.063,84 TL |
| 8 | 882,98 TL | 7.063,84 TL |
| 9 | 784,87 TL | 7.063,84 TL |
| 10 | 706,38 TL | 7.063,84 TL |
| 11 | 642,17 TL | 7.063,84 TL |
| 12 | 588,65 TL | 7.063,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.063,84 TL | 7.063,84 TL |
| 2 | 3.531,92 TL | 7.063,84 TL |
| 3 | 2.354,61 TL | 7.063,84 TL |
| 4 | 1.765,96 TL | 7.063,84 TL |
| 5 | 1.412,77 TL | 7.063,84 TL |
| 6 | 1.177,31 TL | 7.063,84 TL |
| 7 | 1.009,12 TL | 7.063,84 TL |
| 8 | 882,98 TL | 7.063,84 TL |
| 9 | 784,87 TL | 7.063,84 TL |
| 10 | 706,38 TL | 7.063,84 TL |
| 11 | 642,17 TL | 7.063,84 TL |
| 12 | 588,65 TL | 7.063,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.063,84 TL | 7.063,84 TL |
| 2 | 3.531,92 TL | 7.063,84 TL |
| 3 | 2.354,61 TL | 7.063,84 TL |
| 4 | 1.765,96 TL | 7.063,84 TL |
| 5 | 1.412,77 TL | 7.063,84 TL |
| 6 | 1.177,31 TL | 7.063,84 TL |
| 7 | 1.009,12 TL | 7.063,84 TL |
| 8 | 882,98 TL | 7.063,84 TL |
| 9 | 784,87 TL | 7.063,84 TL |
| 10 | 706,38 TL | 7.063,84 TL |
| 11 | 642,17 TL | 7.063,84 TL |
| 12 | 588,65 TL | 7.063,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.063,84 TL | 7.063,84 TL |
| 2 | 3.531,92 TL | 7.063,84 TL |
| 3 | 2.354,61 TL | 7.063,84 TL |
| 4 | 1.765,96 TL | 7.063,84 TL |
| 5 | 1.412,77 TL | 7.063,84 TL |
| 6 | 1.177,31 TL | 7.063,84 TL |
| 7 | 1.009,12 TL | 7.063,84 TL |
| 8 | 882,98 TL | 7.063,84 TL |
| 9 | 784,87 TL | 7.063,84 TL |
| 10 | 706,38 TL | 7.063,84 TL |
| 11 | 642,17 TL | 7.063,84 TL |
| 12 | 588,65 TL | 7.063,84 TL |





















