.
somun içerir.Malzeme:
.
emetli çelikten üretilir. Çelik, somunların dayanıklılığını ve uzun ömürlülüğünü sağlar. Çelik.
somunlar, çeşitli endüstriyel ve mekanik uygulamalarda güvenilir performans sunar..
açıdan da hoş bir görünüm sunar ve uzun ömürlüdür.Kaplama (Opsiyonel):
.
hem de korozyona karşı dayanıklıdır. İç mekan kullanımları için uygundur ve şık bir görünüm sunar.Şekil ve Tasarım:
Mekanik ve Endüstriyel Uygulamalar:
Dış Mekan ve Zorlu Koşullar:
.
somunlar dış mekan koşullarında veya zorlu ortamlarda kullanılabilir. Galvaniz veya paslanmaz çelik kaplama, korozyona karşı dayanıklılığı artırır.Uygulama:
.
ranarak sıkılmasını veya gevşetilmesini sağlar, bu da kullanımını pratik ve hızlı hale getirir.Bakım:
.
somunu içerir.Standartlar:
Depolama:
.
somunlar, M8 çapındaki vidalar ve cıvatalarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.Bu açıklama, Ebru markalı M8 çapında çelik .
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.765,01 TL | 1.765,01 TL |
| 2 | 882,51 TL | 1.765,01 TL |
| 3 | 588,34 TL | 1.765,01 TL |
| 4 | 441,25 TL | 1.765,01 TL |
| 5 | 353,00 TL | 1.765,01 TL |
| 6 | 294,17 TL | 1.765,01 TL |
| 7 | 252,14 TL | 1.765,01 TL |
| 8 | 220,63 TL | 1.765,01 TL |
| 9 | 196,11 TL | 1.765,01 TL |
| 10 | 176,50 TL | 1.765,01 TL |
| 11 | 160,46 TL | 1.765,01 TL |
| 12 | 147,08 TL | 1.765,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.765,01 TL | 1.765,01 TL |
| 2 | 882,51 TL | 1.765,01 TL |
| 3 | 588,34 TL | 1.765,01 TL |
| 4 | 441,25 TL | 1.765,01 TL |
| 5 | 353,00 TL | 1.765,01 TL |
| 6 | 294,17 TL | 1.765,01 TL |
| 7 | 252,14 TL | 1.765,01 TL |
| 8 | 220,63 TL | 1.765,01 TL |
| 9 | 196,11 TL | 1.765,01 TL |
| 10 | 176,50 TL | 1.765,01 TL |
| 11 | 160,46 TL | 1.765,01 TL |
| 12 | 147,08 TL | 1.765,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.765,01 TL | 1.765,01 TL |
| 2 | 882,51 TL | 1.765,01 TL |
| 3 | 588,34 TL | 1.765,01 TL |
| 4 | 441,25 TL | 1.765,01 TL |
| 5 | 353,00 TL | 1.765,01 TL |
| 6 | 294,17 TL | 1.765,01 TL |
| 7 | 252,14 TL | 1.765,01 TL |
| 8 | 220,63 TL | 1.765,01 TL |
| 9 | 196,11 TL | 1.765,01 TL |
| 10 | 176,50 TL | 1.765,01 TL |
| 11 | 160,46 TL | 1.765,01 TL |
| 12 | 147,08 TL | 1.765,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.765,01 TL | 1.765,01 TL |
| 2 | 882,51 TL | 1.765,01 TL |
| 3 | 588,34 TL | 1.765,01 TL |
| 4 | 441,25 TL | 1.765,01 TL |
| 5 | 353,00 TL | 1.765,01 TL |
| 6 | 294,17 TL | 1.765,01 TL |
| 7 | 252,14 TL | 1.765,01 TL |
| 8 | 220,63 TL | 1.765,01 TL |
| 9 | 196,11 TL | 1.765,01 TL |
| 10 | 176,50 TL | 1.765,01 TL |
| 11 | 160,46 TL | 1.765,01 TL |
| 12 | 147,08 TL | 1.765,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.765,01 TL | 1.765,01 TL |
| 2 | 882,51 TL | 1.765,01 TL |
| 3 | 588,34 TL | 1.765,01 TL |
| 4 | 441,25 TL | 1.765,01 TL |
| 5 | 353,00 TL | 1.765,01 TL |
| 6 | 294,17 TL | 1.765,01 TL |
| 7 | 252,14 TL | 1.765,01 TL |
| 8 | 220,63 TL | 1.765,01 TL |
| 9 | 196,11 TL | 1.765,01 TL |
| 10 | 176,50 TL | 1.765,01 TL |
| 11 | 160,46 TL | 1.765,01 TL |
| 12 | 147,08 TL | 1.765,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.765,01 TL | 1.765,01 TL |
| 2 | 882,51 TL | 1.765,01 TL |
| 3 | 588,34 TL | 1.765,01 TL |
| 4 | 441,25 TL | 1.765,01 TL |
| 5 | 353,00 TL | 1.765,01 TL |
| 6 | 294,17 TL | 1.765,01 TL |
| 7 | 252,14 TL | 1.765,01 TL |
| 8 | 220,63 TL | 1.765,01 TL |
| 9 | 196,11 TL | 1.765,01 TL |
| 10 | 176,50 TL | 1.765,01 TL |
| 11 | 160,46 TL | 1.765,01 TL |
| 12 | 147,08 TL | 1.765,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.765,01 TL | 1.765,01 TL |
| 2 | 882,51 TL | 1.765,01 TL |
| 3 | 588,34 TL | 1.765,01 TL |
| 4 | 441,25 TL | 1.765,01 TL |
| 5 | 353,00 TL | 1.765,01 TL |
| 6 | 294,17 TL | 1.765,01 TL |
| 7 | 252,14 TL | 1.765,01 TL |
| 8 | 220,63 TL | 1.765,01 TL |
| 9 | 196,11 TL | 1.765,01 TL |
| 10 | 176,50 TL | 1.765,01 TL |
| 11 | 160,46 TL | 1.765,01 TL |
| 12 | 147,08 TL | 1.765,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.765,01 TL | 1.765,01 TL |
| 2 | 882,51 TL | 1.765,01 TL |
| 3 | 588,34 TL | 1.765,01 TL |
| 4 | 441,25 TL | 1.765,01 TL |
| 5 | 353,00 TL | 1.765,01 TL |
| 6 | 294,17 TL | 1.765,01 TL |
| 7 | 252,14 TL | 1.765,01 TL |
| 8 | 220,63 TL | 1.765,01 TL |
| 9 | 196,11 TL | 1.765,01 TL |
| 10 | 176,50 TL | 1.765,01 TL |
| 11 | 160,46 TL | 1.765,01 TL |
| 12 | 147,08 TL | 1.765,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.765,01 TL | 1.765,01 TL |
| 2 | 882,51 TL | 1.765,01 TL |
| 3 | 588,34 TL | 1.765,01 TL |
| 4 | 441,25 TL | 1.765,01 TL |
| 5 | 353,00 TL | 1.765,01 TL |
| 6 | 294,17 TL | 1.765,01 TL |
| 7 | 252,14 TL | 1.765,01 TL |
| 8 | 220,63 TL | 1.765,01 TL |
| 9 | 196,11 TL | 1.765,01 TL |
| 10 | 176,50 TL | 1.765,01 TL |
| 11 | 160,46 TL | 1.765,01 TL |
| 12 | 147,08 TL | 1.765,01 TL |





















