Tasarım ve Malzeme:
Boyut ve Kapasite:
Fonksiyonellik ve Kullanım Alanları:
Avantajlar:
.
a koşullarına ve yük taşıma şartlarına karşı dirençlidir.Kullanım ve Bakım:
Özetle: Ebru Çelik Halat Bağlama, Düğüm, Klemens 10 mm - 25 Adet, çelik halatların güvenli ve düzenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan dayanıklı bir bağlantı elemanıdır. 10 mm çapı, küçük çaplı halatlar için uygundur ve çelik malzeme sayesinde yüksek muk
.
emet sunar. Paket içindeki 25 adet klemens, çeşitli projeler için yeterli miktardadır. Endüstriyel ve inşaat uygulamalarında güvenilir performans sağlar ve uzun ömürlüdür.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,82 TL | 1.043,82 TL |
| 2 | 521,91 TL | 1.043,82 TL |
| 3 | 347,94 TL | 1.043,82 TL |
| 4 | 260,96 TL | 1.043,82 TL |
| 5 | 208,76 TL | 1.043,82 TL |
| 6 | 173,97 TL | 1.043,82 TL |
| 7 | 149,12 TL | 1.043,82 TL |
| 8 | 130,48 TL | 1.043,82 TL |
| 9 | 115,98 TL | 1.043,82 TL |
| 10 | 104,38 TL | 1.043,82 TL |
| 11 | 94,89 TL | 1.043,82 TL |
| 12 | 86,99 TL | 1.043,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,82 TL | 1.043,82 TL |
| 2 | 521,91 TL | 1.043,82 TL |
| 3 | 347,94 TL | 1.043,82 TL |
| 4 | 260,96 TL | 1.043,82 TL |
| 5 | 208,76 TL | 1.043,82 TL |
| 6 | 173,97 TL | 1.043,82 TL |
| 7 | 149,12 TL | 1.043,82 TL |
| 8 | 130,48 TL | 1.043,82 TL |
| 9 | 115,98 TL | 1.043,82 TL |
| 10 | 104,38 TL | 1.043,82 TL |
| 11 | 94,89 TL | 1.043,82 TL |
| 12 | 86,99 TL | 1.043,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,82 TL | 1.043,82 TL |
| 2 | 521,91 TL | 1.043,82 TL |
| 3 | 347,94 TL | 1.043,82 TL |
| 4 | 260,96 TL | 1.043,82 TL |
| 5 | 208,76 TL | 1.043,82 TL |
| 6 | 173,97 TL | 1.043,82 TL |
| 7 | 149,12 TL | 1.043,82 TL |
| 8 | 130,48 TL | 1.043,82 TL |
| 9 | 115,98 TL | 1.043,82 TL |
| 10 | 104,38 TL | 1.043,82 TL |
| 11 | 94,89 TL | 1.043,82 TL |
| 12 | 86,99 TL | 1.043,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,82 TL | 1.043,82 TL |
| 2 | 521,91 TL | 1.043,82 TL |
| 3 | 347,94 TL | 1.043,82 TL |
| 4 | 260,96 TL | 1.043,82 TL |
| 5 | 208,76 TL | 1.043,82 TL |
| 6 | 173,97 TL | 1.043,82 TL |
| 7 | 149,12 TL | 1.043,82 TL |
| 8 | 130,48 TL | 1.043,82 TL |
| 9 | 115,98 TL | 1.043,82 TL |
| 10 | 104,38 TL | 1.043,82 TL |
| 11 | 94,89 TL | 1.043,82 TL |
| 12 | 86,99 TL | 1.043,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,82 TL | 1.043,82 TL |
| 2 | 521,91 TL | 1.043,82 TL |
| 3 | 347,94 TL | 1.043,82 TL |
| 4 | 260,96 TL | 1.043,82 TL |
| 5 | 208,76 TL | 1.043,82 TL |
| 6 | 173,97 TL | 1.043,82 TL |
| 7 | 149,12 TL | 1.043,82 TL |
| 8 | 130,48 TL | 1.043,82 TL |
| 9 | 115,98 TL | 1.043,82 TL |
| 10 | 104,38 TL | 1.043,82 TL |
| 11 | 94,89 TL | 1.043,82 TL |
| 12 | 86,99 TL | 1.043,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,82 TL | 1.043,82 TL |
| 2 | 521,91 TL | 1.043,82 TL |
| 3 | 347,94 TL | 1.043,82 TL |
| 4 | 260,96 TL | 1.043,82 TL |
| 5 | 208,76 TL | 1.043,82 TL |
| 6 | 173,97 TL | 1.043,82 TL |
| 7 | 149,12 TL | 1.043,82 TL |
| 8 | 130,48 TL | 1.043,82 TL |
| 9 | 115,98 TL | 1.043,82 TL |
| 10 | 104,38 TL | 1.043,82 TL |
| 11 | 94,89 TL | 1.043,82 TL |
| 12 | 86,99 TL | 1.043,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,82 TL | 1.043,82 TL |
| 2 | 521,91 TL | 1.043,82 TL |
| 3 | 347,94 TL | 1.043,82 TL |
| 4 | 260,96 TL | 1.043,82 TL |
| 5 | 208,76 TL | 1.043,82 TL |
| 6 | 173,97 TL | 1.043,82 TL |
| 7 | 149,12 TL | 1.043,82 TL |
| 8 | 130,48 TL | 1.043,82 TL |
| 9 | 115,98 TL | 1.043,82 TL |
| 10 | 104,38 TL | 1.043,82 TL |
| 11 | 94,89 TL | 1.043,82 TL |
| 12 | 86,99 TL | 1.043,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,82 TL | 1.043,82 TL |
| 2 | 521,91 TL | 1.043,82 TL |
| 3 | 347,94 TL | 1.043,82 TL |
| 4 | 260,96 TL | 1.043,82 TL |
| 5 | 208,76 TL | 1.043,82 TL |
| 6 | 173,97 TL | 1.043,82 TL |
| 7 | 149,12 TL | 1.043,82 TL |
| 8 | 130,48 TL | 1.043,82 TL |
| 9 | 115,98 TL | 1.043,82 TL |
| 10 | 104,38 TL | 1.043,82 TL |
| 11 | 94,89 TL | 1.043,82 TL |
| 12 | 86,99 TL | 1.043,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,82 TL | 1.043,82 TL |
| 2 | 521,91 TL | 1.043,82 TL |
| 3 | 347,94 TL | 1.043,82 TL |
| 4 | 260,96 TL | 1.043,82 TL |
| 5 | 208,76 TL | 1.043,82 TL |
| 6 | 173,97 TL | 1.043,82 TL |
| 7 | 149,12 TL | 1.043,82 TL |
| 8 | 130,48 TL | 1.043,82 TL |
| 9 | 115,98 TL | 1.043,82 TL |
| 10 | 104,38 TL | 1.043,82 TL |
| 11 | 94,89 TL | 1.043,82 TL |
| 12 | 86,99 TL | 1.043,82 TL |





















