.
antaj sağlar.Ergonomik sap tasarımı sayesinde cezveyi rahat şekilde k.
rayabilir ve kahveyi kolayca servis edebilirsiniz. Isıya dayanıklı sap yapısı güvenli kullanım sunar ve dökme işlemini daha rahat hale getirir.Cam kahve makinesi, modern mutfaklarda hem fonksiyonel hem de es bir ürün olarak tercih edilmektedir. Şık tasarımı sayesinde mutfak tezgahında dekoratif bir görünüm de oluşturur.Pratik kullanımı, hızlı kahve hazırlama özelliği ve kolay temizlenebilir cam yapısı sayesinde bu kahve makinesi günlük kullanım için ideal bir seçenektir. Türk kahvesi severler için hem pratik hem de keyifli bir kahve hazırlama deneyimi sunar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.737,36 TL | 1.737,36 TL |
| 2 | 868,68 TL | 1.737,36 TL |
| 3 | 579,12 TL | 1.737,36 TL |
| 4 | 434,34 TL | 1.737,36 TL |
| 5 | 347,47 TL | 1.737,36 TL |
| 6 | 289,56 TL | 1.737,36 TL |
| 7 | 248,19 TL | 1.737,36 TL |
| 8 | 217,17 TL | 1.737,36 TL |
| 9 | 193,04 TL | 1.737,36 TL |
| 10 | 173,74 TL | 1.737,36 TL |
| 11 | 157,94 TL | 1.737,36 TL |
| 12 | 144,78 TL | 1.737,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.737,36 TL | 1.737,36 TL |
| 2 | 868,68 TL | 1.737,36 TL |
| 3 | 579,12 TL | 1.737,36 TL |
| 4 | 434,34 TL | 1.737,36 TL |
| 5 | 347,47 TL | 1.737,36 TL |
| 6 | 289,56 TL | 1.737,36 TL |
| 7 | 248,19 TL | 1.737,36 TL |
| 8 | 217,17 TL | 1.737,36 TL |
| 9 | 193,04 TL | 1.737,36 TL |
| 10 | 173,74 TL | 1.737,36 TL |
| 11 | 157,94 TL | 1.737,36 TL |
| 12 | 144,78 TL | 1.737,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.737,36 TL | 1.737,36 TL |
| 2 | 868,68 TL | 1.737,36 TL |
| 3 | 579,12 TL | 1.737,36 TL |
| 4 | 434,34 TL | 1.737,36 TL |
| 5 | 347,47 TL | 1.737,36 TL |
| 6 | 289,56 TL | 1.737,36 TL |
| 7 | 248,19 TL | 1.737,36 TL |
| 8 | 217,17 TL | 1.737,36 TL |
| 9 | 193,04 TL | 1.737,36 TL |
| 10 | 173,74 TL | 1.737,36 TL |
| 11 | 157,94 TL | 1.737,36 TL |
| 12 | 144,78 TL | 1.737,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.737,36 TL | 1.737,36 TL |
| 2 | 868,68 TL | 1.737,36 TL |
| 3 | 579,12 TL | 1.737,36 TL |
| 4 | 434,34 TL | 1.737,36 TL |
| 5 | 347,47 TL | 1.737,36 TL |
| 6 | 289,56 TL | 1.737,36 TL |
| 7 | 248,19 TL | 1.737,36 TL |
| 8 | 217,17 TL | 1.737,36 TL |
| 9 | 193,04 TL | 1.737,36 TL |
| 10 | 173,74 TL | 1.737,36 TL |
| 11 | 157,94 TL | 1.737,36 TL |
| 12 | 144,78 TL | 1.737,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.737,36 TL | 1.737,36 TL |
| 2 | 868,68 TL | 1.737,36 TL |
| 3 | 579,12 TL | 1.737,36 TL |
| 4 | 434,34 TL | 1.737,36 TL |
| 5 | 347,47 TL | 1.737,36 TL |
| 6 | 289,56 TL | 1.737,36 TL |
| 7 | 248,19 TL | 1.737,36 TL |
| 8 | 217,17 TL | 1.737,36 TL |
| 9 | 193,04 TL | 1.737,36 TL |
| 10 | 173,74 TL | 1.737,36 TL |
| 11 | 157,94 TL | 1.737,36 TL |
| 12 | 144,78 TL | 1.737,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.737,36 TL | 1.737,36 TL |
| 2 | 868,68 TL | 1.737,36 TL |
| 3 | 579,12 TL | 1.737,36 TL |
| 4 | 434,34 TL | 1.737,36 TL |
| 5 | 347,47 TL | 1.737,36 TL |
| 6 | 289,56 TL | 1.737,36 TL |
| 7 | 248,19 TL | 1.737,36 TL |
| 8 | 217,17 TL | 1.737,36 TL |
| 9 | 193,04 TL | 1.737,36 TL |
| 10 | 173,74 TL | 1.737,36 TL |
| 11 | 157,94 TL | 1.737,36 TL |
| 12 | 144,78 TL | 1.737,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.737,36 TL | 1.737,36 TL |
| 2 | 868,68 TL | 1.737,36 TL |
| 3 | 579,12 TL | 1.737,36 TL |
| 4 | 434,34 TL | 1.737,36 TL |
| 5 | 347,47 TL | 1.737,36 TL |
| 6 | 289,56 TL | 1.737,36 TL |
| 7 | 248,19 TL | 1.737,36 TL |
| 8 | 217,17 TL | 1.737,36 TL |
| 9 | 193,04 TL | 1.737,36 TL |
| 10 | 173,74 TL | 1.737,36 TL |
| 11 | 157,94 TL | 1.737,36 TL |
| 12 | 144,78 TL | 1.737,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.737,36 TL | 1.737,36 TL |
| 2 | 868,68 TL | 1.737,36 TL |
| 3 | 579,12 TL | 1.737,36 TL |
| 4 | 434,34 TL | 1.737,36 TL |
| 5 | 347,47 TL | 1.737,36 TL |
| 6 | 289,56 TL | 1.737,36 TL |
| 7 | 248,19 TL | 1.737,36 TL |
| 8 | 217,17 TL | 1.737,36 TL |
| 9 | 193,04 TL | 1.737,36 TL |
| 10 | 173,74 TL | 1.737,36 TL |
| 11 | 157,94 TL | 1.737,36 TL |
| 12 | 144,78 TL | 1.737,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.737,36 TL | 1.737,36 TL |
| 2 | 868,68 TL | 1.737,36 TL |
| 3 | 579,12 TL | 1.737,36 TL |
| 4 | 434,34 TL | 1.737,36 TL |
| 5 | 347,47 TL | 1.737,36 TL |
| 6 | 289,56 TL | 1.737,36 TL |
| 7 | 248,19 TL | 1.737,36 TL |
| 8 | 217,17 TL | 1.737,36 TL |
| 9 | 193,04 TL | 1.737,36 TL |
| 10 | 173,74 TL | 1.737,36 TL |
| 11 | 157,94 TL | 1.737,36 TL |
| 12 | 144,78 TL | 1.737,36 TL |





















