.
a koşulunda güvenli kullanım imkânı verir. Gümüş ve siyah kasa seçenekleri, farklı zevklere hitap eden modern bir tasarım sunar.1.43 inç ekran boyutu rahat kullanım sağlar. 46 mm kasa çapı, bileğinizde standart ölçülerde konforlu bir görünüm oluşturur. Silikon, deri ve metal kordon seçenekleri uzun süreli kullanımda konfor ve dayanıklılık sunar.Titreşim özelliği sayesinde bildirimleri kolayca takip edebilirsiniz. 300-400 mAh batarya kapasitesi, gün boyu şarj sorunu yaşamadan kullanım imkânı sağlar.Spor yaparken, işte veya günlük hayatta yanınızda olacak bu akıllı saat, işlevselliği ve şıklığı ile vazgeçilmez bir teknoloji ürünü olacak.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,56 TL | 1.966,56 TL |
| 2 | 983,28 TL | 1.966,56 TL |
| 3 | 655,52 TL | 1.966,56 TL |
| 4 | 491,64 TL | 1.966,56 TL |
| 5 | 393,31 TL | 1.966,56 TL |
| 6 | 327,76 TL | 1.966,56 TL |
| 7 | 280,94 TL | 1.966,56 TL |
| 8 | 245,82 TL | 1.966,56 TL |
| 9 | 218,51 TL | 1.966,56 TL |
| 10 | 196,66 TL | 1.966,56 TL |
| 11 | 178,78 TL | 1.966,56 TL |
| 12 | 163,88 TL | 1.966,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,56 TL | 1.966,56 TL |
| 2 | 983,28 TL | 1.966,56 TL |
| 3 | 655,52 TL | 1.966,56 TL |
| 4 | 491,64 TL | 1.966,56 TL |
| 5 | 393,31 TL | 1.966,56 TL |
| 6 | 327,76 TL | 1.966,56 TL |
| 7 | 280,94 TL | 1.966,56 TL |
| 8 | 245,82 TL | 1.966,56 TL |
| 9 | 218,51 TL | 1.966,56 TL |
| 10 | 196,66 TL | 1.966,56 TL |
| 11 | 178,78 TL | 1.966,56 TL |
| 12 | 163,88 TL | 1.966,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,56 TL | 1.966,56 TL |
| 2 | 983,28 TL | 1.966,56 TL |
| 3 | 655,52 TL | 1.966,56 TL |
| 4 | 491,64 TL | 1.966,56 TL |
| 5 | 393,31 TL | 1.966,56 TL |
| 6 | 327,76 TL | 1.966,56 TL |
| 7 | 280,94 TL | 1.966,56 TL |
| 8 | 245,82 TL | 1.966,56 TL |
| 9 | 218,51 TL | 1.966,56 TL |
| 10 | 196,66 TL | 1.966,56 TL |
| 11 | 178,78 TL | 1.966,56 TL |
| 12 | 163,88 TL | 1.966,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,56 TL | 1.966,56 TL |
| 2 | 983,28 TL | 1.966,56 TL |
| 3 | 655,52 TL | 1.966,56 TL |
| 4 | 491,64 TL | 1.966,56 TL |
| 5 | 393,31 TL | 1.966,56 TL |
| 6 | 327,76 TL | 1.966,56 TL |
| 7 | 280,94 TL | 1.966,56 TL |
| 8 | 245,82 TL | 1.966,56 TL |
| 9 | 218,51 TL | 1.966,56 TL |
| 10 | 196,66 TL | 1.966,56 TL |
| 11 | 178,78 TL | 1.966,56 TL |
| 12 | 163,88 TL | 1.966,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,56 TL | 1.966,56 TL |
| 2 | 983,28 TL | 1.966,56 TL |
| 3 | 655,52 TL | 1.966,56 TL |
| 4 | 491,64 TL | 1.966,56 TL |
| 5 | 393,31 TL | 1.966,56 TL |
| 6 | 327,76 TL | 1.966,56 TL |
| 7 | 280,94 TL | 1.966,56 TL |
| 8 | 245,82 TL | 1.966,56 TL |
| 9 | 218,51 TL | 1.966,56 TL |
| 10 | 196,66 TL | 1.966,56 TL |
| 11 | 178,78 TL | 1.966,56 TL |
| 12 | 163,88 TL | 1.966,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,56 TL | 1.966,56 TL |
| 2 | 983,28 TL | 1.966,56 TL |
| 3 | 655,52 TL | 1.966,56 TL |
| 4 | 491,64 TL | 1.966,56 TL |
| 5 | 393,31 TL | 1.966,56 TL |
| 6 | 327,76 TL | 1.966,56 TL |
| 7 | 280,94 TL | 1.966,56 TL |
| 8 | 245,82 TL | 1.966,56 TL |
| 9 | 218,51 TL | 1.966,56 TL |
| 10 | 196,66 TL | 1.966,56 TL |
| 11 | 178,78 TL | 1.966,56 TL |
| 12 | 163,88 TL | 1.966,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,56 TL | 1.966,56 TL |
| 2 | 983,28 TL | 1.966,56 TL |
| 3 | 655,52 TL | 1.966,56 TL |
| 4 | 491,64 TL | 1.966,56 TL |
| 5 | 393,31 TL | 1.966,56 TL |
| 6 | 327,76 TL | 1.966,56 TL |
| 7 | 280,94 TL | 1.966,56 TL |
| 8 | 245,82 TL | 1.966,56 TL |
| 9 | 218,51 TL | 1.966,56 TL |
| 10 | 196,66 TL | 1.966,56 TL |
| 11 | 178,78 TL | 1.966,56 TL |
| 12 | 163,88 TL | 1.966,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,56 TL | 1.966,56 TL |
| 2 | 983,28 TL | 1.966,56 TL |
| 3 | 655,52 TL | 1.966,56 TL |
| 4 | 491,64 TL | 1.966,56 TL |
| 5 | 393,31 TL | 1.966,56 TL |
| 6 | 327,76 TL | 1.966,56 TL |
| 7 | 280,94 TL | 1.966,56 TL |
| 8 | 245,82 TL | 1.966,56 TL |
| 9 | 218,51 TL | 1.966,56 TL |
| 10 | 196,66 TL | 1.966,56 TL |
| 11 | 178,78 TL | 1.966,56 TL |
| 12 | 163,88 TL | 1.966,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,56 TL | 1.966,56 TL |
| 2 | 983,28 TL | 1.966,56 TL |
| 3 | 655,52 TL | 1.966,56 TL |
| 4 | 491,64 TL | 1.966,56 TL |
| 5 | 393,31 TL | 1.966,56 TL |
| 6 | 327,76 TL | 1.966,56 TL |
| 7 | 280,94 TL | 1.966,56 TL |
| 8 | 245,82 TL | 1.966,56 TL |
| 9 | 218,51 TL | 1.966,56 TL |
| 10 | 196,66 TL | 1.966,56 TL |
| 11 | 178,78 TL | 1.966,56 TL |
| 12 | 163,88 TL | 1.966,56 TL |





















