Bıçak Özellikleri:
Sap Özellikleri:
.
doğal ahşaptan yapılmıştır. Ahşap sap, kullanıcının bıçağı rahatça k.
ramasını sağlar ve uzun süreli kullanımlarda konfor sunar. Ahşap malzeme, bıçağın şık bir görünüm kazanmasını da sağlar..
rayışına uyacak şekilde tasarlanmıştır, bu da bıçağın güvenli ve rahat bir şekilde tutulmasını sağlar. Sap, kaymayı önleyici bir k.
rayış sunar.Tasarım ve Fonksiyonellik:
Bakım ve Temizlik:
.
siye edilir.Avantajlar:
.
ve Konfor: Ahşap sap, es.
bir görünüm sunar ve ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda konfor sağlar. Kaymayı önleyici bir k.
rayış sunar.Bursa Kalın Sivri Kasap Bıçağı No:3, 17 cm, Ahşap Sap, hem profesyonel hem de ev kullanıcıları için ideal bir et işleme aracıdır. Kaliteli paslanmaz çelik ve es
.
ahşap sap, bıçağın dayanıklı, hijyenik ve konforlu bir kullanımını sağlar. Orta boyutlu etlerin ve kemiklerin kesiminde etkili bir performans sunar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.654,20 TL | 1.654,20 TL |
| 2 | 827,10 TL | 1.654,20 TL |
| 3 | 551,40 TL | 1.654,20 TL |
| 4 | 413,55 TL | 1.654,20 TL |
| 5 | 330,84 TL | 1.654,20 TL |
| 6 | 275,70 TL | 1.654,20 TL |
| 7 | 236,31 TL | 1.654,20 TL |
| 8 | 206,78 TL | 1.654,20 TL |
| 9 | 183,80 TL | 1.654,20 TL |
| 10 | 165,42 TL | 1.654,20 TL |
| 11 | 150,38 TL | 1.654,20 TL |
| 12 | 137,85 TL | 1.654,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.654,20 TL | 1.654,20 TL |
| 2 | 827,10 TL | 1.654,20 TL |
| 3 | 551,40 TL | 1.654,20 TL |
| 4 | 413,55 TL | 1.654,20 TL |
| 5 | 330,84 TL | 1.654,20 TL |
| 6 | 275,70 TL | 1.654,20 TL |
| 7 | 236,31 TL | 1.654,20 TL |
| 8 | 206,78 TL | 1.654,20 TL |
| 9 | 183,80 TL | 1.654,20 TL |
| 10 | 165,42 TL | 1.654,20 TL |
| 11 | 150,38 TL | 1.654,20 TL |
| 12 | 137,85 TL | 1.654,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.654,20 TL | 1.654,20 TL |
| 2 | 827,10 TL | 1.654,20 TL |
| 3 | 551,40 TL | 1.654,20 TL |
| 4 | 413,55 TL | 1.654,20 TL |
| 5 | 330,84 TL | 1.654,20 TL |
| 6 | 275,70 TL | 1.654,20 TL |
| 7 | 236,31 TL | 1.654,20 TL |
| 8 | 206,78 TL | 1.654,20 TL |
| 9 | 183,80 TL | 1.654,20 TL |
| 10 | 165,42 TL | 1.654,20 TL |
| 11 | 150,38 TL | 1.654,20 TL |
| 12 | 137,85 TL | 1.654,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.654,20 TL | 1.654,20 TL |
| 2 | 827,10 TL | 1.654,20 TL |
| 3 | 551,40 TL | 1.654,20 TL |
| 4 | 413,55 TL | 1.654,20 TL |
| 5 | 330,84 TL | 1.654,20 TL |
| 6 | 275,70 TL | 1.654,20 TL |
| 7 | 236,31 TL | 1.654,20 TL |
| 8 | 206,78 TL | 1.654,20 TL |
| 9 | 183,80 TL | 1.654,20 TL |
| 10 | 165,42 TL | 1.654,20 TL |
| 11 | 150,38 TL | 1.654,20 TL |
| 12 | 137,85 TL | 1.654,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.654,20 TL | 1.654,20 TL |
| 2 | 827,10 TL | 1.654,20 TL |
| 3 | 551,40 TL | 1.654,20 TL |
| 4 | 413,55 TL | 1.654,20 TL |
| 5 | 330,84 TL | 1.654,20 TL |
| 6 | 275,70 TL | 1.654,20 TL |
| 7 | 236,31 TL | 1.654,20 TL |
| 8 | 206,78 TL | 1.654,20 TL |
| 9 | 183,80 TL | 1.654,20 TL |
| 10 | 165,42 TL | 1.654,20 TL |
| 11 | 150,38 TL | 1.654,20 TL |
| 12 | 137,85 TL | 1.654,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.654,20 TL | 1.654,20 TL |
| 2 | 827,10 TL | 1.654,20 TL |
| 3 | 551,40 TL | 1.654,20 TL |
| 4 | 413,55 TL | 1.654,20 TL |
| 5 | 330,84 TL | 1.654,20 TL |
| 6 | 275,70 TL | 1.654,20 TL |
| 7 | 236,31 TL | 1.654,20 TL |
| 8 | 206,78 TL | 1.654,20 TL |
| 9 | 183,80 TL | 1.654,20 TL |
| 10 | 165,42 TL | 1.654,20 TL |
| 11 | 150,38 TL | 1.654,20 TL |
| 12 | 137,85 TL | 1.654,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.654,20 TL | 1.654,20 TL |
| 2 | 827,10 TL | 1.654,20 TL |
| 3 | 551,40 TL | 1.654,20 TL |
| 4 | 413,55 TL | 1.654,20 TL |
| 5 | 330,84 TL | 1.654,20 TL |
| 6 | 275,70 TL | 1.654,20 TL |
| 7 | 236,31 TL | 1.654,20 TL |
| 8 | 206,78 TL | 1.654,20 TL |
| 9 | 183,80 TL | 1.654,20 TL |
| 10 | 165,42 TL | 1.654,20 TL |
| 11 | 150,38 TL | 1.654,20 TL |
| 12 | 137,85 TL | 1.654,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.654,20 TL | 1.654,20 TL |
| 2 | 827,10 TL | 1.654,20 TL |
| 3 | 551,40 TL | 1.654,20 TL |
| 4 | 413,55 TL | 1.654,20 TL |
| 5 | 330,84 TL | 1.654,20 TL |
| 6 | 275,70 TL | 1.654,20 TL |
| 7 | 236,31 TL | 1.654,20 TL |
| 8 | 206,78 TL | 1.654,20 TL |
| 9 | 183,80 TL | 1.654,20 TL |
| 10 | 165,42 TL | 1.654,20 TL |
| 11 | 150,38 TL | 1.654,20 TL |
| 12 | 137,85 TL | 1.654,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.654,20 TL | 1.654,20 TL |
| 2 | 827,10 TL | 1.654,20 TL |
| 3 | 551,40 TL | 1.654,20 TL |
| 4 | 413,55 TL | 1.654,20 TL |
| 5 | 330,84 TL | 1.654,20 TL |
| 6 | 275,70 TL | 1.654,20 TL |
| 7 | 236,31 TL | 1.654,20 TL |
| 8 | 206,78 TL | 1.654,20 TL |
| 9 | 183,80 TL | 1.654,20 TL |
| 10 | 165,42 TL | 1.654,20 TL |
| 11 | 150,38 TL | 1.654,20 TL |
| 12 | 137,85 TL | 1.654,20 TL |





















