.
antaj sağlar. Dikey ütüleme fonksiyonu perde ve askıdaki kıyafetlerde hızlı düzeltme imkânı sunar. Anti-drip damlatmaz sistem su lekelerini önlerken, Self Clean özelliği cihazın iç temizliğini yak kireç oluşumunu azaltır. Dayanıklı tasarımı, güvenli kullanım sunan buhar teknolojisi ve modern kahverengi görünümüyle her evde yer alması gereken bir üründür.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.511,20 TL | 2.511,20 TL |
| 2 | 1.255,60 TL | 2.511,20 TL |
| 3 | 837,07 TL | 2.511,20 TL |
| 4 | 627,80 TL | 2.511,20 TL |
| 5 | 502,24 TL | 2.511,20 TL |
| 6 | 418,53 TL | 2.511,20 TL |
| 7 | 358,74 TL | 2.511,20 TL |
| 8 | 313,90 TL | 2.511,20 TL |
| 9 | 279,02 TL | 2.511,20 TL |
| 10 | 251,12 TL | 2.511,20 TL |
| 11 | 228,29 TL | 2.511,20 TL |
| 12 | 209,27 TL | 2.511,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.511,20 TL | 2.511,20 TL |
| 2 | 1.255,60 TL | 2.511,20 TL |
| 3 | 837,07 TL | 2.511,20 TL |
| 4 | 627,80 TL | 2.511,20 TL |
| 5 | 502,24 TL | 2.511,20 TL |
| 6 | 418,53 TL | 2.511,20 TL |
| 7 | 358,74 TL | 2.511,20 TL |
| 8 | 313,90 TL | 2.511,20 TL |
| 9 | 279,02 TL | 2.511,20 TL |
| 10 | 251,12 TL | 2.511,20 TL |
| 11 | 228,29 TL | 2.511,20 TL |
| 12 | 209,27 TL | 2.511,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.511,20 TL | 2.511,20 TL |
| 2 | 1.255,60 TL | 2.511,20 TL |
| 3 | 837,07 TL | 2.511,20 TL |
| 4 | 627,80 TL | 2.511,20 TL |
| 5 | 502,24 TL | 2.511,20 TL |
| 6 | 418,53 TL | 2.511,20 TL |
| 7 | 358,74 TL | 2.511,20 TL |
| 8 | 313,90 TL | 2.511,20 TL |
| 9 | 279,02 TL | 2.511,20 TL |
| 10 | 251,12 TL | 2.511,20 TL |
| 11 | 228,29 TL | 2.511,20 TL |
| 12 | 209,27 TL | 2.511,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.511,20 TL | 2.511,20 TL |
| 2 | 1.255,60 TL | 2.511,20 TL |
| 3 | 837,07 TL | 2.511,20 TL |
| 4 | 627,80 TL | 2.511,20 TL |
| 5 | 502,24 TL | 2.511,20 TL |
| 6 | 418,53 TL | 2.511,20 TL |
| 7 | 358,74 TL | 2.511,20 TL |
| 8 | 313,90 TL | 2.511,20 TL |
| 9 | 279,02 TL | 2.511,20 TL |
| 10 | 251,12 TL | 2.511,20 TL |
| 11 | 228,29 TL | 2.511,20 TL |
| 12 | 209,27 TL | 2.511,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.511,20 TL | 2.511,20 TL |
| 2 | 1.255,60 TL | 2.511,20 TL |
| 3 | 837,07 TL | 2.511,20 TL |
| 4 | 627,80 TL | 2.511,20 TL |
| 5 | 502,24 TL | 2.511,20 TL |
| 6 | 418,53 TL | 2.511,20 TL |
| 7 | 358,74 TL | 2.511,20 TL |
| 8 | 313,90 TL | 2.511,20 TL |
| 9 | 279,02 TL | 2.511,20 TL |
| 10 | 251,12 TL | 2.511,20 TL |
| 11 | 228,29 TL | 2.511,20 TL |
| 12 | 209,27 TL | 2.511,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.511,20 TL | 2.511,20 TL |
| 2 | 1.255,60 TL | 2.511,20 TL |
| 3 | 837,07 TL | 2.511,20 TL |
| 4 | 627,80 TL | 2.511,20 TL |
| 5 | 502,24 TL | 2.511,20 TL |
| 6 | 418,53 TL | 2.511,20 TL |
| 7 | 358,74 TL | 2.511,20 TL |
| 8 | 313,90 TL | 2.511,20 TL |
| 9 | 279,02 TL | 2.511,20 TL |
| 10 | 251,12 TL | 2.511,20 TL |
| 11 | 228,29 TL | 2.511,20 TL |
| 12 | 209,27 TL | 2.511,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.511,20 TL | 2.511,20 TL |
| 2 | 1.255,60 TL | 2.511,20 TL |
| 3 | 837,07 TL | 2.511,20 TL |
| 4 | 627,80 TL | 2.511,20 TL |
| 5 | 502,24 TL | 2.511,20 TL |
| 6 | 418,53 TL | 2.511,20 TL |
| 7 | 358,74 TL | 2.511,20 TL |
| 8 | 313,90 TL | 2.511,20 TL |
| 9 | 279,02 TL | 2.511,20 TL |
| 10 | 251,12 TL | 2.511,20 TL |
| 11 | 228,29 TL | 2.511,20 TL |
| 12 | 209,27 TL | 2.511,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.511,20 TL | 2.511,20 TL |
| 2 | 1.255,60 TL | 2.511,20 TL |
| 3 | 837,07 TL | 2.511,20 TL |
| 4 | 627,80 TL | 2.511,20 TL |
| 5 | 502,24 TL | 2.511,20 TL |
| 6 | 418,53 TL | 2.511,20 TL |
| 7 | 358,74 TL | 2.511,20 TL |
| 8 | 313,90 TL | 2.511,20 TL |
| 9 | 279,02 TL | 2.511,20 TL |
| 10 | 251,12 TL | 2.511,20 TL |
| 11 | 228,29 TL | 2.511,20 TL |
| 12 | 209,27 TL | 2.511,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.511,20 TL | 2.511,20 TL |
| 2 | 1.255,60 TL | 2.511,20 TL |
| 3 | 837,07 TL | 2.511,20 TL |
| 4 | 627,80 TL | 2.511,20 TL |
| 5 | 502,24 TL | 2.511,20 TL |
| 6 | 418,53 TL | 2.511,20 TL |
| 7 | 358,74 TL | 2.511,20 TL |
| 8 | 313,90 TL | 2.511,20 TL |
| 9 | 279,02 TL | 2.511,20 TL |
| 10 | 251,12 TL | 2.511,20 TL |
| 11 | 228,29 TL | 2.511,20 TL |
| 12 | 209,27 TL | 2.511,20 TL |





















