.
alarda bile güvenle kullanılabilir. Gürültü engelleyici mikrofon, dış sesleri azaltarak telefon görüşmelerini net hale getirir.Dahili 500 mAh lityum batarya, tek şarjla uzun süreli kullanım sunar. Şarjı USB bağlantısıyla kolayca yapılabilir. BT22, modern sürücüler için hem güvenliği hem eğlenceyi bir arada sunar. Uzun yolculuklarda müzik, konuşma ve n.
igasyon seslerini kusursuz şekilde aktarır — sürüşte özgürlüğün sesi BT22 ile seninle.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |





















