Teknik Özellikler
Güvenli Şarj Için Devre Koruması
Yüksek Teknoloji Smd Devre Ile Güvenli Kullanım
Yüksek Performans
Dayanıklı Abs Gövde, Hafif Kasa Ve Es
.
Dizayn10340,10350,10500,12340,12500,12650,13450,13500,13650,14350, 14430,14650,16500,16340(Rcr123),16650,17350,17500,17650,17670, 18350,18490,18500,18650,18700,20700,21700,22500,22650,25500,26500,26650
Ni-Mh / Ni-Cd : Aa, Aaa, Aaaa, C,D
Giriş: Ac 100-240v 50-60hz 0.25ma(Max),8w Dc9-12v
Çıkış Gerilimi : Dc 5v
Ölçüler : 13.2 X 7 X 3.5 Cm
Ağırlık: 119 G
Paket Içeriği:
1 Adet Basen Bs4-2 Ledli Şarj Aleti ,(Pil Dahil Değildir)
1 Adet Güç Kablosu
1 Adet Türkçe Kullanma Kıl
.
uzu| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,29 TL | 1.398,29 TL |
| 2 | 699,15 TL | 1.398,29 TL |
| 3 | 466,10 TL | 1.398,29 TL |
| 4 | 349,57 TL | 1.398,29 TL |
| 5 | 279,66 TL | 1.398,29 TL |
| 6 | 233,05 TL | 1.398,29 TL |
| 7 | 199,76 TL | 1.398,29 TL |
| 8 | 174,79 TL | 1.398,29 TL |
| 9 | 155,37 TL | 1.398,29 TL |
| 10 | 139,83 TL | 1.398,29 TL |
| 11 | 127,12 TL | 1.398,29 TL |
| 12 | 116,52 TL | 1.398,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,29 TL | 1.398,29 TL |
| 2 | 699,15 TL | 1.398,29 TL |
| 3 | 466,10 TL | 1.398,29 TL |
| 4 | 349,57 TL | 1.398,29 TL |
| 5 | 279,66 TL | 1.398,29 TL |
| 6 | 233,05 TL | 1.398,29 TL |
| 7 | 199,76 TL | 1.398,29 TL |
| 8 | 174,79 TL | 1.398,29 TL |
| 9 | 155,37 TL | 1.398,29 TL |
| 10 | 139,83 TL | 1.398,29 TL |
| 11 | 127,12 TL | 1.398,29 TL |
| 12 | 116,52 TL | 1.398,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,29 TL | 1.398,29 TL |
| 2 | 699,15 TL | 1.398,29 TL |
| 3 | 466,10 TL | 1.398,29 TL |
| 4 | 349,57 TL | 1.398,29 TL |
| 5 | 279,66 TL | 1.398,29 TL |
| 6 | 233,05 TL | 1.398,29 TL |
| 7 | 199,76 TL | 1.398,29 TL |
| 8 | 174,79 TL | 1.398,29 TL |
| 9 | 155,37 TL | 1.398,29 TL |
| 10 | 139,83 TL | 1.398,29 TL |
| 11 | 127,12 TL | 1.398,29 TL |
| 12 | 116,52 TL | 1.398,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,29 TL | 1.398,29 TL |
| 2 | 699,15 TL | 1.398,29 TL |
| 3 | 466,10 TL | 1.398,29 TL |
| 4 | 349,57 TL | 1.398,29 TL |
| 5 | 279,66 TL | 1.398,29 TL |
| 6 | 233,05 TL | 1.398,29 TL |
| 7 | 199,76 TL | 1.398,29 TL |
| 8 | 174,79 TL | 1.398,29 TL |
| 9 | 155,37 TL | 1.398,29 TL |
| 10 | 139,83 TL | 1.398,29 TL |
| 11 | 127,12 TL | 1.398,29 TL |
| 12 | 116,52 TL | 1.398,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,29 TL | 1.398,29 TL |
| 2 | 699,15 TL | 1.398,29 TL |
| 3 | 466,10 TL | 1.398,29 TL |
| 4 | 349,57 TL | 1.398,29 TL |
| 5 | 279,66 TL | 1.398,29 TL |
| 6 | 233,05 TL | 1.398,29 TL |
| 7 | 199,76 TL | 1.398,29 TL |
| 8 | 174,79 TL | 1.398,29 TL |
| 9 | 155,37 TL | 1.398,29 TL |
| 10 | 139,83 TL | 1.398,29 TL |
| 11 | 127,12 TL | 1.398,29 TL |
| 12 | 116,52 TL | 1.398,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,29 TL | 1.398,29 TL |
| 2 | 699,15 TL | 1.398,29 TL |
| 3 | 466,10 TL | 1.398,29 TL |
| 4 | 349,57 TL | 1.398,29 TL |
| 5 | 279,66 TL | 1.398,29 TL |
| 6 | 233,05 TL | 1.398,29 TL |
| 7 | 199,76 TL | 1.398,29 TL |
| 8 | 174,79 TL | 1.398,29 TL |
| 9 | 155,37 TL | 1.398,29 TL |
| 10 | 139,83 TL | 1.398,29 TL |
| 11 | 127,12 TL | 1.398,29 TL |
| 12 | 116,52 TL | 1.398,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,29 TL | 1.398,29 TL |
| 2 | 699,15 TL | 1.398,29 TL |
| 3 | 466,10 TL | 1.398,29 TL |
| 4 | 349,57 TL | 1.398,29 TL |
| 5 | 279,66 TL | 1.398,29 TL |
| 6 | 233,05 TL | 1.398,29 TL |
| 7 | 199,76 TL | 1.398,29 TL |
| 8 | 174,79 TL | 1.398,29 TL |
| 9 | 155,37 TL | 1.398,29 TL |
| 10 | 139,83 TL | 1.398,29 TL |
| 11 | 127,12 TL | 1.398,29 TL |
| 12 | 116,52 TL | 1.398,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,29 TL | 1.398,29 TL |
| 2 | 699,15 TL | 1.398,29 TL |
| 3 | 466,10 TL | 1.398,29 TL |
| 4 | 349,57 TL | 1.398,29 TL |
| 5 | 279,66 TL | 1.398,29 TL |
| 6 | 233,05 TL | 1.398,29 TL |
| 7 | 199,76 TL | 1.398,29 TL |
| 8 | 174,79 TL | 1.398,29 TL |
| 9 | 155,37 TL | 1.398,29 TL |
| 10 | 139,83 TL | 1.398,29 TL |
| 11 | 127,12 TL | 1.398,29 TL |
| 12 | 116,52 TL | 1.398,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,29 TL | 1.398,29 TL |
| 2 | 699,15 TL | 1.398,29 TL |
| 3 | 466,10 TL | 1.398,29 TL |
| 4 | 349,57 TL | 1.398,29 TL |
| 5 | 279,66 TL | 1.398,29 TL |
| 6 | 233,05 TL | 1.398,29 TL |
| 7 | 199,76 TL | 1.398,29 TL |
| 8 | 174,79 TL | 1.398,29 TL |
| 9 | 155,37 TL | 1.398,29 TL |
| 10 | 139,83 TL | 1.398,29 TL |
| 11 | 127,12 TL | 1.398,29 TL |
| 12 | 116,52 TL | 1.398,29 TL |





















