.
a koşulunda güvenle kullanabilirsiniz. Uyku takibi, kalori ölçümü ve çoklu spor modu gibi özellikleri ile sağlığınızı ve aktivitelerinizi anlık olarak takip etmenizi sağlar. Üst düzey Bluetooth bağlantısı, müzik çalma ve uzaktan kontrol imkânı sunarak eğlencenizi artırır. Farklı yedi kordon seçeneğiyle modern, sportif ve klasik tarzlara uyum sağlayarak stilinize özel bir görünüm kazandırır. 49 mm gövde ve 2 inç geniş ekran, maksimum verimlilik ve rahat bir kullanım sunarken, yüksek kapasiteli polimer pili ile uzun süreli performans sağlar.Ayrıca, kan basıncı ve nabız ölçer özelliği sayesinde sağlık takibinizi yapabilir, Bluetooth araması, özel numara arama, kronometre, parlaklık ayarı, uzaktan fotoğraf çekme, h.
a durumu takibi ve telefon bulma gibi birçok ek fonksiyonla günlük hayatınızı daha pratik hale getirebilirsiniz. Hem işlevselliği hem de şık tasarımıyla akıllı saat deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyan bu model, her yaşam tarzına uygun bir kullanım sunar.KULAKLIKYeni Nesil Bluetooth KulaklıkUzun kullanım süresi ve gelişmiş özellikleriyle öne çıkan Y10 Bluetooth Kulaklık, ortalama 100 saatlik pil ömrü ile kesintisiz bir deneyim sunar (ses yüksekliği ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişebilir).Dahili LCD ekranı sayesinde şarj seviyenizi kolayca kontrol edebilir, kulaklık üzerindeki kontrol tuşları ile müzik ve çağrılarınızı yönetebilir, ayrıca sesli asistana hızlı erişim sağlayabilirsiniz.Bluetooth 5.3 çipi, oyun oynarken ve diğer tüm aktiviteleriniz sırasında minimum gecikme ile üstün ses aktarımı sunarak daha akıcı bir deneyim yaşamanızı sağlar.Ürün Kutu İçeriği: Y10 Bluetooth Kulaklık Type-C Şarj Kablosu Kullanma Kıl.
uzu Yedek Silikon UçlarErgonomik tasarımı, güçlü bağlantı özellikleri ve uzun pil ömrüyle , günlük kullanım ve oyun deneyimi için mükemmel bir seçimdir!| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.019,36 TL | 2.019,36 TL |
| 2 | 1.009,68 TL | 2.019,36 TL |
| 3 | 673,12 TL | 2.019,36 TL |
| 4 | 504,84 TL | 2.019,36 TL |
| 5 | 403,87 TL | 2.019,36 TL |
| 6 | 336,56 TL | 2.019,36 TL |
| 7 | 288,48 TL | 2.019,36 TL |
| 8 | 252,42 TL | 2.019,36 TL |
| 9 | 224,37 TL | 2.019,36 TL |
| 10 | 201,94 TL | 2.019,36 TL |
| 11 | 183,58 TL | 2.019,36 TL |
| 12 | 168,28 TL | 2.019,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.019,36 TL | 2.019,36 TL |
| 2 | 1.009,68 TL | 2.019,36 TL |
| 3 | 673,12 TL | 2.019,36 TL |
| 4 | 504,84 TL | 2.019,36 TL |
| 5 | 403,87 TL | 2.019,36 TL |
| 6 | 336,56 TL | 2.019,36 TL |
| 7 | 288,48 TL | 2.019,36 TL |
| 8 | 252,42 TL | 2.019,36 TL |
| 9 | 224,37 TL | 2.019,36 TL |
| 10 | 201,94 TL | 2.019,36 TL |
| 11 | 183,58 TL | 2.019,36 TL |
| 12 | 168,28 TL | 2.019,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.019,36 TL | 2.019,36 TL |
| 2 | 1.009,68 TL | 2.019,36 TL |
| 3 | 673,12 TL | 2.019,36 TL |
| 4 | 504,84 TL | 2.019,36 TL |
| 5 | 403,87 TL | 2.019,36 TL |
| 6 | 336,56 TL | 2.019,36 TL |
| 7 | 288,48 TL | 2.019,36 TL |
| 8 | 252,42 TL | 2.019,36 TL |
| 9 | 224,37 TL | 2.019,36 TL |
| 10 | 201,94 TL | 2.019,36 TL |
| 11 | 183,58 TL | 2.019,36 TL |
| 12 | 168,28 TL | 2.019,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.019,36 TL | 2.019,36 TL |
| 2 | 1.009,68 TL | 2.019,36 TL |
| 3 | 673,12 TL | 2.019,36 TL |
| 4 | 504,84 TL | 2.019,36 TL |
| 5 | 403,87 TL | 2.019,36 TL |
| 6 | 336,56 TL | 2.019,36 TL |
| 7 | 288,48 TL | 2.019,36 TL |
| 8 | 252,42 TL | 2.019,36 TL |
| 9 | 224,37 TL | 2.019,36 TL |
| 10 | 201,94 TL | 2.019,36 TL |
| 11 | 183,58 TL | 2.019,36 TL |
| 12 | 168,28 TL | 2.019,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.019,36 TL | 2.019,36 TL |
| 2 | 1.009,68 TL | 2.019,36 TL |
| 3 | 673,12 TL | 2.019,36 TL |
| 4 | 504,84 TL | 2.019,36 TL |
| 5 | 403,87 TL | 2.019,36 TL |
| 6 | 336,56 TL | 2.019,36 TL |
| 7 | 288,48 TL | 2.019,36 TL |
| 8 | 252,42 TL | 2.019,36 TL |
| 9 | 224,37 TL | 2.019,36 TL |
| 10 | 201,94 TL | 2.019,36 TL |
| 11 | 183,58 TL | 2.019,36 TL |
| 12 | 168,28 TL | 2.019,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.019,36 TL | 2.019,36 TL |
| 2 | 1.009,68 TL | 2.019,36 TL |
| 3 | 673,12 TL | 2.019,36 TL |
| 4 | 504,84 TL | 2.019,36 TL |
| 5 | 403,87 TL | 2.019,36 TL |
| 6 | 336,56 TL | 2.019,36 TL |
| 7 | 288,48 TL | 2.019,36 TL |
| 8 | 252,42 TL | 2.019,36 TL |
| 9 | 224,37 TL | 2.019,36 TL |
| 10 | 201,94 TL | 2.019,36 TL |
| 11 | 183,58 TL | 2.019,36 TL |
| 12 | 168,28 TL | 2.019,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.019,36 TL | 2.019,36 TL |
| 2 | 1.009,68 TL | 2.019,36 TL |
| 3 | 673,12 TL | 2.019,36 TL |
| 4 | 504,84 TL | 2.019,36 TL |
| 5 | 403,87 TL | 2.019,36 TL |
| 6 | 336,56 TL | 2.019,36 TL |
| 7 | 288,48 TL | 2.019,36 TL |
| 8 | 252,42 TL | 2.019,36 TL |
| 9 | 224,37 TL | 2.019,36 TL |
| 10 | 201,94 TL | 2.019,36 TL |
| 11 | 183,58 TL | 2.019,36 TL |
| 12 | 168,28 TL | 2.019,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.019,36 TL | 2.019,36 TL |
| 2 | 1.009,68 TL | 2.019,36 TL |
| 3 | 673,12 TL | 2.019,36 TL |
| 4 | 504,84 TL | 2.019,36 TL |
| 5 | 403,87 TL | 2.019,36 TL |
| 6 | 336,56 TL | 2.019,36 TL |
| 7 | 288,48 TL | 2.019,36 TL |
| 8 | 252,42 TL | 2.019,36 TL |
| 9 | 224,37 TL | 2.019,36 TL |
| 10 | 201,94 TL | 2.019,36 TL |
| 11 | 183,58 TL | 2.019,36 TL |
| 12 | 168,28 TL | 2.019,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.019,36 TL | 2.019,36 TL |
| 2 | 1.009,68 TL | 2.019,36 TL |
| 3 | 673,12 TL | 2.019,36 TL |
| 4 | 504,84 TL | 2.019,36 TL |
| 5 | 403,87 TL | 2.019,36 TL |
| 6 | 336,56 TL | 2.019,36 TL |
| 7 | 288,48 TL | 2.019,36 TL |
| 8 | 252,42 TL | 2.019,36 TL |
| 9 | 224,37 TL | 2.019,36 TL |
| 10 | 201,94 TL | 2.019,36 TL |
| 11 | 183,58 TL | 2.019,36 TL |
| 12 | 168,28 TL | 2.019,36 TL |





















