.
aş ve Sabit İlerleme: Bıçağı malzemeye y.
aş ve sabit bir hızda ilerlettiğinizde daha düzgün kesimler elde edersiniz..
uzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.651,28 TL | 14.651,28 TL |
| 2 | 7.325,64 TL | 14.651,28 TL |
| 3 | 4.883,76 TL | 14.651,28 TL |
| 4 | 3.662,82 TL | 14.651,28 TL |
| 5 | 2.930,26 TL | 14.651,28 TL |
| 6 | 2.441,88 TL | 14.651,28 TL |
| 7 | 2.093,04 TL | 14.651,28 TL |
| 8 | 1.831,41 TL | 14.651,28 TL |
| 9 | 1.627,92 TL | 14.651,28 TL |
| 10 | 1.465,13 TL | 14.651,28 TL |
| 11 | 1.331,93 TL | 14.651,28 TL |
| 12 | 1.220,94 TL | 14.651,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.651,28 TL | 14.651,28 TL |
| 2 | 7.325,64 TL | 14.651,28 TL |
| 3 | 4.883,76 TL | 14.651,28 TL |
| 4 | 3.662,82 TL | 14.651,28 TL |
| 5 | 2.930,26 TL | 14.651,28 TL |
| 6 | 2.441,88 TL | 14.651,28 TL |
| 7 | 2.093,04 TL | 14.651,28 TL |
| 8 | 1.831,41 TL | 14.651,28 TL |
| 9 | 1.627,92 TL | 14.651,28 TL |
| 10 | 1.465,13 TL | 14.651,28 TL |
| 11 | 1.331,93 TL | 14.651,28 TL |
| 12 | 1.220,94 TL | 14.651,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.651,28 TL | 14.651,28 TL |
| 2 | 7.325,64 TL | 14.651,28 TL |
| 3 | 4.883,76 TL | 14.651,28 TL |
| 4 | 3.662,82 TL | 14.651,28 TL |
| 5 | 2.930,26 TL | 14.651,28 TL |
| 6 | 2.441,88 TL | 14.651,28 TL |
| 7 | 2.093,04 TL | 14.651,28 TL |
| 8 | 1.831,41 TL | 14.651,28 TL |
| 9 | 1.627,92 TL | 14.651,28 TL |
| 10 | 1.465,13 TL | 14.651,28 TL |
| 11 | 1.331,93 TL | 14.651,28 TL |
| 12 | 1.220,94 TL | 14.651,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.651,28 TL | 14.651,28 TL |
| 2 | 7.325,64 TL | 14.651,28 TL |
| 3 | 4.883,76 TL | 14.651,28 TL |
| 4 | 3.662,82 TL | 14.651,28 TL |
| 5 | 2.930,26 TL | 14.651,28 TL |
| 6 | 2.441,88 TL | 14.651,28 TL |
| 7 | 2.093,04 TL | 14.651,28 TL |
| 8 | 1.831,41 TL | 14.651,28 TL |
| 9 | 1.627,92 TL | 14.651,28 TL |
| 10 | 1.465,13 TL | 14.651,28 TL |
| 11 | 1.331,93 TL | 14.651,28 TL |
| 12 | 1.220,94 TL | 14.651,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.651,28 TL | 14.651,28 TL |
| 2 | 7.325,64 TL | 14.651,28 TL |
| 3 | 4.883,76 TL | 14.651,28 TL |
| 4 | 3.662,82 TL | 14.651,28 TL |
| 5 | 2.930,26 TL | 14.651,28 TL |
| 6 | 2.441,88 TL | 14.651,28 TL |
| 7 | 2.093,04 TL | 14.651,28 TL |
| 8 | 1.831,41 TL | 14.651,28 TL |
| 9 | 1.627,92 TL | 14.651,28 TL |
| 10 | 1.465,13 TL | 14.651,28 TL |
| 11 | 1.331,93 TL | 14.651,28 TL |
| 12 | 1.220,94 TL | 14.651,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.651,28 TL | 14.651,28 TL |
| 2 | 7.325,64 TL | 14.651,28 TL |
| 3 | 4.883,76 TL | 14.651,28 TL |
| 4 | 3.662,82 TL | 14.651,28 TL |
| 5 | 2.930,26 TL | 14.651,28 TL |
| 6 | 2.441,88 TL | 14.651,28 TL |
| 7 | 2.093,04 TL | 14.651,28 TL |
| 8 | 1.831,41 TL | 14.651,28 TL |
| 9 | 1.627,92 TL | 14.651,28 TL |
| 10 | 1.465,13 TL | 14.651,28 TL |
| 11 | 1.331,93 TL | 14.651,28 TL |
| 12 | 1.220,94 TL | 14.651,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.651,28 TL | 14.651,28 TL |
| 2 | 7.325,64 TL | 14.651,28 TL |
| 3 | 4.883,76 TL | 14.651,28 TL |
| 4 | 3.662,82 TL | 14.651,28 TL |
| 5 | 2.930,26 TL | 14.651,28 TL |
| 6 | 2.441,88 TL | 14.651,28 TL |
| 7 | 2.093,04 TL | 14.651,28 TL |
| 8 | 1.831,41 TL | 14.651,28 TL |
| 9 | 1.627,92 TL | 14.651,28 TL |
| 10 | 1.465,13 TL | 14.651,28 TL |
| 11 | 1.331,93 TL | 14.651,28 TL |
| 12 | 1.220,94 TL | 14.651,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.651,28 TL | 14.651,28 TL |
| 2 | 7.325,64 TL | 14.651,28 TL |
| 3 | 4.883,76 TL | 14.651,28 TL |
| 4 | 3.662,82 TL | 14.651,28 TL |
| 5 | 2.930,26 TL | 14.651,28 TL |
| 6 | 2.441,88 TL | 14.651,28 TL |
| 7 | 2.093,04 TL | 14.651,28 TL |
| 8 | 1.831,41 TL | 14.651,28 TL |
| 9 | 1.627,92 TL | 14.651,28 TL |
| 10 | 1.465,13 TL | 14.651,28 TL |
| 11 | 1.331,93 TL | 14.651,28 TL |
| 12 | 1.220,94 TL | 14.651,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.651,28 TL | 14.651,28 TL |
| 2 | 7.325,64 TL | 14.651,28 TL |
| 3 | 4.883,76 TL | 14.651,28 TL |
| 4 | 3.662,82 TL | 14.651,28 TL |
| 5 | 2.930,26 TL | 14.651,28 TL |
| 6 | 2.441,88 TL | 14.651,28 TL |
| 7 | 2.093,04 TL | 14.651,28 TL |
| 8 | 1.831,41 TL | 14.651,28 TL |
| 9 | 1.627,92 TL | 14.651,28 TL |
| 10 | 1.465,13 TL | 14.651,28 TL |
| 11 | 1.331,93 TL | 14.651,28 TL |
| 12 | 1.220,94 TL | 14.651,28 TL |





















