.
Köpekbalık Kaydıraklı H.
uz.
uzu su ile doldur ve kaydıraktan suya dal.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.935,30 TL | 2.935,30 TL |
| 2 | 1.467,65 TL | 2.935,30 TL |
| 3 | 978,43 TL | 2.935,30 TL |
| 4 | 733,83 TL | 2.935,30 TL |
| 5 | 587,06 TL | 2.935,30 TL |
| 6 | 489,22 TL | 2.935,30 TL |
| 7 | 419,33 TL | 2.935,30 TL |
| 8 | 366,91 TL | 2.935,30 TL |
| 9 | 326,14 TL | 2.935,30 TL |
| 10 | 293,53 TL | 2.935,30 TL |
| 11 | 266,85 TL | 2.935,30 TL |
| 12 | 244,61 TL | 2.935,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.935,30 TL | 2.935,30 TL |
| 2 | 1.467,65 TL | 2.935,30 TL |
| 3 | 978,43 TL | 2.935,30 TL |
| 4 | 733,83 TL | 2.935,30 TL |
| 5 | 587,06 TL | 2.935,30 TL |
| 6 | 489,22 TL | 2.935,30 TL |
| 7 | 419,33 TL | 2.935,30 TL |
| 8 | 366,91 TL | 2.935,30 TL |
| 9 | 326,14 TL | 2.935,30 TL |
| 10 | 293,53 TL | 2.935,30 TL |
| 11 | 266,85 TL | 2.935,30 TL |
| 12 | 244,61 TL | 2.935,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.935,30 TL | 2.935,30 TL |
| 2 | 1.467,65 TL | 2.935,30 TL |
| 3 | 978,43 TL | 2.935,30 TL |
| 4 | 733,83 TL | 2.935,30 TL |
| 5 | 587,06 TL | 2.935,30 TL |
| 6 | 489,22 TL | 2.935,30 TL |
| 7 | 419,33 TL | 2.935,30 TL |
| 8 | 366,91 TL | 2.935,30 TL |
| 9 | 326,14 TL | 2.935,30 TL |
| 10 | 293,53 TL | 2.935,30 TL |
| 11 | 266,85 TL | 2.935,30 TL |
| 12 | 244,61 TL | 2.935,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.935,30 TL | 2.935,30 TL |
| 2 | 1.467,65 TL | 2.935,30 TL |
| 3 | 978,43 TL | 2.935,30 TL |
| 4 | 733,83 TL | 2.935,30 TL |
| 5 | 587,06 TL | 2.935,30 TL |
| 6 | 489,22 TL | 2.935,30 TL |
| 7 | 419,33 TL | 2.935,30 TL |
| 8 | 366,91 TL | 2.935,30 TL |
| 9 | 326,14 TL | 2.935,30 TL |
| 10 | 293,53 TL | 2.935,30 TL |
| 11 | 266,85 TL | 2.935,30 TL |
| 12 | 244,61 TL | 2.935,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.935,30 TL | 2.935,30 TL |
| 2 | 1.467,65 TL | 2.935,30 TL |
| 3 | 978,43 TL | 2.935,30 TL |
| 4 | 733,83 TL | 2.935,30 TL |
| 5 | 587,06 TL | 2.935,30 TL |
| 6 | 489,22 TL | 2.935,30 TL |
| 7 | 419,33 TL | 2.935,30 TL |
| 8 | 366,91 TL | 2.935,30 TL |
| 9 | 326,14 TL | 2.935,30 TL |
| 10 | 293,53 TL | 2.935,30 TL |
| 11 | 266,85 TL | 2.935,30 TL |
| 12 | 244,61 TL | 2.935,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.935,30 TL | 2.935,30 TL |
| 2 | 1.467,65 TL | 2.935,30 TL |
| 3 | 978,43 TL | 2.935,30 TL |
| 4 | 733,83 TL | 2.935,30 TL |
| 5 | 587,06 TL | 2.935,30 TL |
| 6 | 489,22 TL | 2.935,30 TL |
| 7 | 419,33 TL | 2.935,30 TL |
| 8 | 366,91 TL | 2.935,30 TL |
| 9 | 326,14 TL | 2.935,30 TL |
| 10 | 293,53 TL | 2.935,30 TL |
| 11 | 266,85 TL | 2.935,30 TL |
| 12 | 244,61 TL | 2.935,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.935,30 TL | 2.935,30 TL |
| 2 | 1.467,65 TL | 2.935,30 TL |
| 3 | 978,43 TL | 2.935,30 TL |
| 4 | 733,83 TL | 2.935,30 TL |
| 5 | 587,06 TL | 2.935,30 TL |
| 6 | 489,22 TL | 2.935,30 TL |
| 7 | 419,33 TL | 2.935,30 TL |
| 8 | 366,91 TL | 2.935,30 TL |
| 9 | 326,14 TL | 2.935,30 TL |
| 10 | 293,53 TL | 2.935,30 TL |
| 11 | 266,85 TL | 2.935,30 TL |
| 12 | 244,61 TL | 2.935,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.935,30 TL | 2.935,30 TL |
| 2 | 1.467,65 TL | 2.935,30 TL |
| 3 | 978,43 TL | 2.935,30 TL |
| 4 | 733,83 TL | 2.935,30 TL |
| 5 | 587,06 TL | 2.935,30 TL |
| 6 | 489,22 TL | 2.935,30 TL |
| 7 | 419,33 TL | 2.935,30 TL |
| 8 | 366,91 TL | 2.935,30 TL |
| 9 | 326,14 TL | 2.935,30 TL |
| 10 | 293,53 TL | 2.935,30 TL |
| 11 | 266,85 TL | 2.935,30 TL |
| 12 | 244,61 TL | 2.935,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.935,30 TL | 2.935,30 TL |
| 2 | 1.467,65 TL | 2.935,30 TL |
| 3 | 978,43 TL | 2.935,30 TL |
| 4 | 733,83 TL | 2.935,30 TL |
| 5 | 587,06 TL | 2.935,30 TL |
| 6 | 489,22 TL | 2.935,30 TL |
| 7 | 419,33 TL | 2.935,30 TL |
| 8 | 366,91 TL | 2.935,30 TL |
| 9 | 326,14 TL | 2.935,30 TL |
| 10 | 293,53 TL | 2.935,30 TL |
| 11 | 266,85 TL | 2.935,30 TL |
| 12 | 244,61 TL | 2.935,30 TL |





















