.
i).
i sabit ışık ve Kırmızı/M.
i flaşör (ikaz) modları arasında geçiş yapılabilir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.768,14 TL | 1.768,14 TL |
| 2 | 884,07 TL | 1.768,14 TL |
| 3 | 589,38 TL | 1.768,14 TL |
| 4 | 442,04 TL | 1.768,14 TL |
| 5 | 353,63 TL | 1.768,14 TL |
| 6 | 294,69 TL | 1.768,14 TL |
| 7 | 252,59 TL | 1.768,14 TL |
| 8 | 221,02 TL | 1.768,14 TL |
| 9 | 196,46 TL | 1.768,14 TL |
| 10 | 176,81 TL | 1.768,14 TL |
| 11 | 160,74 TL | 1.768,14 TL |
| 12 | 147,35 TL | 1.768,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.768,14 TL | 1.768,14 TL |
| 2 | 884,07 TL | 1.768,14 TL |
| 3 | 589,38 TL | 1.768,14 TL |
| 4 | 442,04 TL | 1.768,14 TL |
| 5 | 353,63 TL | 1.768,14 TL |
| 6 | 294,69 TL | 1.768,14 TL |
| 7 | 252,59 TL | 1.768,14 TL |
| 8 | 221,02 TL | 1.768,14 TL |
| 9 | 196,46 TL | 1.768,14 TL |
| 10 | 176,81 TL | 1.768,14 TL |
| 11 | 160,74 TL | 1.768,14 TL |
| 12 | 147,35 TL | 1.768,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.768,14 TL | 1.768,14 TL |
| 2 | 884,07 TL | 1.768,14 TL |
| 3 | 589,38 TL | 1.768,14 TL |
| 4 | 442,04 TL | 1.768,14 TL |
| 5 | 353,63 TL | 1.768,14 TL |
| 6 | 294,69 TL | 1.768,14 TL |
| 7 | 252,59 TL | 1.768,14 TL |
| 8 | 221,02 TL | 1.768,14 TL |
| 9 | 196,46 TL | 1.768,14 TL |
| 10 | 176,81 TL | 1.768,14 TL |
| 11 | 160,74 TL | 1.768,14 TL |
| 12 | 147,35 TL | 1.768,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.768,14 TL | 1.768,14 TL |
| 2 | 884,07 TL | 1.768,14 TL |
| 3 | 589,38 TL | 1.768,14 TL |
| 4 | 442,04 TL | 1.768,14 TL |
| 5 | 353,63 TL | 1.768,14 TL |
| 6 | 294,69 TL | 1.768,14 TL |
| 7 | 252,59 TL | 1.768,14 TL |
| 8 | 221,02 TL | 1.768,14 TL |
| 9 | 196,46 TL | 1.768,14 TL |
| 10 | 176,81 TL | 1.768,14 TL |
| 11 | 160,74 TL | 1.768,14 TL |
| 12 | 147,35 TL | 1.768,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.768,14 TL | 1.768,14 TL |
| 2 | 884,07 TL | 1.768,14 TL |
| 3 | 589,38 TL | 1.768,14 TL |
| 4 | 442,04 TL | 1.768,14 TL |
| 5 | 353,63 TL | 1.768,14 TL |
| 6 | 294,69 TL | 1.768,14 TL |
| 7 | 252,59 TL | 1.768,14 TL |
| 8 | 221,02 TL | 1.768,14 TL |
| 9 | 196,46 TL | 1.768,14 TL |
| 10 | 176,81 TL | 1.768,14 TL |
| 11 | 160,74 TL | 1.768,14 TL |
| 12 | 147,35 TL | 1.768,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.768,14 TL | 1.768,14 TL |
| 2 | 884,07 TL | 1.768,14 TL |
| 3 | 589,38 TL | 1.768,14 TL |
| 4 | 442,04 TL | 1.768,14 TL |
| 5 | 353,63 TL | 1.768,14 TL |
| 6 | 294,69 TL | 1.768,14 TL |
| 7 | 252,59 TL | 1.768,14 TL |
| 8 | 221,02 TL | 1.768,14 TL |
| 9 | 196,46 TL | 1.768,14 TL |
| 10 | 176,81 TL | 1.768,14 TL |
| 11 | 160,74 TL | 1.768,14 TL |
| 12 | 147,35 TL | 1.768,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.768,14 TL | 1.768,14 TL |
| 2 | 884,07 TL | 1.768,14 TL |
| 3 | 589,38 TL | 1.768,14 TL |
| 4 | 442,04 TL | 1.768,14 TL |
| 5 | 353,63 TL | 1.768,14 TL |
| 6 | 294,69 TL | 1.768,14 TL |
| 7 | 252,59 TL | 1.768,14 TL |
| 8 | 221,02 TL | 1.768,14 TL |
| 9 | 196,46 TL | 1.768,14 TL |
| 10 | 176,81 TL | 1.768,14 TL |
| 11 | 160,74 TL | 1.768,14 TL |
| 12 | 147,35 TL | 1.768,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.768,14 TL | 1.768,14 TL |
| 2 | 884,07 TL | 1.768,14 TL |
| 3 | 589,38 TL | 1.768,14 TL |
| 4 | 442,04 TL | 1.768,14 TL |
| 5 | 353,63 TL | 1.768,14 TL |
| 6 | 294,69 TL | 1.768,14 TL |
| 7 | 252,59 TL | 1.768,14 TL |
| 8 | 221,02 TL | 1.768,14 TL |
| 9 | 196,46 TL | 1.768,14 TL |
| 10 | 176,81 TL | 1.768,14 TL |
| 11 | 160,74 TL | 1.768,14 TL |
| 12 | 147,35 TL | 1.768,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.768,14 TL | 1.768,14 TL |
| 2 | 884,07 TL | 1.768,14 TL |
| 3 | 589,38 TL | 1.768,14 TL |
| 4 | 442,04 TL | 1.768,14 TL |
| 5 | 353,63 TL | 1.768,14 TL |
| 6 | 294,69 TL | 1.768,14 TL |
| 7 | 252,59 TL | 1.768,14 TL |
| 8 | 221,02 TL | 1.768,14 TL |
| 9 | 196,46 TL | 1.768,14 TL |
| 10 | 176,81 TL | 1.768,14 TL |
| 11 | 160,74 TL | 1.768,14 TL |
| 12 | 147,35 TL | 1.768,14 TL |





















