Malzeme: Metal (Genellikle Çelik veya Alüminyum)
Yapı: Monoblok Tasarım
.
bir görünüm sunar.Fonksiyon: Bas-Aç
Mekanizma: Elektrikli
Montaj: Kolay Montaj
Kullanım: Elektrikli Kapı Sistemlerinde Kullanım
Elektrik Gereksinimleri: Uygun Gerilim ve Akım
Kapı Tipi: Uygun Kapı Türleri
.
: Monoblok tasarım, modern ve es.
bir görünüm sunar.Bas - Aç, Monoblok Elektrikli Kapı Karşılığı, elektrikli kapı sistemlerinde güvenli ve pratik bir çözüm sunar. Dayanıklı metal malzeme, es
.
monoblok tasarım ve elektrikli kontrol mekanizması, bu ürünün işlevselliğini ve uzun ömürlülüğünü artırır. Montaj ve kullanım kolaylığı, bu kapı karşılığını çeşitli kapı sistemlerinde ideal bir seçenek haline getirir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.077,28 TL | 2.077,28 TL |
| 2 | 1.038,64 TL | 2.077,28 TL |
| 3 | 692,43 TL | 2.077,28 TL |
| 4 | 519,32 TL | 2.077,28 TL |
| 5 | 415,46 TL | 2.077,28 TL |
| 6 | 346,21 TL | 2.077,28 TL |
| 7 | 296,75 TL | 2.077,28 TL |
| 8 | 259,66 TL | 2.077,28 TL |
| 9 | 230,81 TL | 2.077,28 TL |
| 10 | 207,73 TL | 2.077,28 TL |
| 11 | 188,84 TL | 2.077,28 TL |
| 12 | 173,11 TL | 2.077,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.077,28 TL | 2.077,28 TL |
| 2 | 1.038,64 TL | 2.077,28 TL |
| 3 | 692,43 TL | 2.077,28 TL |
| 4 | 519,32 TL | 2.077,28 TL |
| 5 | 415,46 TL | 2.077,28 TL |
| 6 | 346,21 TL | 2.077,28 TL |
| 7 | 296,75 TL | 2.077,28 TL |
| 8 | 259,66 TL | 2.077,28 TL |
| 9 | 230,81 TL | 2.077,28 TL |
| 10 | 207,73 TL | 2.077,28 TL |
| 11 | 188,84 TL | 2.077,28 TL |
| 12 | 173,11 TL | 2.077,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.077,28 TL | 2.077,28 TL |
| 2 | 1.038,64 TL | 2.077,28 TL |
| 3 | 692,43 TL | 2.077,28 TL |
| 4 | 519,32 TL | 2.077,28 TL |
| 5 | 415,46 TL | 2.077,28 TL |
| 6 | 346,21 TL | 2.077,28 TL |
| 7 | 296,75 TL | 2.077,28 TL |
| 8 | 259,66 TL | 2.077,28 TL |
| 9 | 230,81 TL | 2.077,28 TL |
| 10 | 207,73 TL | 2.077,28 TL |
| 11 | 188,84 TL | 2.077,28 TL |
| 12 | 173,11 TL | 2.077,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.077,28 TL | 2.077,28 TL |
| 2 | 1.038,64 TL | 2.077,28 TL |
| 3 | 692,43 TL | 2.077,28 TL |
| 4 | 519,32 TL | 2.077,28 TL |
| 5 | 415,46 TL | 2.077,28 TL |
| 6 | 346,21 TL | 2.077,28 TL |
| 7 | 296,75 TL | 2.077,28 TL |
| 8 | 259,66 TL | 2.077,28 TL |
| 9 | 230,81 TL | 2.077,28 TL |
| 10 | 207,73 TL | 2.077,28 TL |
| 11 | 188,84 TL | 2.077,28 TL |
| 12 | 173,11 TL | 2.077,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.077,28 TL | 2.077,28 TL |
| 2 | 1.038,64 TL | 2.077,28 TL |
| 3 | 692,43 TL | 2.077,28 TL |
| 4 | 519,32 TL | 2.077,28 TL |
| 5 | 415,46 TL | 2.077,28 TL |
| 6 | 346,21 TL | 2.077,28 TL |
| 7 | 296,75 TL | 2.077,28 TL |
| 8 | 259,66 TL | 2.077,28 TL |
| 9 | 230,81 TL | 2.077,28 TL |
| 10 | 207,73 TL | 2.077,28 TL |
| 11 | 188,84 TL | 2.077,28 TL |
| 12 | 173,11 TL | 2.077,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.077,28 TL | 2.077,28 TL |
| 2 | 1.038,64 TL | 2.077,28 TL |
| 3 | 692,43 TL | 2.077,28 TL |
| 4 | 519,32 TL | 2.077,28 TL |
| 5 | 415,46 TL | 2.077,28 TL |
| 6 | 346,21 TL | 2.077,28 TL |
| 7 | 296,75 TL | 2.077,28 TL |
| 8 | 259,66 TL | 2.077,28 TL |
| 9 | 230,81 TL | 2.077,28 TL |
| 10 | 207,73 TL | 2.077,28 TL |
| 11 | 188,84 TL | 2.077,28 TL |
| 12 | 173,11 TL | 2.077,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.077,28 TL | 2.077,28 TL |
| 2 | 1.038,64 TL | 2.077,28 TL |
| 3 | 692,43 TL | 2.077,28 TL |
| 4 | 519,32 TL | 2.077,28 TL |
| 5 | 415,46 TL | 2.077,28 TL |
| 6 | 346,21 TL | 2.077,28 TL |
| 7 | 296,75 TL | 2.077,28 TL |
| 8 | 259,66 TL | 2.077,28 TL |
| 9 | 230,81 TL | 2.077,28 TL |
| 10 | 207,73 TL | 2.077,28 TL |
| 11 | 188,84 TL | 2.077,28 TL |
| 12 | 173,11 TL | 2.077,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.077,28 TL | 2.077,28 TL |
| 2 | 1.038,64 TL | 2.077,28 TL |
| 3 | 692,43 TL | 2.077,28 TL |
| 4 | 519,32 TL | 2.077,28 TL |
| 5 | 415,46 TL | 2.077,28 TL |
| 6 | 346,21 TL | 2.077,28 TL |
| 7 | 296,75 TL | 2.077,28 TL |
| 8 | 259,66 TL | 2.077,28 TL |
| 9 | 230,81 TL | 2.077,28 TL |
| 10 | 207,73 TL | 2.077,28 TL |
| 11 | 188,84 TL | 2.077,28 TL |
| 12 | 173,11 TL | 2.077,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.077,28 TL | 2.077,28 TL |
| 2 | 1.038,64 TL | 2.077,28 TL |
| 3 | 692,43 TL | 2.077,28 TL |
| 4 | 519,32 TL | 2.077,28 TL |
| 5 | 415,46 TL | 2.077,28 TL |
| 6 | 346,21 TL | 2.077,28 TL |
| 7 | 296,75 TL | 2.077,28 TL |
| 8 | 259,66 TL | 2.077,28 TL |
| 9 | 230,81 TL | 2.077,28 TL |
| 10 | 207,73 TL | 2.077,28 TL |
| 11 | 188,84 TL | 2.077,28 TL |
| 12 | 173,11 TL | 2.077,28 TL |





















