Teknik Özellikleri
Büyütme:7x
Mercek Çapı (Mm) 50
Ön Lens Çapı 60
Prism (Bak7)
Prizma Tipi (Çatı
Vizör Çapı (Mm) 20
Çıkış Öğrenci Çapı (Mm) 4
Lens Kaplama Myk
Göreceli Parlaklık İNdeksi (Rbi) 16
Görüş Alanı (Ft / 1000 Yds) 7 °
Göz Kabartma (Mm) 17.5
Yakın Mesafe (M) 3
Su Geçirmez Hayır
Fogproof Hayır
Darbeye Hayır
Diyopter Ayarı: -5g ~ + 5d
Net Ağırlığı (G) 765
Ürünün Boyutları : 180 × 60 × 150 MM
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.816,16 TL | 4.816,16 TL |
| 2 | 2.408,08 TL | 4.816,16 TL |
| 3 | 1.605,39 TL | 4.816,16 TL |
| 4 | 1.204,04 TL | 4.816,16 TL |
| 5 | 963,23 TL | 4.816,16 TL |
| 6 | 802,69 TL | 4.816,16 TL |
| 7 | 688,02 TL | 4.816,16 TL |
| 8 | 602,02 TL | 4.816,16 TL |
| 9 | 535,13 TL | 4.816,16 TL |
| 10 | 481,62 TL | 4.816,16 TL |
| 11 | 437,83 TL | 4.816,16 TL |
| 12 | 401,35 TL | 4.816,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.816,16 TL | 4.816,16 TL |
| 2 | 2.408,08 TL | 4.816,16 TL |
| 3 | 1.605,39 TL | 4.816,16 TL |
| 4 | 1.204,04 TL | 4.816,16 TL |
| 5 | 963,23 TL | 4.816,16 TL |
| 6 | 802,69 TL | 4.816,16 TL |
| 7 | 688,02 TL | 4.816,16 TL |
| 8 | 602,02 TL | 4.816,16 TL |
| 9 | 535,13 TL | 4.816,16 TL |
| 10 | 481,62 TL | 4.816,16 TL |
| 11 | 437,83 TL | 4.816,16 TL |
| 12 | 401,35 TL | 4.816,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.816,16 TL | 4.816,16 TL |
| 2 | 2.408,08 TL | 4.816,16 TL |
| 3 | 1.605,39 TL | 4.816,16 TL |
| 4 | 1.204,04 TL | 4.816,16 TL |
| 5 | 963,23 TL | 4.816,16 TL |
| 6 | 802,69 TL | 4.816,16 TL |
| 7 | 688,02 TL | 4.816,16 TL |
| 8 | 602,02 TL | 4.816,16 TL |
| 9 | 535,13 TL | 4.816,16 TL |
| 10 | 481,62 TL | 4.816,16 TL |
| 11 | 437,83 TL | 4.816,16 TL |
| 12 | 401,35 TL | 4.816,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.816,16 TL | 4.816,16 TL |
| 2 | 2.408,08 TL | 4.816,16 TL |
| 3 | 1.605,39 TL | 4.816,16 TL |
| 4 | 1.204,04 TL | 4.816,16 TL |
| 5 | 963,23 TL | 4.816,16 TL |
| 6 | 802,69 TL | 4.816,16 TL |
| 7 | 688,02 TL | 4.816,16 TL |
| 8 | 602,02 TL | 4.816,16 TL |
| 9 | 535,13 TL | 4.816,16 TL |
| 10 | 481,62 TL | 4.816,16 TL |
| 11 | 437,83 TL | 4.816,16 TL |
| 12 | 401,35 TL | 4.816,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.816,16 TL | 4.816,16 TL |
| 2 | 2.408,08 TL | 4.816,16 TL |
| 3 | 1.605,39 TL | 4.816,16 TL |
| 4 | 1.204,04 TL | 4.816,16 TL |
| 5 | 963,23 TL | 4.816,16 TL |
| 6 | 802,69 TL | 4.816,16 TL |
| 7 | 688,02 TL | 4.816,16 TL |
| 8 | 602,02 TL | 4.816,16 TL |
| 9 | 535,13 TL | 4.816,16 TL |
| 10 | 481,62 TL | 4.816,16 TL |
| 11 | 437,83 TL | 4.816,16 TL |
| 12 | 401,35 TL | 4.816,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.816,16 TL | 4.816,16 TL |
| 2 | 2.408,08 TL | 4.816,16 TL |
| 3 | 1.605,39 TL | 4.816,16 TL |
| 4 | 1.204,04 TL | 4.816,16 TL |
| 5 | 963,23 TL | 4.816,16 TL |
| 6 | 802,69 TL | 4.816,16 TL |
| 7 | 688,02 TL | 4.816,16 TL |
| 8 | 602,02 TL | 4.816,16 TL |
| 9 | 535,13 TL | 4.816,16 TL |
| 10 | 481,62 TL | 4.816,16 TL |
| 11 | 437,83 TL | 4.816,16 TL |
| 12 | 401,35 TL | 4.816,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.816,16 TL | 4.816,16 TL |
| 2 | 2.408,08 TL | 4.816,16 TL |
| 3 | 1.605,39 TL | 4.816,16 TL |
| 4 | 1.204,04 TL | 4.816,16 TL |
| 5 | 963,23 TL | 4.816,16 TL |
| 6 | 802,69 TL | 4.816,16 TL |
| 7 | 688,02 TL | 4.816,16 TL |
| 8 | 602,02 TL | 4.816,16 TL |
| 9 | 535,13 TL | 4.816,16 TL |
| 10 | 481,62 TL | 4.816,16 TL |
| 11 | 437,83 TL | 4.816,16 TL |
| 12 | 401,35 TL | 4.816,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.816,16 TL | 4.816,16 TL |
| 2 | 2.408,08 TL | 4.816,16 TL |
| 3 | 1.605,39 TL | 4.816,16 TL |
| 4 | 1.204,04 TL | 4.816,16 TL |
| 5 | 963,23 TL | 4.816,16 TL |
| 6 | 802,69 TL | 4.816,16 TL |
| 7 | 688,02 TL | 4.816,16 TL |
| 8 | 602,02 TL | 4.816,16 TL |
| 9 | 535,13 TL | 4.816,16 TL |
| 10 | 481,62 TL | 4.816,16 TL |
| 11 | 437,83 TL | 4.816,16 TL |
| 12 | 401,35 TL | 4.816,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.816,16 TL | 4.816,16 TL |
| 2 | 2.408,08 TL | 4.816,16 TL |
| 3 | 1.605,39 TL | 4.816,16 TL |
| 4 | 1.204,04 TL | 4.816,16 TL |
| 5 | 963,23 TL | 4.816,16 TL |
| 6 | 802,69 TL | 4.816,16 TL |
| 7 | 688,02 TL | 4.816,16 TL |
| 8 | 602,02 TL | 4.816,16 TL |
| 9 | 535,13 TL | 4.816,16 TL |
| 10 | 481,62 TL | 4.816,16 TL |
| 11 | 437,83 TL | 4.816,16 TL |
| 12 | 401,35 TL | 4.816,16 TL |





















