.
rama ve kullanım rahatlığı. LED Güç Göstergesi: Şarj durumu ve pil seviyesi hakkında görsel bilgi sunar. Farklı Uzunluk Ayarları: Farklı saç ve sakal stilleri için uygun, ayarlanabilir başlıklarla birlikte gelir. Kolay Temizlik: Bıçak başlığı kolayca çıkarılabilir, temizleme fırçası ile pratik bakım yapılabilir. Taşınabilir ve Kompakt: Evde veya seyahatlerinizde rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz.Kutu İçeriği: 1 adet tıraş makinesi 3 farklı uzunlukta tarak başlığı Şarj kablosu Temizleme fırçası Bakım yağı Kullanım kıl.
uzu| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |





















