.
alanları, otoparklar gibi geniş alanlarda asfalt kesme işlemleri.
aş ve Sabit İlerleme: Bıçağı malzemeye y.
aş ve sabit bir hızda ilerlettiğinizde daha düzgün kesimler elde edersiniz..
uzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.046,61 TL | 12.046,61 TL |
| 2 | 6.023,31 TL | 12.046,61 TL |
| 3 | 4.015,54 TL | 12.046,61 TL |
| 4 | 3.011,65 TL | 12.046,61 TL |
| 5 | 2.409,32 TL | 12.046,61 TL |
| 6 | 2.007,77 TL | 12.046,61 TL |
| 7 | 1.720,94 TL | 12.046,61 TL |
| 8 | 1.505,83 TL | 12.046,61 TL |
| 9 | 1.338,51 TL | 12.046,61 TL |
| 10 | 1.204,66 TL | 12.046,61 TL |
| 11 | 1.095,15 TL | 12.046,61 TL |
| 12 | 1.003,88 TL | 12.046,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.046,61 TL | 12.046,61 TL |
| 2 | 6.023,31 TL | 12.046,61 TL |
| 3 | 4.015,54 TL | 12.046,61 TL |
| 4 | 3.011,65 TL | 12.046,61 TL |
| 5 | 2.409,32 TL | 12.046,61 TL |
| 6 | 2.007,77 TL | 12.046,61 TL |
| 7 | 1.720,94 TL | 12.046,61 TL |
| 8 | 1.505,83 TL | 12.046,61 TL |
| 9 | 1.338,51 TL | 12.046,61 TL |
| 10 | 1.204,66 TL | 12.046,61 TL |
| 11 | 1.095,15 TL | 12.046,61 TL |
| 12 | 1.003,88 TL | 12.046,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.046,61 TL | 12.046,61 TL |
| 2 | 6.023,31 TL | 12.046,61 TL |
| 3 | 4.015,54 TL | 12.046,61 TL |
| 4 | 3.011,65 TL | 12.046,61 TL |
| 5 | 2.409,32 TL | 12.046,61 TL |
| 6 | 2.007,77 TL | 12.046,61 TL |
| 7 | 1.720,94 TL | 12.046,61 TL |
| 8 | 1.505,83 TL | 12.046,61 TL |
| 9 | 1.338,51 TL | 12.046,61 TL |
| 10 | 1.204,66 TL | 12.046,61 TL |
| 11 | 1.095,15 TL | 12.046,61 TL |
| 12 | 1.003,88 TL | 12.046,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.046,61 TL | 12.046,61 TL |
| 2 | 6.023,31 TL | 12.046,61 TL |
| 3 | 4.015,54 TL | 12.046,61 TL |
| 4 | 3.011,65 TL | 12.046,61 TL |
| 5 | 2.409,32 TL | 12.046,61 TL |
| 6 | 2.007,77 TL | 12.046,61 TL |
| 7 | 1.720,94 TL | 12.046,61 TL |
| 8 | 1.505,83 TL | 12.046,61 TL |
| 9 | 1.338,51 TL | 12.046,61 TL |
| 10 | 1.204,66 TL | 12.046,61 TL |
| 11 | 1.095,15 TL | 12.046,61 TL |
| 12 | 1.003,88 TL | 12.046,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.046,61 TL | 12.046,61 TL |
| 2 | 6.023,31 TL | 12.046,61 TL |
| 3 | 4.015,54 TL | 12.046,61 TL |
| 4 | 3.011,65 TL | 12.046,61 TL |
| 5 | 2.409,32 TL | 12.046,61 TL |
| 6 | 2.007,77 TL | 12.046,61 TL |
| 7 | 1.720,94 TL | 12.046,61 TL |
| 8 | 1.505,83 TL | 12.046,61 TL |
| 9 | 1.338,51 TL | 12.046,61 TL |
| 10 | 1.204,66 TL | 12.046,61 TL |
| 11 | 1.095,15 TL | 12.046,61 TL |
| 12 | 1.003,88 TL | 12.046,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.046,61 TL | 12.046,61 TL |
| 2 | 6.023,31 TL | 12.046,61 TL |
| 3 | 4.015,54 TL | 12.046,61 TL |
| 4 | 3.011,65 TL | 12.046,61 TL |
| 5 | 2.409,32 TL | 12.046,61 TL |
| 6 | 2.007,77 TL | 12.046,61 TL |
| 7 | 1.720,94 TL | 12.046,61 TL |
| 8 | 1.505,83 TL | 12.046,61 TL |
| 9 | 1.338,51 TL | 12.046,61 TL |
| 10 | 1.204,66 TL | 12.046,61 TL |
| 11 | 1.095,15 TL | 12.046,61 TL |
| 12 | 1.003,88 TL | 12.046,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.046,61 TL | 12.046,61 TL |
| 2 | 6.023,31 TL | 12.046,61 TL |
| 3 | 4.015,54 TL | 12.046,61 TL |
| 4 | 3.011,65 TL | 12.046,61 TL |
| 5 | 2.409,32 TL | 12.046,61 TL |
| 6 | 2.007,77 TL | 12.046,61 TL |
| 7 | 1.720,94 TL | 12.046,61 TL |
| 8 | 1.505,83 TL | 12.046,61 TL |
| 9 | 1.338,51 TL | 12.046,61 TL |
| 10 | 1.204,66 TL | 12.046,61 TL |
| 11 | 1.095,15 TL | 12.046,61 TL |
| 12 | 1.003,88 TL | 12.046,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.046,61 TL | 12.046,61 TL |
| 2 | 6.023,31 TL | 12.046,61 TL |
| 3 | 4.015,54 TL | 12.046,61 TL |
| 4 | 3.011,65 TL | 12.046,61 TL |
| 5 | 2.409,32 TL | 12.046,61 TL |
| 6 | 2.007,77 TL | 12.046,61 TL |
| 7 | 1.720,94 TL | 12.046,61 TL |
| 8 | 1.505,83 TL | 12.046,61 TL |
| 9 | 1.338,51 TL | 12.046,61 TL |
| 10 | 1.204,66 TL | 12.046,61 TL |
| 11 | 1.095,15 TL | 12.046,61 TL |
| 12 | 1.003,88 TL | 12.046,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.046,61 TL | 12.046,61 TL |
| 2 | 6.023,31 TL | 12.046,61 TL |
| 3 | 4.015,54 TL | 12.046,61 TL |
| 4 | 3.011,65 TL | 12.046,61 TL |
| 5 | 2.409,32 TL | 12.046,61 TL |
| 6 | 2.007,77 TL | 12.046,61 TL |
| 7 | 1.720,94 TL | 12.046,61 TL |
| 8 | 1.505,83 TL | 12.046,61 TL |
| 9 | 1.338,51 TL | 12.046,61 TL |
| 10 | 1.204,66 TL | 12.046,61 TL |
| 11 | 1.095,15 TL | 12.046,61 TL |
| 12 | 1.003,88 TL | 12.046,61 TL |





















