.
alanları, otoparklar gibi geniş alanlarda asfalt kesme işlemleri.
aş ve Sabit İlerleme: Bıçağı malzemeye y.
aş ve sabit bir hızda ilerlettiğinizde daha düzgün kesimler elde edersiniz..
uzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.922,25 TL | 11.922,25 TL |
| 2 | 5.961,13 TL | 11.922,25 TL |
| 3 | 3.974,08 TL | 11.922,25 TL |
| 4 | 2.980,56 TL | 11.922,25 TL |
| 5 | 2.384,45 TL | 11.922,25 TL |
| 6 | 1.987,04 TL | 11.922,25 TL |
| 7 | 1.703,18 TL | 11.922,25 TL |
| 8 | 1.490,28 TL | 11.922,25 TL |
| 9 | 1.324,69 TL | 11.922,25 TL |
| 10 | 1.192,23 TL | 11.922,25 TL |
| 11 | 1.083,84 TL | 11.922,25 TL |
| 12 | 993,52 TL | 11.922,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.922,25 TL | 11.922,25 TL |
| 2 | 5.961,13 TL | 11.922,25 TL |
| 3 | 3.974,08 TL | 11.922,25 TL |
| 4 | 2.980,56 TL | 11.922,25 TL |
| 5 | 2.384,45 TL | 11.922,25 TL |
| 6 | 1.987,04 TL | 11.922,25 TL |
| 7 | 1.703,18 TL | 11.922,25 TL |
| 8 | 1.490,28 TL | 11.922,25 TL |
| 9 | 1.324,69 TL | 11.922,25 TL |
| 10 | 1.192,23 TL | 11.922,25 TL |
| 11 | 1.083,84 TL | 11.922,25 TL |
| 12 | 993,52 TL | 11.922,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.922,25 TL | 11.922,25 TL |
| 2 | 5.961,13 TL | 11.922,25 TL |
| 3 | 3.974,08 TL | 11.922,25 TL |
| 4 | 2.980,56 TL | 11.922,25 TL |
| 5 | 2.384,45 TL | 11.922,25 TL |
| 6 | 1.987,04 TL | 11.922,25 TL |
| 7 | 1.703,18 TL | 11.922,25 TL |
| 8 | 1.490,28 TL | 11.922,25 TL |
| 9 | 1.324,69 TL | 11.922,25 TL |
| 10 | 1.192,23 TL | 11.922,25 TL |
| 11 | 1.083,84 TL | 11.922,25 TL |
| 12 | 993,52 TL | 11.922,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.922,25 TL | 11.922,25 TL |
| 2 | 5.961,13 TL | 11.922,25 TL |
| 3 | 3.974,08 TL | 11.922,25 TL |
| 4 | 2.980,56 TL | 11.922,25 TL |
| 5 | 2.384,45 TL | 11.922,25 TL |
| 6 | 1.987,04 TL | 11.922,25 TL |
| 7 | 1.703,18 TL | 11.922,25 TL |
| 8 | 1.490,28 TL | 11.922,25 TL |
| 9 | 1.324,69 TL | 11.922,25 TL |
| 10 | 1.192,23 TL | 11.922,25 TL |
| 11 | 1.083,84 TL | 11.922,25 TL |
| 12 | 993,52 TL | 11.922,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.922,25 TL | 11.922,25 TL |
| 2 | 5.961,13 TL | 11.922,25 TL |
| 3 | 3.974,08 TL | 11.922,25 TL |
| 4 | 2.980,56 TL | 11.922,25 TL |
| 5 | 2.384,45 TL | 11.922,25 TL |
| 6 | 1.987,04 TL | 11.922,25 TL |
| 7 | 1.703,18 TL | 11.922,25 TL |
| 8 | 1.490,28 TL | 11.922,25 TL |
| 9 | 1.324,69 TL | 11.922,25 TL |
| 10 | 1.192,23 TL | 11.922,25 TL |
| 11 | 1.083,84 TL | 11.922,25 TL |
| 12 | 993,52 TL | 11.922,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.922,25 TL | 11.922,25 TL |
| 2 | 5.961,13 TL | 11.922,25 TL |
| 3 | 3.974,08 TL | 11.922,25 TL |
| 4 | 2.980,56 TL | 11.922,25 TL |
| 5 | 2.384,45 TL | 11.922,25 TL |
| 6 | 1.987,04 TL | 11.922,25 TL |
| 7 | 1.703,18 TL | 11.922,25 TL |
| 8 | 1.490,28 TL | 11.922,25 TL |
| 9 | 1.324,69 TL | 11.922,25 TL |
| 10 | 1.192,23 TL | 11.922,25 TL |
| 11 | 1.083,84 TL | 11.922,25 TL |
| 12 | 993,52 TL | 11.922,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.922,25 TL | 11.922,25 TL |
| 2 | 5.961,13 TL | 11.922,25 TL |
| 3 | 3.974,08 TL | 11.922,25 TL |
| 4 | 2.980,56 TL | 11.922,25 TL |
| 5 | 2.384,45 TL | 11.922,25 TL |
| 6 | 1.987,04 TL | 11.922,25 TL |
| 7 | 1.703,18 TL | 11.922,25 TL |
| 8 | 1.490,28 TL | 11.922,25 TL |
| 9 | 1.324,69 TL | 11.922,25 TL |
| 10 | 1.192,23 TL | 11.922,25 TL |
| 11 | 1.083,84 TL | 11.922,25 TL |
| 12 | 993,52 TL | 11.922,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.922,25 TL | 11.922,25 TL |
| 2 | 5.961,13 TL | 11.922,25 TL |
| 3 | 3.974,08 TL | 11.922,25 TL |
| 4 | 2.980,56 TL | 11.922,25 TL |
| 5 | 2.384,45 TL | 11.922,25 TL |
| 6 | 1.987,04 TL | 11.922,25 TL |
| 7 | 1.703,18 TL | 11.922,25 TL |
| 8 | 1.490,28 TL | 11.922,25 TL |
| 9 | 1.324,69 TL | 11.922,25 TL |
| 10 | 1.192,23 TL | 11.922,25 TL |
| 11 | 1.083,84 TL | 11.922,25 TL |
| 12 | 993,52 TL | 11.922,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.922,25 TL | 11.922,25 TL |
| 2 | 5.961,13 TL | 11.922,25 TL |
| 3 | 3.974,08 TL | 11.922,25 TL |
| 4 | 2.980,56 TL | 11.922,25 TL |
| 5 | 2.384,45 TL | 11.922,25 TL |
| 6 | 1.987,04 TL | 11.922,25 TL |
| 7 | 1.703,18 TL | 11.922,25 TL |
| 8 | 1.490,28 TL | 11.922,25 TL |
| 9 | 1.324,69 TL | 11.922,25 TL |
| 10 | 1.192,23 TL | 11.922,25 TL |
| 11 | 1.083,84 TL | 11.922,25 TL |
| 12 | 993,52 TL | 11.922,25 TL |





















