.
sunar. Tasarım, iç mekanlara zarif bir dokunuş katar..
a yaratır ve klasik bir görünüm sunar..
görünümünü hem de işlevselliğini korur. Yassı tasarımı, kapının düzgün bir şekilde hareket etmesini ve güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlar..
: Antika tarzı tasarım ve oksit kaplama, kapıya zarif ve klasik bir görünüm kazandırır. İç mekanlarda şık bir dekoratif detay olarak öne çıkar..
görünümünü zamanla korur..
bir tamamlayıcı unsur olarak kullanılır..
bir detay sağlar.Antika tarz dekoratif pirinç yassı kapı sürgüsü, 35x145 mm boyutunda ve oksit kaplamalı olup, iç mekanlarda zarif ve es
.
bir detay sağlar. Pirinç malzeme ve antika tarzı tasarım, kapı sistemlerinde klasik bir görünüm kazandırır ve şık bir tamamlayıcı unsur oluşturur.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.433,31 TL | 2.433,31 TL |
| 2 | 1.216,66 TL | 2.433,31 TL |
| 3 | 811,10 TL | 2.433,31 TL |
| 4 | 608,33 TL | 2.433,31 TL |
| 5 | 486,66 TL | 2.433,31 TL |
| 6 | 405,55 TL | 2.433,31 TL |
| 7 | 347,62 TL | 2.433,31 TL |
| 8 | 304,16 TL | 2.433,31 TL |
| 9 | 270,37 TL | 2.433,31 TL |
| 10 | 243,33 TL | 2.433,31 TL |
| 11 | 221,21 TL | 2.433,31 TL |
| 12 | 202,78 TL | 2.433,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.433,31 TL | 2.433,31 TL |
| 2 | 1.216,66 TL | 2.433,31 TL |
| 3 | 811,10 TL | 2.433,31 TL |
| 4 | 608,33 TL | 2.433,31 TL |
| 5 | 486,66 TL | 2.433,31 TL |
| 6 | 405,55 TL | 2.433,31 TL |
| 7 | 347,62 TL | 2.433,31 TL |
| 8 | 304,16 TL | 2.433,31 TL |
| 9 | 270,37 TL | 2.433,31 TL |
| 10 | 243,33 TL | 2.433,31 TL |
| 11 | 221,21 TL | 2.433,31 TL |
| 12 | 202,78 TL | 2.433,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.433,31 TL | 2.433,31 TL |
| 2 | 1.216,66 TL | 2.433,31 TL |
| 3 | 811,10 TL | 2.433,31 TL |
| 4 | 608,33 TL | 2.433,31 TL |
| 5 | 486,66 TL | 2.433,31 TL |
| 6 | 405,55 TL | 2.433,31 TL |
| 7 | 347,62 TL | 2.433,31 TL |
| 8 | 304,16 TL | 2.433,31 TL |
| 9 | 270,37 TL | 2.433,31 TL |
| 10 | 243,33 TL | 2.433,31 TL |
| 11 | 221,21 TL | 2.433,31 TL |
| 12 | 202,78 TL | 2.433,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.433,31 TL | 2.433,31 TL |
| 2 | 1.216,66 TL | 2.433,31 TL |
| 3 | 811,10 TL | 2.433,31 TL |
| 4 | 608,33 TL | 2.433,31 TL |
| 5 | 486,66 TL | 2.433,31 TL |
| 6 | 405,55 TL | 2.433,31 TL |
| 7 | 347,62 TL | 2.433,31 TL |
| 8 | 304,16 TL | 2.433,31 TL |
| 9 | 270,37 TL | 2.433,31 TL |
| 10 | 243,33 TL | 2.433,31 TL |
| 11 | 221,21 TL | 2.433,31 TL |
| 12 | 202,78 TL | 2.433,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.433,31 TL | 2.433,31 TL |
| 2 | 1.216,66 TL | 2.433,31 TL |
| 3 | 811,10 TL | 2.433,31 TL |
| 4 | 608,33 TL | 2.433,31 TL |
| 5 | 486,66 TL | 2.433,31 TL |
| 6 | 405,55 TL | 2.433,31 TL |
| 7 | 347,62 TL | 2.433,31 TL |
| 8 | 304,16 TL | 2.433,31 TL |
| 9 | 270,37 TL | 2.433,31 TL |
| 10 | 243,33 TL | 2.433,31 TL |
| 11 | 221,21 TL | 2.433,31 TL |
| 12 | 202,78 TL | 2.433,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.433,31 TL | 2.433,31 TL |
| 2 | 1.216,66 TL | 2.433,31 TL |
| 3 | 811,10 TL | 2.433,31 TL |
| 4 | 608,33 TL | 2.433,31 TL |
| 5 | 486,66 TL | 2.433,31 TL |
| 6 | 405,55 TL | 2.433,31 TL |
| 7 | 347,62 TL | 2.433,31 TL |
| 8 | 304,16 TL | 2.433,31 TL |
| 9 | 270,37 TL | 2.433,31 TL |
| 10 | 243,33 TL | 2.433,31 TL |
| 11 | 221,21 TL | 2.433,31 TL |
| 12 | 202,78 TL | 2.433,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.433,31 TL | 2.433,31 TL |
| 2 | 1.216,66 TL | 2.433,31 TL |
| 3 | 811,10 TL | 2.433,31 TL |
| 4 | 608,33 TL | 2.433,31 TL |
| 5 | 486,66 TL | 2.433,31 TL |
| 6 | 405,55 TL | 2.433,31 TL |
| 7 | 347,62 TL | 2.433,31 TL |
| 8 | 304,16 TL | 2.433,31 TL |
| 9 | 270,37 TL | 2.433,31 TL |
| 10 | 243,33 TL | 2.433,31 TL |
| 11 | 221,21 TL | 2.433,31 TL |
| 12 | 202,78 TL | 2.433,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.433,31 TL | 2.433,31 TL |
| 2 | 1.216,66 TL | 2.433,31 TL |
| 3 | 811,10 TL | 2.433,31 TL |
| 4 | 608,33 TL | 2.433,31 TL |
| 5 | 486,66 TL | 2.433,31 TL |
| 6 | 405,55 TL | 2.433,31 TL |
| 7 | 347,62 TL | 2.433,31 TL |
| 8 | 304,16 TL | 2.433,31 TL |
| 9 | 270,37 TL | 2.433,31 TL |
| 10 | 243,33 TL | 2.433,31 TL |
| 11 | 221,21 TL | 2.433,31 TL |
| 12 | 202,78 TL | 2.433,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.433,31 TL | 2.433,31 TL |
| 2 | 1.216,66 TL | 2.433,31 TL |
| 3 | 811,10 TL | 2.433,31 TL |
| 4 | 608,33 TL | 2.433,31 TL |
| 5 | 486,66 TL | 2.433,31 TL |
| 6 | 405,55 TL | 2.433,31 TL |
| 7 | 347,62 TL | 2.433,31 TL |
| 8 | 304,16 TL | 2.433,31 TL |
| 9 | 270,37 TL | 2.433,31 TL |
| 10 | 243,33 TL | 2.433,31 TL |
| 11 | 221,21 TL | 2.433,31 TL |
| 12 | 202,78 TL | 2.433,31 TL |





















