Malzeme:
.
hem de dayanıklılık açısından mükemmel bir seçimdir. Pirinç, zamanla oluşan aşınmalara karşı dayanıklıdır ve uzun ömürlü kullanımı destekler.Yüzey:
Boyutlar:
Kapı Donanımı:
Restorasyon ve Yenileme:
Es .
.
sağlar.Dayanıklılık:
Yüzey Kaplama:
Montaj: Kapı kolu, genellikle vida veya montaj aparatları ile kapıya monte edilir. Kurulum işlemi oldukça basittir ve ürün ile birlikte gerekli montaj malzemeleri sağlanabilir.
Ambalaj: Kapı kolu, taşıma ve depolama sırasında zarar görmemesi için koruyucu bir ambalaj içinde sunulur.
Antika Tarz Dekoratif Pirinç Sultan Yale Kapı Kolu 270x54 mm, klasik ve es
.
bir kapı donanımı arayanlar için mükemmel bir tercihtir. Pirinç malzeme ve oksit kaplama, hem dayanıklılığı hem de şıklığı bir arada sunar. Özellikle vintage ve antika tarzı mekanlarda zarif bir detay olarak öne çıkar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.208,41 TL | 11.208,41 TL |
| 2 | 5.604,21 TL | 11.208,41 TL |
| 3 | 3.736,14 TL | 11.208,41 TL |
| 4 | 2.802,10 TL | 11.208,41 TL |
| 5 | 2.241,68 TL | 11.208,41 TL |
| 6 | 1.868,07 TL | 11.208,41 TL |
| 7 | 1.601,20 TL | 11.208,41 TL |
| 8 | 1.401,05 TL | 11.208,41 TL |
| 9 | 1.245,38 TL | 11.208,41 TL |
| 10 | 1.120,84 TL | 11.208,41 TL |
| 11 | 1.018,95 TL | 11.208,41 TL |
| 12 | 934,03 TL | 11.208,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.208,41 TL | 11.208,41 TL |
| 2 | 5.604,21 TL | 11.208,41 TL |
| 3 | 3.736,14 TL | 11.208,41 TL |
| 4 | 2.802,10 TL | 11.208,41 TL |
| 5 | 2.241,68 TL | 11.208,41 TL |
| 6 | 1.868,07 TL | 11.208,41 TL |
| 7 | 1.601,20 TL | 11.208,41 TL |
| 8 | 1.401,05 TL | 11.208,41 TL |
| 9 | 1.245,38 TL | 11.208,41 TL |
| 10 | 1.120,84 TL | 11.208,41 TL |
| 11 | 1.018,95 TL | 11.208,41 TL |
| 12 | 934,03 TL | 11.208,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.208,41 TL | 11.208,41 TL |
| 2 | 5.604,21 TL | 11.208,41 TL |
| 3 | 3.736,14 TL | 11.208,41 TL |
| 4 | 2.802,10 TL | 11.208,41 TL |
| 5 | 2.241,68 TL | 11.208,41 TL |
| 6 | 1.868,07 TL | 11.208,41 TL |
| 7 | 1.601,20 TL | 11.208,41 TL |
| 8 | 1.401,05 TL | 11.208,41 TL |
| 9 | 1.245,38 TL | 11.208,41 TL |
| 10 | 1.120,84 TL | 11.208,41 TL |
| 11 | 1.018,95 TL | 11.208,41 TL |
| 12 | 934,03 TL | 11.208,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.208,41 TL | 11.208,41 TL |
| 2 | 5.604,21 TL | 11.208,41 TL |
| 3 | 3.736,14 TL | 11.208,41 TL |
| 4 | 2.802,10 TL | 11.208,41 TL |
| 5 | 2.241,68 TL | 11.208,41 TL |
| 6 | 1.868,07 TL | 11.208,41 TL |
| 7 | 1.601,20 TL | 11.208,41 TL |
| 8 | 1.401,05 TL | 11.208,41 TL |
| 9 | 1.245,38 TL | 11.208,41 TL |
| 10 | 1.120,84 TL | 11.208,41 TL |
| 11 | 1.018,95 TL | 11.208,41 TL |
| 12 | 934,03 TL | 11.208,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.208,41 TL | 11.208,41 TL |
| 2 | 5.604,21 TL | 11.208,41 TL |
| 3 | 3.736,14 TL | 11.208,41 TL |
| 4 | 2.802,10 TL | 11.208,41 TL |
| 5 | 2.241,68 TL | 11.208,41 TL |
| 6 | 1.868,07 TL | 11.208,41 TL |
| 7 | 1.601,20 TL | 11.208,41 TL |
| 8 | 1.401,05 TL | 11.208,41 TL |
| 9 | 1.245,38 TL | 11.208,41 TL |
| 10 | 1.120,84 TL | 11.208,41 TL |
| 11 | 1.018,95 TL | 11.208,41 TL |
| 12 | 934,03 TL | 11.208,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.208,41 TL | 11.208,41 TL |
| 2 | 5.604,21 TL | 11.208,41 TL |
| 3 | 3.736,14 TL | 11.208,41 TL |
| 4 | 2.802,10 TL | 11.208,41 TL |
| 5 | 2.241,68 TL | 11.208,41 TL |
| 6 | 1.868,07 TL | 11.208,41 TL |
| 7 | 1.601,20 TL | 11.208,41 TL |
| 8 | 1.401,05 TL | 11.208,41 TL |
| 9 | 1.245,38 TL | 11.208,41 TL |
| 10 | 1.120,84 TL | 11.208,41 TL |
| 11 | 1.018,95 TL | 11.208,41 TL |
| 12 | 934,03 TL | 11.208,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.208,41 TL | 11.208,41 TL |
| 2 | 5.604,21 TL | 11.208,41 TL |
| 3 | 3.736,14 TL | 11.208,41 TL |
| 4 | 2.802,10 TL | 11.208,41 TL |
| 5 | 2.241,68 TL | 11.208,41 TL |
| 6 | 1.868,07 TL | 11.208,41 TL |
| 7 | 1.601,20 TL | 11.208,41 TL |
| 8 | 1.401,05 TL | 11.208,41 TL |
| 9 | 1.245,38 TL | 11.208,41 TL |
| 10 | 1.120,84 TL | 11.208,41 TL |
| 11 | 1.018,95 TL | 11.208,41 TL |
| 12 | 934,03 TL | 11.208,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.208,41 TL | 11.208,41 TL |
| 2 | 5.604,21 TL | 11.208,41 TL |
| 3 | 3.736,14 TL | 11.208,41 TL |
| 4 | 2.802,10 TL | 11.208,41 TL |
| 5 | 2.241,68 TL | 11.208,41 TL |
| 6 | 1.868,07 TL | 11.208,41 TL |
| 7 | 1.601,20 TL | 11.208,41 TL |
| 8 | 1.401,05 TL | 11.208,41 TL |
| 9 | 1.245,38 TL | 11.208,41 TL |
| 10 | 1.120,84 TL | 11.208,41 TL |
| 11 | 1.018,95 TL | 11.208,41 TL |
| 12 | 934,03 TL | 11.208,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.208,41 TL | 11.208,41 TL |
| 2 | 5.604,21 TL | 11.208,41 TL |
| 3 | 3.736,14 TL | 11.208,41 TL |
| 4 | 2.802,10 TL | 11.208,41 TL |
| 5 | 2.241,68 TL | 11.208,41 TL |
| 6 | 1.868,07 TL | 11.208,41 TL |
| 7 | 1.601,20 TL | 11.208,41 TL |
| 8 | 1.401,05 TL | 11.208,41 TL |
| 9 | 1.245,38 TL | 11.208,41 TL |
| 10 | 1.120,84 TL | 11.208,41 TL |
| 11 | 1.018,95 TL | 11.208,41 TL |
| 12 | 934,03 TL | 11.208,41 TL |





















