Ürün Adı: Antika Tarz Dekoratif Pirinç Rozetli Banyo Kapı Kolu - 49 mm, Oksit
Ürün Tipi: Banyo Kapı Kolu
Ürün Ölçüleri:
Ürün Açıklaması:
Antika Tarz Dekoratif Pirinç Rozetli Banyo Kapı Kolu, klasik ve zarif bir görünüm sunarak banyonuzda şıklığı artıran özel bir kapı koludur. Bu banyo kapı kolu, antika tarzı ile hem es
.
hem de fonksiyonel bir çözüm sunar, banyo kapınıza zarif bir dokunuş katar.Özellikler:
Antika Tarzı: Kapı kolu, antika tarzında tasarlanmış olup, geçmişin zarif ve klasik izlerini taşır. Bu tasarım, mekânınıza tarihî bir h
.
a katar ve vintage bir görünüm sağlar.Pirinç Malzeme: Kapı kolu, dayanıklı ve uzun ömürlü pirinç malzemeden üretilmiştir. Pirinç malzeme, kapı kolunun sağlamlığını ve dayanıklılığını artırırken, es
.
açıdan da şık bir görünüm sunar.Oksit Kaplama: Oksit kaplama, kapı koluna koyu ve eski moda bir görünüm kazandırır. Bu kaplama türü, antika tarzını vurgular ve kapı kolunun daha klasik bir h
.
a taşımasını sağlar.Dekoratif Rozet: Kapı kolu, şık bir rozet ile birlikte gelir. Rozet, kapı kolunun montaj yerini es
.
bir şekilde kapatarak, genel görünümüne zarif bir dokunuş ekler.Kompakt Boyut: 49 mm çapında olan bu kapı kolu, kompakt boyutu sayesinde çeşitli banyo kapılarıyla uyumlu olup, yer tasarrufu sağlar ve es
.
bir uyum sunar.Kullanım Alanları:
Banyo Kapıları: Özellikle banyo kapılarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Antika tarzı, banyonuzda şık ve zarif bir dokunuş sağlar.
Ev İç Mekânları: Diğer iç mekanlarda da kullanılabilir. Özellikle klasik veya vintage dekorasyon tarzlarına sahip odalarda es
.
bir uyum sağlar.Yenileme ve Restorasyon Projeleri: Tarihi veya klasik ev projelerinde, antika ve vintage detaylar arayan kişiler için ideal bir seçenektir. Ayrıca, eski kapı kollarını yenilemek isteyenler için de uygun bir tercihtir.
Bakım ve Depolama:
Temizlik: Oksit kaplama üzerindeki lekeler veya kirler düzenli olarak temizlenmelidir. Temizliği yumuşak ve kuru bir bez ile yapabilirsiniz. Metal temizleyiciler kullanırken dikkatli olun, çünkü bazı kimyasal temizleyiciler kaplamaya zarar verebilir.
Depolama: Kapı kolunu nemli ve aşırı sıcak ortamlardan uzak tutarak saklayın. Kuru ve serin bir yerde saklamak, kaplamanın ömrünü uzatır ve paslanmayı önler.
Özet:
Antika Tarz Dekoratif Pirinç Rozetli Banyo Kapı Kolu - 49 mm, Oksit, klasik ve şık bir görünüm sunarak banyonuzda veya diğer iç mekanlarda zarif bir detay sağlar. Pirinç malzeme ve oksit kaplama ile antika tarzını vurgulayan bu kapı kolu, hem es
.
hem de fonksiyonel bir kullanım sunar. Rozetli tasarımı, montaj yerini kapatarak zarif bir görünüm sağlar ve banyo kapınıza tarihî bir h.
a katar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.481,66 TL | 10.481,66 TL |
| 2 | 5.240,83 TL | 10.481,66 TL |
| 3 | 3.493,89 TL | 10.481,66 TL |
| 4 | 2.620,42 TL | 10.481,66 TL |
| 5 | 2.096,33 TL | 10.481,66 TL |
| 6 | 1.746,94 TL | 10.481,66 TL |
| 7 | 1.497,38 TL | 10.481,66 TL |
| 8 | 1.310,21 TL | 10.481,66 TL |
| 9 | 1.164,63 TL | 10.481,66 TL |
| 10 | 1.048,17 TL | 10.481,66 TL |
| 11 | 952,88 TL | 10.481,66 TL |
| 12 | 873,47 TL | 10.481,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.481,66 TL | 10.481,66 TL |
| 2 | 5.240,83 TL | 10.481,66 TL |
| 3 | 3.493,89 TL | 10.481,66 TL |
| 4 | 2.620,42 TL | 10.481,66 TL |
| 5 | 2.096,33 TL | 10.481,66 TL |
| 6 | 1.746,94 TL | 10.481,66 TL |
| 7 | 1.497,38 TL | 10.481,66 TL |
| 8 | 1.310,21 TL | 10.481,66 TL |
| 9 | 1.164,63 TL | 10.481,66 TL |
| 10 | 1.048,17 TL | 10.481,66 TL |
| 11 | 952,88 TL | 10.481,66 TL |
| 12 | 873,47 TL | 10.481,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.481,66 TL | 10.481,66 TL |
| 2 | 5.240,83 TL | 10.481,66 TL |
| 3 | 3.493,89 TL | 10.481,66 TL |
| 4 | 2.620,42 TL | 10.481,66 TL |
| 5 | 2.096,33 TL | 10.481,66 TL |
| 6 | 1.746,94 TL | 10.481,66 TL |
| 7 | 1.497,38 TL | 10.481,66 TL |
| 8 | 1.310,21 TL | 10.481,66 TL |
| 9 | 1.164,63 TL | 10.481,66 TL |
| 10 | 1.048,17 TL | 10.481,66 TL |
| 11 | 952,88 TL | 10.481,66 TL |
| 12 | 873,47 TL | 10.481,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.481,66 TL | 10.481,66 TL |
| 2 | 5.240,83 TL | 10.481,66 TL |
| 3 | 3.493,89 TL | 10.481,66 TL |
| 4 | 2.620,42 TL | 10.481,66 TL |
| 5 | 2.096,33 TL | 10.481,66 TL |
| 6 | 1.746,94 TL | 10.481,66 TL |
| 7 | 1.497,38 TL | 10.481,66 TL |
| 8 | 1.310,21 TL | 10.481,66 TL |
| 9 | 1.164,63 TL | 10.481,66 TL |
| 10 | 1.048,17 TL | 10.481,66 TL |
| 11 | 952,88 TL | 10.481,66 TL |
| 12 | 873,47 TL | 10.481,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.481,66 TL | 10.481,66 TL |
| 2 | 5.240,83 TL | 10.481,66 TL |
| 3 | 3.493,89 TL | 10.481,66 TL |
| 4 | 2.620,42 TL | 10.481,66 TL |
| 5 | 2.096,33 TL | 10.481,66 TL |
| 6 | 1.746,94 TL | 10.481,66 TL |
| 7 | 1.497,38 TL | 10.481,66 TL |
| 8 | 1.310,21 TL | 10.481,66 TL |
| 9 | 1.164,63 TL | 10.481,66 TL |
| 10 | 1.048,17 TL | 10.481,66 TL |
| 11 | 952,88 TL | 10.481,66 TL |
| 12 | 873,47 TL | 10.481,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.481,66 TL | 10.481,66 TL |
| 2 | 5.240,83 TL | 10.481,66 TL |
| 3 | 3.493,89 TL | 10.481,66 TL |
| 4 | 2.620,42 TL | 10.481,66 TL |
| 5 | 2.096,33 TL | 10.481,66 TL |
| 6 | 1.746,94 TL | 10.481,66 TL |
| 7 | 1.497,38 TL | 10.481,66 TL |
| 8 | 1.310,21 TL | 10.481,66 TL |
| 9 | 1.164,63 TL | 10.481,66 TL |
| 10 | 1.048,17 TL | 10.481,66 TL |
| 11 | 952,88 TL | 10.481,66 TL |
| 12 | 873,47 TL | 10.481,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.481,66 TL | 10.481,66 TL |
| 2 | 5.240,83 TL | 10.481,66 TL |
| 3 | 3.493,89 TL | 10.481,66 TL |
| 4 | 2.620,42 TL | 10.481,66 TL |
| 5 | 2.096,33 TL | 10.481,66 TL |
| 6 | 1.746,94 TL | 10.481,66 TL |
| 7 | 1.497,38 TL | 10.481,66 TL |
| 8 | 1.310,21 TL | 10.481,66 TL |
| 9 | 1.164,63 TL | 10.481,66 TL |
| 10 | 1.048,17 TL | 10.481,66 TL |
| 11 | 952,88 TL | 10.481,66 TL |
| 12 | 873,47 TL | 10.481,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.481,66 TL | 10.481,66 TL |
| 2 | 5.240,83 TL | 10.481,66 TL |
| 3 | 3.493,89 TL | 10.481,66 TL |
| 4 | 2.620,42 TL | 10.481,66 TL |
| 5 | 2.096,33 TL | 10.481,66 TL |
| 6 | 1.746,94 TL | 10.481,66 TL |
| 7 | 1.497,38 TL | 10.481,66 TL |
| 8 | 1.310,21 TL | 10.481,66 TL |
| 9 | 1.164,63 TL | 10.481,66 TL |
| 10 | 1.048,17 TL | 10.481,66 TL |
| 11 | 952,88 TL | 10.481,66 TL |
| 12 | 873,47 TL | 10.481,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.481,66 TL | 10.481,66 TL |
| 2 | 5.240,83 TL | 10.481,66 TL |
| 3 | 3.493,89 TL | 10.481,66 TL |
| 4 | 2.620,42 TL | 10.481,66 TL |
| 5 | 2.096,33 TL | 10.481,66 TL |
| 6 | 1.746,94 TL | 10.481,66 TL |
| 7 | 1.497,38 TL | 10.481,66 TL |
| 8 | 1.310,21 TL | 10.481,66 TL |
| 9 | 1.164,63 TL | 10.481,66 TL |
| 10 | 1.048,17 TL | 10.481,66 TL |
| 11 | 952,88 TL | 10.481,66 TL |
| 12 | 873,47 TL | 10.481,66 TL |





















