.
bir detay ekler..
sunar. Ayrıca, zamanla doğal bir patina geliştirebilir, bu da menteşeye daha fazla karakter katar..
sağlar..
: Antika tarzı kuyruklu yönlü dövme deseni ve oksit kaplama, menteşeye zarif ve klasik bir görünüm kazandırır. Mobilya veya kapılarda şık bir detay sağlar..
görünümünü korur..
bir çözüm sunar..
a katar. Bu, iç mekanlarda göz alıcı ve karakterli bir detay sağlar.Bu antika tarz dekoratif pirinç kuyruklu yönlü dövme menteşe, büyük kapaklar ve kapılar için mükemmel bir es
.
ve işlevsel çözüm sunar. Klasik ve vintage iç mekan projelerine zarif bir detay ekler ve uzun ömürlü performans sağlar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.408,58 TL | 10.408,58 TL |
| 2 | 5.204,29 TL | 10.408,58 TL |
| 3 | 3.469,53 TL | 10.408,58 TL |
| 4 | 2.602,15 TL | 10.408,58 TL |
| 5 | 2.081,72 TL | 10.408,58 TL |
| 6 | 1.734,76 TL | 10.408,58 TL |
| 7 | 1.486,94 TL | 10.408,58 TL |
| 8 | 1.301,07 TL | 10.408,58 TL |
| 9 | 1.156,51 TL | 10.408,58 TL |
| 10 | 1.040,86 TL | 10.408,58 TL |
| 11 | 946,23 TL | 10.408,58 TL |
| 12 | 867,38 TL | 10.408,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.408,58 TL | 10.408,58 TL |
| 2 | 5.204,29 TL | 10.408,58 TL |
| 3 | 3.469,53 TL | 10.408,58 TL |
| 4 | 2.602,15 TL | 10.408,58 TL |
| 5 | 2.081,72 TL | 10.408,58 TL |
| 6 | 1.734,76 TL | 10.408,58 TL |
| 7 | 1.486,94 TL | 10.408,58 TL |
| 8 | 1.301,07 TL | 10.408,58 TL |
| 9 | 1.156,51 TL | 10.408,58 TL |
| 10 | 1.040,86 TL | 10.408,58 TL |
| 11 | 946,23 TL | 10.408,58 TL |
| 12 | 867,38 TL | 10.408,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.408,58 TL | 10.408,58 TL |
| 2 | 5.204,29 TL | 10.408,58 TL |
| 3 | 3.469,53 TL | 10.408,58 TL |
| 4 | 2.602,15 TL | 10.408,58 TL |
| 5 | 2.081,72 TL | 10.408,58 TL |
| 6 | 1.734,76 TL | 10.408,58 TL |
| 7 | 1.486,94 TL | 10.408,58 TL |
| 8 | 1.301,07 TL | 10.408,58 TL |
| 9 | 1.156,51 TL | 10.408,58 TL |
| 10 | 1.040,86 TL | 10.408,58 TL |
| 11 | 946,23 TL | 10.408,58 TL |
| 12 | 867,38 TL | 10.408,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.408,58 TL | 10.408,58 TL |
| 2 | 5.204,29 TL | 10.408,58 TL |
| 3 | 3.469,53 TL | 10.408,58 TL |
| 4 | 2.602,15 TL | 10.408,58 TL |
| 5 | 2.081,72 TL | 10.408,58 TL |
| 6 | 1.734,76 TL | 10.408,58 TL |
| 7 | 1.486,94 TL | 10.408,58 TL |
| 8 | 1.301,07 TL | 10.408,58 TL |
| 9 | 1.156,51 TL | 10.408,58 TL |
| 10 | 1.040,86 TL | 10.408,58 TL |
| 11 | 946,23 TL | 10.408,58 TL |
| 12 | 867,38 TL | 10.408,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.408,58 TL | 10.408,58 TL |
| 2 | 5.204,29 TL | 10.408,58 TL |
| 3 | 3.469,53 TL | 10.408,58 TL |
| 4 | 2.602,15 TL | 10.408,58 TL |
| 5 | 2.081,72 TL | 10.408,58 TL |
| 6 | 1.734,76 TL | 10.408,58 TL |
| 7 | 1.486,94 TL | 10.408,58 TL |
| 8 | 1.301,07 TL | 10.408,58 TL |
| 9 | 1.156,51 TL | 10.408,58 TL |
| 10 | 1.040,86 TL | 10.408,58 TL |
| 11 | 946,23 TL | 10.408,58 TL |
| 12 | 867,38 TL | 10.408,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.408,58 TL | 10.408,58 TL |
| 2 | 5.204,29 TL | 10.408,58 TL |
| 3 | 3.469,53 TL | 10.408,58 TL |
| 4 | 2.602,15 TL | 10.408,58 TL |
| 5 | 2.081,72 TL | 10.408,58 TL |
| 6 | 1.734,76 TL | 10.408,58 TL |
| 7 | 1.486,94 TL | 10.408,58 TL |
| 8 | 1.301,07 TL | 10.408,58 TL |
| 9 | 1.156,51 TL | 10.408,58 TL |
| 10 | 1.040,86 TL | 10.408,58 TL |
| 11 | 946,23 TL | 10.408,58 TL |
| 12 | 867,38 TL | 10.408,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.408,58 TL | 10.408,58 TL |
| 2 | 5.204,29 TL | 10.408,58 TL |
| 3 | 3.469,53 TL | 10.408,58 TL |
| 4 | 2.602,15 TL | 10.408,58 TL |
| 5 | 2.081,72 TL | 10.408,58 TL |
| 6 | 1.734,76 TL | 10.408,58 TL |
| 7 | 1.486,94 TL | 10.408,58 TL |
| 8 | 1.301,07 TL | 10.408,58 TL |
| 9 | 1.156,51 TL | 10.408,58 TL |
| 10 | 1.040,86 TL | 10.408,58 TL |
| 11 | 946,23 TL | 10.408,58 TL |
| 12 | 867,38 TL | 10.408,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.408,58 TL | 10.408,58 TL |
| 2 | 5.204,29 TL | 10.408,58 TL |
| 3 | 3.469,53 TL | 10.408,58 TL |
| 4 | 2.602,15 TL | 10.408,58 TL |
| 5 | 2.081,72 TL | 10.408,58 TL |
| 6 | 1.734,76 TL | 10.408,58 TL |
| 7 | 1.486,94 TL | 10.408,58 TL |
| 8 | 1.301,07 TL | 10.408,58 TL |
| 9 | 1.156,51 TL | 10.408,58 TL |
| 10 | 1.040,86 TL | 10.408,58 TL |
| 11 | 946,23 TL | 10.408,58 TL |
| 12 | 867,38 TL | 10.408,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.408,58 TL | 10.408,58 TL |
| 2 | 5.204,29 TL | 10.408,58 TL |
| 3 | 3.469,53 TL | 10.408,58 TL |
| 4 | 2.602,15 TL | 10.408,58 TL |
| 5 | 2.081,72 TL | 10.408,58 TL |
| 6 | 1.734,76 TL | 10.408,58 TL |
| 7 | 1.486,94 TL | 10.408,58 TL |
| 8 | 1.301,07 TL | 10.408,58 TL |
| 9 | 1.156,51 TL | 10.408,58 TL |
| 10 | 1.040,86 TL | 10.408,58 TL |
| 11 | 946,23 TL | 10.408,58 TL |
| 12 | 867,38 TL | 10.408,58 TL |





















