1. Ürün Tanımı:
2. Tasarım ve Özellikler:
Tasarım ve Es .
.
özellikleri, bu kapı kolunu tarihi bir çekicilikle donatır. Klasik mekanlar için ideal bir seçimdir..
değerini artırarak mekanınıza zarif bir h.
a katar. Çiçekli tasarım, doğadan ilham alarak mekana taze ve canlı bir görünüm getirir.Malzeme:
.
pirinçten üretilmiştir. Pirinç, hem uzun ömürlü hem de es.
açıdan çekici bir malzemedir. Metalin doğal özelliklerini korur ve korozyona karşı direnç sağlar, bu da kolun uzun ömürlü olmasını sağlar.Boyutlar ve Ölçüler:
.
rama sağlar ve kapının tüm yüzeyine eşit bir basınç uygular. Bu uzunluk, es.
açıdan da uyumlu bir görünüm sunar..
rama ve es.
bir görünüm sunmasını sağlar. Çiçek detaylarının vurgulanmasına yardımcı olur ve kapının çeşitli stillerinde uyum sağlar.Fonksiyon ve Kullanım:
.
Katkı: Antika tarzı ve çiçekli detaylar, kapı koluna zarif ve tarihî bir h.
a kazandırır. Bu özellikler, kapı kolunun dekoratif amaçlarla da kullanılmasına olanak tanır.3. Kullanım Alanları:
.
bir seçenek olarak tercih edilebilir.4. Avantajlar:
.
Çekicilik: Antika tarzı ve çiçekli detaylar, kapı koluna zarif ve karakteristik bir görünüm kazandırır. Bu tasarım, mekanınıza tarihî ve sofistike bir h.
a katar.5. Montaj ve Bakım:
.
ve fonksiyonel özelliklerini korur.Özet: Antika Tarz Dekoratif Pirinç Çiçekli Yan Çekme Kapı Kolu (240x62 mm, Oksit), hem es
.
hem de fonksiyonel olarak dikkat çeken bir üründür. Antika tarzı, çiçekli detaylar ve oksit kaplama, kapı koluna zarif ve tarihî bir görünüm kazandırır. Pirinç malzeme, dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü ile öne çıkar. Bu kapı kolu, klasik ve vintage tarzda mekanlar için mükemmel bir seçenektir. Hem işlevsel hem de dekoratif amaçlarla kullanılabilecek bu kol, mekanınıza değer katar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.340,08 TL | 8.340,08 TL |
| 2 | 4.170,04 TL | 8.340,08 TL |
| 3 | 2.780,03 TL | 8.340,08 TL |
| 4 | 2.085,02 TL | 8.340,08 TL |
| 5 | 1.668,02 TL | 8.340,08 TL |
| 6 | 1.390,01 TL | 8.340,08 TL |
| 7 | 1.191,44 TL | 8.340,08 TL |
| 8 | 1.042,51 TL | 8.340,08 TL |
| 9 | 926,68 TL | 8.340,08 TL |
| 10 | 834,01 TL | 8.340,08 TL |
| 11 | 758,19 TL | 8.340,08 TL |
| 12 | 695,01 TL | 8.340,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.340,08 TL | 8.340,08 TL |
| 2 | 4.170,04 TL | 8.340,08 TL |
| 3 | 2.780,03 TL | 8.340,08 TL |
| 4 | 2.085,02 TL | 8.340,08 TL |
| 5 | 1.668,02 TL | 8.340,08 TL |
| 6 | 1.390,01 TL | 8.340,08 TL |
| 7 | 1.191,44 TL | 8.340,08 TL |
| 8 | 1.042,51 TL | 8.340,08 TL |
| 9 | 926,68 TL | 8.340,08 TL |
| 10 | 834,01 TL | 8.340,08 TL |
| 11 | 758,19 TL | 8.340,08 TL |
| 12 | 695,01 TL | 8.340,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.340,08 TL | 8.340,08 TL |
| 2 | 4.170,04 TL | 8.340,08 TL |
| 3 | 2.780,03 TL | 8.340,08 TL |
| 4 | 2.085,02 TL | 8.340,08 TL |
| 5 | 1.668,02 TL | 8.340,08 TL |
| 6 | 1.390,01 TL | 8.340,08 TL |
| 7 | 1.191,44 TL | 8.340,08 TL |
| 8 | 1.042,51 TL | 8.340,08 TL |
| 9 | 926,68 TL | 8.340,08 TL |
| 10 | 834,01 TL | 8.340,08 TL |
| 11 | 758,19 TL | 8.340,08 TL |
| 12 | 695,01 TL | 8.340,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.340,08 TL | 8.340,08 TL |
| 2 | 4.170,04 TL | 8.340,08 TL |
| 3 | 2.780,03 TL | 8.340,08 TL |
| 4 | 2.085,02 TL | 8.340,08 TL |
| 5 | 1.668,02 TL | 8.340,08 TL |
| 6 | 1.390,01 TL | 8.340,08 TL |
| 7 | 1.191,44 TL | 8.340,08 TL |
| 8 | 1.042,51 TL | 8.340,08 TL |
| 9 | 926,68 TL | 8.340,08 TL |
| 10 | 834,01 TL | 8.340,08 TL |
| 11 | 758,19 TL | 8.340,08 TL |
| 12 | 695,01 TL | 8.340,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.340,08 TL | 8.340,08 TL |
| 2 | 4.170,04 TL | 8.340,08 TL |
| 3 | 2.780,03 TL | 8.340,08 TL |
| 4 | 2.085,02 TL | 8.340,08 TL |
| 5 | 1.668,02 TL | 8.340,08 TL |
| 6 | 1.390,01 TL | 8.340,08 TL |
| 7 | 1.191,44 TL | 8.340,08 TL |
| 8 | 1.042,51 TL | 8.340,08 TL |
| 9 | 926,68 TL | 8.340,08 TL |
| 10 | 834,01 TL | 8.340,08 TL |
| 11 | 758,19 TL | 8.340,08 TL |
| 12 | 695,01 TL | 8.340,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.340,08 TL | 8.340,08 TL |
| 2 | 4.170,04 TL | 8.340,08 TL |
| 3 | 2.780,03 TL | 8.340,08 TL |
| 4 | 2.085,02 TL | 8.340,08 TL |
| 5 | 1.668,02 TL | 8.340,08 TL |
| 6 | 1.390,01 TL | 8.340,08 TL |
| 7 | 1.191,44 TL | 8.340,08 TL |
| 8 | 1.042,51 TL | 8.340,08 TL |
| 9 | 926,68 TL | 8.340,08 TL |
| 10 | 834,01 TL | 8.340,08 TL |
| 11 | 758,19 TL | 8.340,08 TL |
| 12 | 695,01 TL | 8.340,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.340,08 TL | 8.340,08 TL |
| 2 | 4.170,04 TL | 8.340,08 TL |
| 3 | 2.780,03 TL | 8.340,08 TL |
| 4 | 2.085,02 TL | 8.340,08 TL |
| 5 | 1.668,02 TL | 8.340,08 TL |
| 6 | 1.390,01 TL | 8.340,08 TL |
| 7 | 1.191,44 TL | 8.340,08 TL |
| 8 | 1.042,51 TL | 8.340,08 TL |
| 9 | 926,68 TL | 8.340,08 TL |
| 10 | 834,01 TL | 8.340,08 TL |
| 11 | 758,19 TL | 8.340,08 TL |
| 12 | 695,01 TL | 8.340,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.340,08 TL | 8.340,08 TL |
| 2 | 4.170,04 TL | 8.340,08 TL |
| 3 | 2.780,03 TL | 8.340,08 TL |
| 4 | 2.085,02 TL | 8.340,08 TL |
| 5 | 1.668,02 TL | 8.340,08 TL |
| 6 | 1.390,01 TL | 8.340,08 TL |
| 7 | 1.191,44 TL | 8.340,08 TL |
| 8 | 1.042,51 TL | 8.340,08 TL |
| 9 | 926,68 TL | 8.340,08 TL |
| 10 | 834,01 TL | 8.340,08 TL |
| 11 | 758,19 TL | 8.340,08 TL |
| 12 | 695,01 TL | 8.340,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.340,08 TL | 8.340,08 TL |
| 2 | 4.170,04 TL | 8.340,08 TL |
| 3 | 2.780,03 TL | 8.340,08 TL |
| 4 | 2.085,02 TL | 8.340,08 TL |
| 5 | 1.668,02 TL | 8.340,08 TL |
| 6 | 1.390,01 TL | 8.340,08 TL |
| 7 | 1.191,44 TL | 8.340,08 TL |
| 8 | 1.042,51 TL | 8.340,08 TL |
| 9 | 926,68 TL | 8.340,08 TL |
| 10 | 834,01 TL | 8.340,08 TL |
| 11 | 758,19 TL | 8.340,08 TL |
| 12 | 695,01 TL | 8.340,08 TL |





















