Malzeme ve Kaplama:
Boyutlar ve Tasarım:
.
bir şıklık sunar. Kapı kolu, antika ve geleneksel iç mekan dekorasyonları için mükemmel bir uyum sağlar.Fonksiyon ve Kullanım:
Avantajlar:
.
: Antika tarzı ve Burma deseni, kapınıza zarif ve klasik bir dokunuş ekler. Detaylı işçilik, kapı kolunun es.
açıdan zengin görünmesini sağlar..
görünümünü uzun süre korur.Bakım ve Temizlik:
Antika Tarz Dekoratif Pirinç Burma Yale Kapı Kolu - 247x35 mm, Oksit ürünü, kapınıza zarif bir dokunuş ekler ve es
.
açıdan zengin bir görünüm sağlar. Kaliteli pirinç malzeme ve antika oksit kaplama, hem dayanıklı hem de şık bir kapı kolu seçeneği sunar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.481,66 TL | 10.481,66 TL |
| 2 | 5.240,83 TL | 10.481,66 TL |
| 3 | 3.493,89 TL | 10.481,66 TL |
| 4 | 2.620,42 TL | 10.481,66 TL |
| 5 | 2.096,33 TL | 10.481,66 TL |
| 6 | 1.746,94 TL | 10.481,66 TL |
| 7 | 1.497,38 TL | 10.481,66 TL |
| 8 | 1.310,21 TL | 10.481,66 TL |
| 9 | 1.164,63 TL | 10.481,66 TL |
| 10 | 1.048,17 TL | 10.481,66 TL |
| 11 | 952,88 TL | 10.481,66 TL |
| 12 | 873,47 TL | 10.481,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.481,66 TL | 10.481,66 TL |
| 2 | 5.240,83 TL | 10.481,66 TL |
| 3 | 3.493,89 TL | 10.481,66 TL |
| 4 | 2.620,42 TL | 10.481,66 TL |
| 5 | 2.096,33 TL | 10.481,66 TL |
| 6 | 1.746,94 TL | 10.481,66 TL |
| 7 | 1.497,38 TL | 10.481,66 TL |
| 8 | 1.310,21 TL | 10.481,66 TL |
| 9 | 1.164,63 TL | 10.481,66 TL |
| 10 | 1.048,17 TL | 10.481,66 TL |
| 11 | 952,88 TL | 10.481,66 TL |
| 12 | 873,47 TL | 10.481,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.481,66 TL | 10.481,66 TL |
| 2 | 5.240,83 TL | 10.481,66 TL |
| 3 | 3.493,89 TL | 10.481,66 TL |
| 4 | 2.620,42 TL | 10.481,66 TL |
| 5 | 2.096,33 TL | 10.481,66 TL |
| 6 | 1.746,94 TL | 10.481,66 TL |
| 7 | 1.497,38 TL | 10.481,66 TL |
| 8 | 1.310,21 TL | 10.481,66 TL |
| 9 | 1.164,63 TL | 10.481,66 TL |
| 10 | 1.048,17 TL | 10.481,66 TL |
| 11 | 952,88 TL | 10.481,66 TL |
| 12 | 873,47 TL | 10.481,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.481,66 TL | 10.481,66 TL |
| 2 | 5.240,83 TL | 10.481,66 TL |
| 3 | 3.493,89 TL | 10.481,66 TL |
| 4 | 2.620,42 TL | 10.481,66 TL |
| 5 | 2.096,33 TL | 10.481,66 TL |
| 6 | 1.746,94 TL | 10.481,66 TL |
| 7 | 1.497,38 TL | 10.481,66 TL |
| 8 | 1.310,21 TL | 10.481,66 TL |
| 9 | 1.164,63 TL | 10.481,66 TL |
| 10 | 1.048,17 TL | 10.481,66 TL |
| 11 | 952,88 TL | 10.481,66 TL |
| 12 | 873,47 TL | 10.481,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.481,66 TL | 10.481,66 TL |
| 2 | 5.240,83 TL | 10.481,66 TL |
| 3 | 3.493,89 TL | 10.481,66 TL |
| 4 | 2.620,42 TL | 10.481,66 TL |
| 5 | 2.096,33 TL | 10.481,66 TL |
| 6 | 1.746,94 TL | 10.481,66 TL |
| 7 | 1.497,38 TL | 10.481,66 TL |
| 8 | 1.310,21 TL | 10.481,66 TL |
| 9 | 1.164,63 TL | 10.481,66 TL |
| 10 | 1.048,17 TL | 10.481,66 TL |
| 11 | 952,88 TL | 10.481,66 TL |
| 12 | 873,47 TL | 10.481,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.481,66 TL | 10.481,66 TL |
| 2 | 5.240,83 TL | 10.481,66 TL |
| 3 | 3.493,89 TL | 10.481,66 TL |
| 4 | 2.620,42 TL | 10.481,66 TL |
| 5 | 2.096,33 TL | 10.481,66 TL |
| 6 | 1.746,94 TL | 10.481,66 TL |
| 7 | 1.497,38 TL | 10.481,66 TL |
| 8 | 1.310,21 TL | 10.481,66 TL |
| 9 | 1.164,63 TL | 10.481,66 TL |
| 10 | 1.048,17 TL | 10.481,66 TL |
| 11 | 952,88 TL | 10.481,66 TL |
| 12 | 873,47 TL | 10.481,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.481,66 TL | 10.481,66 TL |
| 2 | 5.240,83 TL | 10.481,66 TL |
| 3 | 3.493,89 TL | 10.481,66 TL |
| 4 | 2.620,42 TL | 10.481,66 TL |
| 5 | 2.096,33 TL | 10.481,66 TL |
| 6 | 1.746,94 TL | 10.481,66 TL |
| 7 | 1.497,38 TL | 10.481,66 TL |
| 8 | 1.310,21 TL | 10.481,66 TL |
| 9 | 1.164,63 TL | 10.481,66 TL |
| 10 | 1.048,17 TL | 10.481,66 TL |
| 11 | 952,88 TL | 10.481,66 TL |
| 12 | 873,47 TL | 10.481,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.481,66 TL | 10.481,66 TL |
| 2 | 5.240,83 TL | 10.481,66 TL |
| 3 | 3.493,89 TL | 10.481,66 TL |
| 4 | 2.620,42 TL | 10.481,66 TL |
| 5 | 2.096,33 TL | 10.481,66 TL |
| 6 | 1.746,94 TL | 10.481,66 TL |
| 7 | 1.497,38 TL | 10.481,66 TL |
| 8 | 1.310,21 TL | 10.481,66 TL |
| 9 | 1.164,63 TL | 10.481,66 TL |
| 10 | 1.048,17 TL | 10.481,66 TL |
| 11 | 952,88 TL | 10.481,66 TL |
| 12 | 873,47 TL | 10.481,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.481,66 TL | 10.481,66 TL |
| 2 | 5.240,83 TL | 10.481,66 TL |
| 3 | 3.493,89 TL | 10.481,66 TL |
| 4 | 2.620,42 TL | 10.481,66 TL |
| 5 | 2.096,33 TL | 10.481,66 TL |
| 6 | 1.746,94 TL | 10.481,66 TL |
| 7 | 1.497,38 TL | 10.481,66 TL |
| 8 | 1.310,21 TL | 10.481,66 TL |
| 9 | 1.164,63 TL | 10.481,66 TL |
| 10 | 1.048,17 TL | 10.481,66 TL |
| 11 | 952,88 TL | 10.481,66 TL |
| 12 | 873,47 TL | 10.481,66 TL |





















