1. Ürün Tanımı:
2. Tasarım ve Özellikler:
Tasarım ve Es .
.
a katar.Malzeme:
.
çekiciliği ve uzun ömürlülüğü ile bilinir. Ayrıca, pirinç malzeme, mekanik ve kimyasal etkilere karşı dirençlidir.Boyutlar ve Ölçüler:
.
rama sağlar ve çekme kolunun es.
görünümünü tamamlar.Fonksiyon ve Kullanım:
3. Kullanım Alanları:
.
bir katkı sunar.4. Avantajlar:
.
Çekicilik: Antika tarzı ve oksit kaplama, çekme kolunun es.
açıdan çekici ve dikkat çekici olmasını sağlar. Klasik ve vintage mekanlarda uyum sağlar.5. Montaj ve Bakım:
Özet: Antika Tarz Dekoratif Pirinç Ağır Kapı Çekme Kolu (215x40 mm, Oksit) klasik ve zarif bir görünüm sunar. Pirinç malzeme ve oksit kaplama, çekme koluna dayanıklılık ve es
.
çekicilik kazandırır. Bu küçük boyutlu ve ağır yapılı çekme kolu, antika ve vintage tarzda mekanlar için mükemmel bir seçenektir. Hem işlevsel hem de dekoratif bir katkı sağlar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.202,44 TL | 7.202,44 TL |
| 2 | 3.601,22 TL | 7.202,44 TL |
| 3 | 2.400,81 TL | 7.202,44 TL |
| 4 | 1.800,61 TL | 7.202,44 TL |
| 5 | 1.440,49 TL | 7.202,44 TL |
| 6 | 1.200,41 TL | 7.202,44 TL |
| 7 | 1.028,92 TL | 7.202,44 TL |
| 8 | 900,31 TL | 7.202,44 TL |
| 9 | 800,27 TL | 7.202,44 TL |
| 10 | 720,24 TL | 7.202,44 TL |
| 11 | 654,77 TL | 7.202,44 TL |
| 12 | 600,20 TL | 7.202,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.202,44 TL | 7.202,44 TL |
| 2 | 3.601,22 TL | 7.202,44 TL |
| 3 | 2.400,81 TL | 7.202,44 TL |
| 4 | 1.800,61 TL | 7.202,44 TL |
| 5 | 1.440,49 TL | 7.202,44 TL |
| 6 | 1.200,41 TL | 7.202,44 TL |
| 7 | 1.028,92 TL | 7.202,44 TL |
| 8 | 900,31 TL | 7.202,44 TL |
| 9 | 800,27 TL | 7.202,44 TL |
| 10 | 720,24 TL | 7.202,44 TL |
| 11 | 654,77 TL | 7.202,44 TL |
| 12 | 600,20 TL | 7.202,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.202,44 TL | 7.202,44 TL |
| 2 | 3.601,22 TL | 7.202,44 TL |
| 3 | 2.400,81 TL | 7.202,44 TL |
| 4 | 1.800,61 TL | 7.202,44 TL |
| 5 | 1.440,49 TL | 7.202,44 TL |
| 6 | 1.200,41 TL | 7.202,44 TL |
| 7 | 1.028,92 TL | 7.202,44 TL |
| 8 | 900,31 TL | 7.202,44 TL |
| 9 | 800,27 TL | 7.202,44 TL |
| 10 | 720,24 TL | 7.202,44 TL |
| 11 | 654,77 TL | 7.202,44 TL |
| 12 | 600,20 TL | 7.202,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.202,44 TL | 7.202,44 TL |
| 2 | 3.601,22 TL | 7.202,44 TL |
| 3 | 2.400,81 TL | 7.202,44 TL |
| 4 | 1.800,61 TL | 7.202,44 TL |
| 5 | 1.440,49 TL | 7.202,44 TL |
| 6 | 1.200,41 TL | 7.202,44 TL |
| 7 | 1.028,92 TL | 7.202,44 TL |
| 8 | 900,31 TL | 7.202,44 TL |
| 9 | 800,27 TL | 7.202,44 TL |
| 10 | 720,24 TL | 7.202,44 TL |
| 11 | 654,77 TL | 7.202,44 TL |
| 12 | 600,20 TL | 7.202,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.202,44 TL | 7.202,44 TL |
| 2 | 3.601,22 TL | 7.202,44 TL |
| 3 | 2.400,81 TL | 7.202,44 TL |
| 4 | 1.800,61 TL | 7.202,44 TL |
| 5 | 1.440,49 TL | 7.202,44 TL |
| 6 | 1.200,41 TL | 7.202,44 TL |
| 7 | 1.028,92 TL | 7.202,44 TL |
| 8 | 900,31 TL | 7.202,44 TL |
| 9 | 800,27 TL | 7.202,44 TL |
| 10 | 720,24 TL | 7.202,44 TL |
| 11 | 654,77 TL | 7.202,44 TL |
| 12 | 600,20 TL | 7.202,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.202,44 TL | 7.202,44 TL |
| 2 | 3.601,22 TL | 7.202,44 TL |
| 3 | 2.400,81 TL | 7.202,44 TL |
| 4 | 1.800,61 TL | 7.202,44 TL |
| 5 | 1.440,49 TL | 7.202,44 TL |
| 6 | 1.200,41 TL | 7.202,44 TL |
| 7 | 1.028,92 TL | 7.202,44 TL |
| 8 | 900,31 TL | 7.202,44 TL |
| 9 | 800,27 TL | 7.202,44 TL |
| 10 | 720,24 TL | 7.202,44 TL |
| 11 | 654,77 TL | 7.202,44 TL |
| 12 | 600,20 TL | 7.202,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.202,44 TL | 7.202,44 TL |
| 2 | 3.601,22 TL | 7.202,44 TL |
| 3 | 2.400,81 TL | 7.202,44 TL |
| 4 | 1.800,61 TL | 7.202,44 TL |
| 5 | 1.440,49 TL | 7.202,44 TL |
| 6 | 1.200,41 TL | 7.202,44 TL |
| 7 | 1.028,92 TL | 7.202,44 TL |
| 8 | 900,31 TL | 7.202,44 TL |
| 9 | 800,27 TL | 7.202,44 TL |
| 10 | 720,24 TL | 7.202,44 TL |
| 11 | 654,77 TL | 7.202,44 TL |
| 12 | 600,20 TL | 7.202,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.202,44 TL | 7.202,44 TL |
| 2 | 3.601,22 TL | 7.202,44 TL |
| 3 | 2.400,81 TL | 7.202,44 TL |
| 4 | 1.800,61 TL | 7.202,44 TL |
| 5 | 1.440,49 TL | 7.202,44 TL |
| 6 | 1.200,41 TL | 7.202,44 TL |
| 7 | 1.028,92 TL | 7.202,44 TL |
| 8 | 900,31 TL | 7.202,44 TL |
| 9 | 800,27 TL | 7.202,44 TL |
| 10 | 720,24 TL | 7.202,44 TL |
| 11 | 654,77 TL | 7.202,44 TL |
| 12 | 600,20 TL | 7.202,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.202,44 TL | 7.202,44 TL |
| 2 | 3.601,22 TL | 7.202,44 TL |
| 3 | 2.400,81 TL | 7.202,44 TL |
| 4 | 1.800,61 TL | 7.202,44 TL |
| 5 | 1.440,49 TL | 7.202,44 TL |
| 6 | 1.200,41 TL | 7.202,44 TL |
| 7 | 1.028,92 TL | 7.202,44 TL |
| 8 | 900,31 TL | 7.202,44 TL |
| 9 | 800,27 TL | 7.202,44 TL |
| 10 | 720,24 TL | 7.202,44 TL |
| 11 | 654,77 TL | 7.202,44 TL |
| 12 | 600,20 TL | 7.202,44 TL |





















